Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.470,57 | 1.327,44 | 1.478,17 | 9.24% |
![]() | WSTETH | 109.565,00 | 101.911,00 | 110.215,00 | 4.69% |
![]() | BCH | 17.978,78 | 17.422,61 | 18.193,46 | 0.96% |
![]() | SUI | 102,28 | 91,72 | 102,29 | 7.93% |
![]() | LEO | 359,44 | 355,62 | 362,72 | 1.07% |
![]() | LINK | 478,07 | 437,82 | 478,25 | 5.61% |
![]() | XLM | 9,30 | 8,65 | 9,30 | 4.73% |
![]() | AVAX | 679,90 | 625,03 | 681,33 | 6.37% |
![]() | USDS | 39,65 | 39,64 | 39,73 | -0.04% |
![]() | TON | 112,40 | 104,21 | 113,12 | 4.43% |
![]() | WBT | 1.898,73 | 1.885,31 | 1.922,20 | -0.34% |
![]() | SHIB | 0,000443 | 0,000402 | 0,000443 | 7.29% |
![]() | BSC-USD | 39,66 | 39,41 | 39,90 | -0% |
![]() | LTC | 3.275,66 | 3.043,05 | 3.277,37 | 5.13% |
![]() | WETH | 91.058,00 | 84.679,00 | 91.682,00 | 5.05% |
![]() | WEETH | 97.374,00 | 90.537,00 | 97.866,00 | 4.93% |
![]() | HBAR | 5,61 | 5,04 | 5,61 | 8.62% |
![]() | USDE | 39,65 | 39,65 | 39,91 | -0.09% |
![]() | XMR | 11.947,12 | 11.507,67 | 12.285,82 | 1.49% |
![]() | DOT | 129,89 | 121,04 | 130,43 | 3.08% |
![]() | CBBTC | 4.076.140,00 | 3.912.373,00 | 4.088.284,00 | 3.31% |
![]() | BGB | 160,81 | 156,85 | 162,36 | 1.94% |
![]() | PEPE | 0,000368 | 0,000333 | 0,000368 | 6.83% |
![]() | PI | 20,39 | 18,89 | 20,60 | 6.7% |
![]() | UNI | 254,46 | 237,21 | 254,56 | 4.83% |
![]() | DAI | 39,65 | 39,64 | 39,74 | -0.04% |
![]() | AAVE | 9.419,27 | 8.533,55 | 9.402,67 | 8.22% |
![]() | SUSDE | 46,71 | 46,70 | 46,84 | -0.01% |
![]() | OKB | 2.016,43 | 1.948,63 | 2.168,31 | 3.18% |
![]() | BUIDL | 39,66 | 39,65 | 39,73 | -0.02% |
![]() | TAO | 12.743,72 | 11.486,77 | 12.743,71 | 7.2% |
![]() | APT | 161,49 | 149,93 | 162,01 | 5.4% |
![]() | SUSDS | 41,89 | 41,89 | 41,98 | -0.01% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,08 | 3,26 | 2.3% |
![]() | ICP | 186,48 | 172,88 | 186,59 | 5.25% |
![]() | JITOSOL | 6.651,72 | 6.104,62 | 6.682,76 | 6.35% |
![]() | NEAR | 79,22 | 71,72 | 79,10 | 7.9% |
![]() | ETC | 627,33 | 578,27 | 626,67 | 5.67% |
![]() | USD1 | 39,65 | 39,44 | 39,84 | -0.01% |
![]() | ONDO | 27,45 | 24,97 | 27,51 | 6.75% |
![]() | TKX | 1.082,23 | 1.076,94 | 1.088,03 | 0.08% |
![]() | GT | 651,79 | 611,09 | 653,89 | 5.33% |
![]() | MNT | 23,37 | 22,64 | 23,49 | 1.22% |
![]() | FTN | 175,92 | 175,83 | 176,73 | -0.15% |
![]() | KAS | 2,71 | 2,41 | 2,74 | 11.2% |
![]() | ATOM | 155,32 | 141,95 | 155,27 | 6.44% |
![]() | TRUMP | 351,26 | 332,25 | 352,29 | 3.82% |
![]() | VET | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 6.69% |
![]() | LBTC | 4.072.207,00 | 3.881.947,00 | 4.081.398,00 | 3.61% |
![]() | SKY | 3,11 | 2,73 | 3,10 | 11.7% |
![]() | FET | 24,33 | 22,01 | 24,40 | 8.71% |
![]() | POL | 6,91 | 6,54 | 6,96 | 2.9% |
![]() | RENDER | 115,25 | 104,35 | 117,09 | 7.96% |
![]() | ENA | 9,80 | 8,95 | 9,80 | 7.41% |
![]() | FDUSD | 39,61 | 39,35 | 40,37 | 0.2% |
![]() | JLP | 169,36 | 162,00 | 169,74 | 3.34% |
![]() | FIL | 85,78 | 78,86 | 85,75 | 4.93% |
![]() | USDTB | 39,66 | 39,65 | 39,75 | -0.02% |
![]() | ALGO | 6,65 | 6,07 | 6,66 | 7.34% |
![]() | WLD | 33,93 | 31,01 | 33,97 | 7.26% |
![]() | ARB | 11,33 | 10,15 | 11,32 | 8.88% |
![]() | USDT0 | 39,64 | 39,62 | 39,82 | -0.07% |
![]() | WETH | 90.855,00 | 84.556,00 | 91.565,00 | 4.94% |
![]() | KCS | 431,24 | 425,15 | 432,31 | 1.12% |
![]() | QNT | 3.648,68 | 3.418,10 | 3.672,21 | 4% |
![]() | BNSOL | 5.839,92 | 5.342,99 | 5.839,98 | 6.76% |
![]() | SEI | 8,49 | 7,72 | 8,50 | 9.44% |
![]() | NEXO | 46,94 | 42,82 | 46,95 | 8.29% |
![]() | KAIA | 7,72 | 6,83 | 7,77 | 12.74% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 4.46% |
![]() | JUP | 14,60 | 13,06 | 14,64 | 9.46% |
![]() | RETH | 103.627,00 | 96.400,00 | 104.384,00 | 5.14% |
![]() | SPX | 46,35 | 38,93 | 46,25 | 13.84% |
![]() | RSETH | 95.763,00 | 88.623,00 | 96.077,00 | 5.59% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,66 | 39,74 | -0.03% |
![]() | USDC | 39,65 | 39,38 | 39,80 | -0.06% |
![]() | TIA | 57,95 | 52,60 | 58,20 | 6.65% |
![]() | BONK | 0,000510 | 0,000458 | 0,000512 | 7.96% |
![]() | VIRTUAL | 59,91 | 50,92 | 59,93 | 15.26% |
![]() | FARTCOIN | 39,16 | 33,12 | 39,15 | 14.68% |
![]() | INJ | 398,22 | 358,87 | 399,59 | 8.87% |
![]() | IP | 128,84 | 107,51 | 130,41 | 18.81% |
![]() | S | 11,64 | 9,93 | 11,67 | 16.56% |
![]() | PYUSD | 39,66 | 39,64 | 39,73 | 0.01% |
![]() | XDC | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 1.64% |
![]() | OP | 20,56 | 18,35 | 20,48 | 9.26% |
![]() | STX | 23,37 | 20,92 | 23,36 | 9.03% |
![]() | PAXG | 134.722,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -1.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.084.287,00 | 3.5% |
![]() Ethereum ETH | 91.057,00 | 5.06% |
![]() Tether USDT | 39,67 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 81,37 | 4.01% |
![]() BNB BNB | 24.960,00 | 3.46% |
![]() Solana SOL | 5.503,47 | 6.6% |
![]() USDC USDC | 39,65 | -0.05% |
![]() TRON TRX | 10,81 | 3.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,24 | 5.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 91.277,00 | 5.46% |
![]() Cardano ADA | 21,90 | 3.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.075.656,00 | 3.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 128,84 | 18,99% |
Sonic | S | 11,64 | 16,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,16 | 14,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,91 | 14,95% |
SPX6900 | SPX | 46,35 | 12,35% |
Kaia | KAIA | 7,72 | 11,42% |
Sky | SKY | 3,11 | 10,79% |
Kaspa | KAS | 2,71 | 10,43% |
Jupiter | JUP | 14,60 | 9,21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.470,57 | 9,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 128,84 | 18,81% |
Sonic | S | 11,64 | 16,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,91 | 15,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,16 | 14,68% |
SPX6900 | SPX | 46,35 | 13,84% |
Kaia | KAIA | 7,72 | 12,74% |
Sky | SKY | 3,11 | 11,70% |
Kaspa | KAS | 2,71 | 11,20% |
Jupiter | JUP | 14,60 | 9,46% |
Sei | SEI | 8,49 | 9,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 134.722,00 | -1,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.898,73 | -0,338990% |
Fasttoken | FTN | 175,92 | -0,148570% |
Ethena USDe | USDE | 39,65 | -0,093120% |
USDT0 | USDT0 | 39,64 | -0,071090% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,65 | -0,056600% |
USDC | USDC | 39,65 | -0,048480% |
USDS | USDS | 39,65 | -0,040790% |
Dai | DAI | 39,65 | -0,037140% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,67 | -0,026820% |