Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.676.198,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -3.95% | |
| ETH | 125.067,00 | 123.655,00 | 135.409,00 | -6.28% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.01% | |
| BNB | 36.751,00 | 36.031,00 | 38.124,00 | -3.08% | |
| XRP | 80,53 | 79,48 | 85,35 | -5.5% | |
| USDC | 42,70 | 42,67 | 42,71 | 0% | |
| SOL | 5.405,35 | 5.297,69 | 5.732,80 | -4.18% | |
| TRX | 11,88 | 11,86 | 12,05 | -1.17% | |
| STETH | 125.112,00 | 123.924,00 | 135.364,00 | -6.34% | |
| DOGE | 5,51 | 5,44 | 5,87 | -5.34% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,34 | 16,20 | 17,29 | -4.84% | |
| WBT | 2.469,12 | 2.450,77 | 2.574,25 | -3.92% | |
| WSTETH | 153.030,00 | 150.965,00 | 165.228,00 | -6.15% | |
| WBTC | 3.667.718,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -3.96% | |
| BCH | 22.740,00 | 22.220,00 | 24.312,00 | -5.96% | |
| WBETH | 135.827,00 | 134.109,00 | 146.869,00 | -6.26% | |
| USDS | 42,70 | 42,65 | 42,71 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,59 | 42,77 | 0% | |
| LINK | 543,87 | 535,97 | 584,91 | -6.23% | |
| WEETH | 135.697,00 | 133.801,00 | 146.662,00 | -6.25% | |
| LEO | 394,08 | 393,61 | 397,65 | -0.69% | |
| XMR | 17.627,54 | 17.119,20 | 17.778,42 | 1.71% | |
| WETH | 125.204,00 | 123.411,00 | 135.340,00 | -6.28% | |
| HYPE | 1.122,37 | 1.118,59 | 1.256,71 | -9.52% | |
| XLM | 9,31 | 9,23 | 9,93 | -5.81% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | -0.01% | |
| ZEC | 16.621,30 | 16.530,57 | 17.722,21 | -3.63% | |
| CBBTC | 3.678.359,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -3.91% | |
| LTC | 3.311,69 | 3.254,08 | 3.469,09 | -4.06% | |
| SUI | 62,30 | 61,46 | 67,27 | -6.82% | |
| AVAX | 521,95 | 518,05 | 567,80 | -7.29% | |
| HBAR | 4,86 | 4,77 | 5,11 | -4.74% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,66 | 42,74 | -0% | |
| SUSDS | 45,84 | 45,57 | 46,66 | -0.6% | |
| SHIB | 0,000333 | 0,000331 | 0,000351 | -4.62% | |
| DAI | 42,71 | 42,63 | 42,72 | 0.05% | |
| MNT | 53,90 | 52,15 | 55,50 | -2.54% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.02% | |
| TON | 64,42 | 62,65 | 67,35 | -3.37% | |
| WLFI | 5,63 | 5,57 | 6,00 | -5.09% | |
| CRO | 4,03 | 3,99 | 4,24 | -2.74% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,57 | 51,70 | 0.04% | |
| UNI | 213,57 | 212,72 | 232,36 | -6.96% | |
| DOT | 80,58 | 78,71 | 85,66 | -5.13% | |
| M | 74,04 | 70,64 | 76,14 | 1.37% | |
| AAVE | 7.990,67 | 7.702,12 | 8.358,02 | -3.81% | |
| USD1 | 42,68 | 42,65 | 42,69 | 0.02% | |
| RAIN | 0,330854 | 0,321970 | 0,344835 | -2.62% | |
| CC | 3,09 | 2,98 | 3,13 | -1.09% | |
| TAO | 11.293,84 | 11.114,28 | 12.188,33 | -7.34% | |
| BGB | 148,77 | 147,76 | 153,20 | -2.8% | |
| XAUT | 183.297,00 | 182.489,00 | 185.695,00 | -1.23% | |
| OKB | 4.517,47 | 4.483,53 | 4.735,66 | -4% | |
| USDF | 42,59 | 42,59 | 42,73 | -0.15% | |
| NEAR | 65,20 | 64,05 | 69,59 | -5.63% | |
| ETC | 519,71 | 517,61 | 563,69 | -6.94% | |
| ASTER | 34,90 | 33,53 | 39,92 | -12.14% | |
| BUIDL | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| JITOSOL | 6.750,55 | 6.612,72 | 7.168,49 | -4.19% | |
| WETH | 125.116,00 | 123.474,00 | 135.405,00 | -6.22% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -6.98% | |
| ENA | 9,22 | 9,10 | 10,18 | -9.14% | |
| ICP | 127,02 | 126,73 | 137,26 | -7.37% | |
| PI | 8,26 | 8,21 | 8,81 | -5.48% | |
| HASH | 1,32 | 1,06 | 1,36 | 2.3% | |
| JLP | 192,95 | 191,17 | 199,74 | -2.77% | |
| SYRUPUSDC | 48,77 | 48,74 | 48,78 | 0.04% | |
| SOL | 5.406,66 | 5.294,81 | 5.748,14 | -4.16% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.94% | |
| PAXG | 183.447,00 | 183.150,00 | 186.255,00 | -1.26% | |
| PUMP | 0,103477 | 0,103503 | 0,116097 | -9.81% | |
| USDG | 42,70 | 42,68 | 42,71 | 0.02% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 438,95 | 430,55 | 461,07 | -3.29% | |
| SYRUPUSDT | 47,33 | 47,24 | 47,33 | 0.08% | |
| SKY | 2,46 | 2,40 | 2,49 | 0.73% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,68 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,64 | 42,71 | -0.01% | |
| WLD | 22,51 | 22,49 | 24,85 | -8.96% | |
| USDC | 42,71 | 42,63 | 42,80 | 0.03% | |
| ONDO | 17,33 | 17,16 | 19,32 | -9.6% | |
| RETH | 144.025,00 | 142.181,00 | 155.756,00 | -6.26% | |
| GT | 437,34 | 427,64 | 451,53 | -2.71% | |
| BNSOL | 5.865,67 | 5.755,61 | 6.244,93 | -4.34% | |
| POL | 4,74 | 4,71 | 5,15 | -7.46% | |
| APT | 66,44 | 65,65 | 70,81 | -5.33% | |
| WBNB | 36.774,00 | 35.905,00 | 38.124,00 | -3% | |
| KAS | 1,82 | 1,79 | 1,91 | -4.73% | |
| QNT | 3.205,81 | 3.167,25 | 3.330,00 | -3.52% | |
| ARB | 8,24 | 8,18 | 9,19 | -7.19% | |
| RSETH | 132.739,00 | 131.605,00 | 143.371,00 | -6.21% | |
| TRUMP | 225,73 | 223,90 | 234,30 | -3.56% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,35 | 2,95 | -11.61% | |
| ALGO | 4,86 | 4,78 | 5,15 | -5.06% | |
| FBTC | 3.666.192,00 | 3.625.932,00 | 3.873.408,00 | -4.48% | |
| ATOM | 87,04 | 85,96 | 91,89 | -4.89% | |
| LSETH | 134.116,00 | 133.385,00 | 144.447,00 | -6.24% | |
| SOLVBTC | 3.673.681,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.6% | |
| LBTC | 3.670.177,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -4.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.676.198,00 | -3.95% |
Ethereum ETH | 125.067,00 | -6.28% |
Tether USDT | 42,71 | 0.01% |
BNB BNB | 36.751,00 | -3.08% |
XRP XRP | 80,53 | -5.5% |
USDC USDC | 42,70 | 0% |
Solana SOL | 5.405,35 | -4.18% |
TRON TRX | 11,88 | -1.17% |
Lido Staked Ether STETH | 125.112,00 | -6.34% |
Dogecoin DOGE | 5,51 | -5.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,34 | -4.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 4,99% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.865,67 | 3,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 2,37% |
| Monero | XMR | 17.627,54 | 1,69% |
| Sky | SKY | 2,46 | 0,82% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,71 | 0,73% |
| Global Dollar | USDG | 42,70 | 0,73% |
| MemeCore | M | 74,04 | 0,52% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,352090% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 2,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| Monero | XMR | 17.627,54 | 1,71% |
| MemeCore | M | 74,04 | 1,37% |
| Sky | SKY | 2,46 | 0,73% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,33 | 0,082860% |
| Dai | DAI | 42,71 | 0,054780% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,64 | 0,039770% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,037060% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,77 | 0,036020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,90 | -12,14% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | -11,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103477 | -9,81% |
| Ondo | ONDO | 17,33 | -9,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.122,37 | -9,52% |
| Ethena | ENA | 9,22 | -9,14% |
| Worldcoin | WLD | 22,51 | -8,96% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,74 | -7,46% |
| Internet Computer | ICP | 127,02 | -7,37% |