Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 175.935,00 | 172.008,00 | 184.438,00 | -0.66% |
![]() | HYPE | 1.686,21 | 1.671,94 | 1.762,30 | -4.16% |
![]() | XLM | 16,92 | 16,38 | 18,06 | -1.91% |
![]() | SUI | 147,40 | 143,33 | 157,13 | -2.37% |
![]() | LINK | 708,88 | 699,67 | 754,41 | -3.35% |
![]() | WBETH | 156.632,00 | 153.929,00 | 163.851,00 | -1.3% |
![]() | BCH | 21.136,00 | 19.985,36 | 21.289,00 | 2.03% |
![]() | WEETH | 156.107,00 | 152.800,00 | 163.575,00 | -0.62% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,44 | 10,03 | -3.34% |
![]() | AVAX | 934,86 | 919,96 | 987,49 | -3.14% |
![]() | LEO | 364,46 | 361,94 | 367,14 | 0.19% |
![]() | LTC | 4.444,75 | 4.352,76 | 4.665,77 | -2.19% |
![]() | WETH | 146.654,00 | 142.910,00 | 152.737,00 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000529 | 0,000568 | -3.56% |
![]() | TON | 125,01 | 123,13 | 132,61 | -2.53% |
![]() | USDS | 40,52 | 40,44 | 40,87 | 0.2% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,40 | 40,95 | 0.42% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,33 | 40,89 | -0.06% |
![]() | WBT | 1.752,88 | 1.749,70 | 1.819,97 | -1.77% |
![]() | XMR | 13.613,13 | 12.562,84 | 13.605,43 | 6.41% |
![]() | CBBTC | 4.683.746,00 | 4.665.074,00 | 4.858.299,00 | -2.11% |
![]() | DOT | 158,85 | 157,82 | 166,91 | -4.75% |
![]() | UNI | 400,05 | 394,91 | 427,96 | -3.55% |
![]() | BGB | 180,31 | 179,28 | 189,70 | -4.76% |
![]() | PEPE | 0,000482 | 0,000480 | 0,000526 | -6.99% |
![]() | AAVE | 11.518,89 | 11.281,94 | 12.017,73 | -1.68% |
![]() | CRO | 5,12 | 4,78 | 5,22 | 3.8% |
![]() | SUSDE | 48,03 | 47,93 | 48,46 | 0.21% |
![]() | TAO | 16.648,19 | 16.471,45 | 17.594,73 | -3.64% |
![]() | DAI | 40,52 | 40,44 | 40,66 | 0.19% |
![]() | PI | 17,81 | 17,65 | 18,19 | -0.76% |
![]() | ETC | 879,95 | 872,46 | 933,92 | -4% |
![]() | NEAR | 107,28 | 105,29 | 114,14 | -4.06% |
![]() | ONDO | 40,21 | 38,74 | 43,51 | -2.67% |
![]() | ENA | 19,73 | 17,40 | 20,34 | 3.13% |
![]() | APT | 186,49 | 182,43 | 194,18 | -2.85% |
![]() | ICP | 218,75 | 215,03 | 232,48 | -3.01% |
![]() | OKB | 1.928,35 | 1.920,70 | 1.986,34 | -1.65% |
![]() | JITOSOL | 8.787,16 | 8.720,23 | 9.425,67 | -5.27% |
![]() | BONK | 0,001345 | 0,001291 | 0,001512 | -2.64% |
![]() | KAS | 3,91 | 3,87 | 4,17 | -6% |
![]() | MNT | 29,93 | 29,87 | 32,03 | -6.5% |
![]() | BUIDL | 40,53 | 40,44 | 40,88 | 0.21% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,46 | 1,67 | -8.69% |
![]() | USD1 | 40,56 | 40,40 | 40,90 | 0.23% |
![]() | ALGO | 10,33 | 10,15 | 11,02 | -4.21% |
![]() | WETH | 146.333,00 | 142.461,00 | 152.869,00 | -0.74% |
![]() | ARB | 17,06 | 16,67 | 18,12 | -3.36% |
![]() | ATOM | 184,95 | 181,97 | 194,16 | -2.32% |
![]() | VET | 0,99 | 0,97 | 1,05 | -3.65% |
![]() | GT | 703,74 | 684,72 | 720,78 | -0.58% |
![]() | RENDER | 160,64 | 156,29 | 170,66 | -3.99% |
![]() | POL | 9,16 | 8,89 | 9,59 | -1.94% |
![]() | WLD | 44,78 | 43,92 | 48,17 | -5.5% |
![]() | TRUMP | 396,73 | 389,09 | 413,21 | -2.5% |
![]() | FTN | 182,41 | 181,67 | 184,19 | 0.27% |
![]() | FET | 29,23 | 28,81 | 30,95 | -5.56% |
![]() | SEI | 12,63 | 12,37 | 13,40 | -4.35% |
![]() | BNSOL | 7.651,51 | 7.629,46 | 8.224,42 | -5.44% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,25 | 3,55 | -1.95% |
![]() | FIL | 103,16 | 101,31 | 108,50 | -2.79% |
![]() | SUSDS | 42,96 | 42,88 | 43,34 | 0.13% |
![]() | QNT | 4.754,17 | 4.664,39 | 4.969,41 | -2.92% |
![]() | RETH | 166.587,00 | 162.909,00 | 173.995,00 | -0.49% |
![]() | LBTC | 4.671.364,00 | 4.657.880,00 | 4.862.675,00 | -2.44% |
![]() | RSETH | 153.630,00 | 149.034,00 | 160.140,00 | 0.04% |
![]() | SPX | 69,67 | 67,68 | 77,71 | -8.32% |
![]() | JUP | 21,33 | 21,09 | 23,24 | -8.26% |
![]() | JLP | 202,15 | 201,41 | 208,83 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,87 | 1,00 | -2.38% |
![]() | KCS | 486,22 | 485,10 | 494,87 | -0.91% |
![]() | IP | 206,82 | 203,28 | 229,56 | -1.6% |
![]() | USDTB | 40,51 | 40,44 | 40,86 | 0.17% |
![]() | FDUSD | 40,44 | 40,20 | 40,80 | 0.12% |
![]() | USDT0 | 40,48 | 40,39 | 40,92 | 0.05% |
![]() | OSETH | 154.216,00 | 149.750,00 | 160.688,00 | -0.09% |
![]() | XDC | 3,36 | 3,29 | 3,57 | -5.71% |
![]() | CRV | 39,87 | 37,31 | 41,60 | 2.94% |
![]() | METH | 156.976,00 | 151.489,00 | 163.434,00 | 0.19% |
![]() | FARTCOIN | 54,44 | 52,80 | 61,28 | -11.15% |
![]() | LSETH | 158.434,00 | 154.505,00 | 165.132,00 | -0.16% |
![]() | TIA | 73,31 | 71,51 | 77,45 | -5.2% |
![]() | INJ | 537,10 | 525,61 | 568,49 | -4.39% |
![]() | NEXO | 52,50 | 52,39 | 54,17 | -1.68% |
![]() | USDT | 40,53 | 40,45 | 40,89 | 0.17% |
![]() | EZETH | 154.112,00 | 150.160,00 | 160.672,00 | -0.23% |
![]() | STX | 30,68 | 30,41 | 33,09 | -7.08% |
![]() | OP | 27,45 | 26,52 | 29,46 | -1.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.679.303,00 | -2.22% |
![]() Ethereum ETH | 146.176,00 | -0.53% |
![]() XRP XRP | 124,97 | -2.23% |
![]() Tether USDT | 40,53 | 0.16% |
![]() BNB BNB | 30.754,00 | -1.99% |
![]() Solana SOL | 7.196,36 | -5.81% |
![]() USDC USDC | 40,52 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,13 | -7.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 146.337,00 | -0.09% |
![]() TRON TRX | 12,64 | 0.93% |
![]() Cardano ADA | 32,48 | -0.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.672.300,00 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.613,13 | 6,43% |
Cronos | CRO | 5,12 | 3,36% |
Ethena | ENA | 19,73 | 2,34% |
Curve DAO | CRV | 39,87 | 1,67% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,03 | 1,51% |
USDS | USDS | 40,52 | 1,40% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.136,00 | 1,11% |
USDC | USDC | 40,52 | 0,84% |
Dai | DAI | 40,52 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.613,13 | 6,41% |
Cronos | CRO | 5,12 | 3,80% |
Ethena | ENA | 19,73 | 3,13% |
Curve DAO | CRV | 39,87 | 2,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.136,00 | 2,03% |
TRON | TRX | 12,64 | 0,93% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,420370% |
USD1 | USD1 | 40,56 | 0,225060% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,03 | 0,212270% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,53 | 0,205950% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 54,44 | -11,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | -8,69% |
SPX6900 | SPX | 69,67 | -8,32% |
Jupiter | JUP | 21,33 | -8,26% |
Dogecoin | DOGE | 9,13 | -7,09% |
Stacks | STX | 30,68 | -7,08% |
Pepe | PEPE | 0,000482 | -6,99% |
Mantle | MNT | 29,93 | -6,50% |
Kaspa | KAS | 3,91 | -6,00% |
Solana | SOL | 7.196,36 | -5,81% |