Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,86 | 33,19 | 34,49 | -1.42% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000486 | 0,000472 | 0,000501 | -0.96% |
XRP | XRP | 0,000693 | 0,000673 | 0,000740 | -5.24% |
Binance Coin | BNB | 0,314242 | 0,306037 | 0,326723 | -2.94% |
USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000472 | 0,000501 | -0.95% |
Solana | SOL | 0,042325 | 0,041489 | 0,043167 | -0.62% |
TRON | TRX | 0,000134 | 0,000127 | 0,000140 | 0.31% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025681 | 0,024902 | 0,026276 | -0.55% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.07% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000128 | 0,000138 | -1.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,256159 | 0,232167 | 0,264253 | 5.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000070 | -11.7% |
Sui | SUI | 0,000490 | 0,000468 | 0,000504 | -0.99% |
Chainlink | LINK | 0,004329 | 0,004133 | 0,004451 | 0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,79 | 33,10 | 34,43 | -1.36% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000076 | 0,000083 | -3.72% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -1.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% |
Toncoin | TON | 0,000680 | 0,000642 | 0,000728 | 1.58% |
LEO Token | LEO | 0,003822 | 0,003552 | 0,004133 | 3.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000473 | 0,000500 | -1.04% |
Monero | XMR | 0,161535 | 0,148790 | 0,168922 | 0.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000487 | 0,000473 | 0,000501 | -1.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000042 | 0,000048 | -5.74% |
Aster | ASTER | 0,000268 | 0,000255 | 0,000278 | -1.2% |
Avalanche | AVAX | 0,004508 | 0,004312 | 0,004634 | -0.87% |
Litecoin | LTC | 0,026771 | 0,025607 | 0,027461 | -1.56% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000463 | 0,000512 | -0.71% |
ZCash | ZEC | 0,118744 | 0,110300 | 0,124040 | -2.23% |
Worldcoin | WLD | 0,000195 | 0,000188 | 0,000204 | -1.94% |
Mantle | MANTLE | 0,000312 | 0,000303 | 0,000321 | -2.84% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | 0,000463 | 0,000512 | -0.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.42% |
XT.com Token | XT | 0,001804 | 0,001768 | 0,001819 | -0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001731 | 0,001659 | 0,001782 | -0.48% |
Tether Gold | XAUT | 2,40 | 2,27 | 2,50 | -0.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001770 | 0,001735 | 0,001803 | -1.42% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000116 | 0,000136 | 6.39% |
VINCI | VINCI | 0,004232 | 0,004115 | 0,004311 | -1.42% |
Bitget token | BGB | 0,001261 | 0,001218 | 0,001333 | -4.69% |
Polkadot | DOT | 0,000672 | 0,000636 | 0,000692 | -0.67% |
PAX Gold | PAXG | 2,42 | 2,29 | 2,52 | -0.61% |
Gatechain Token | GT | 0,003433 | 0,003367 | 0,003510 | 0.21% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000059 | 0,000064 | -0.59% |
Aave | AAVE | 0,055549 | 0,053260 | 0,057135 | -0.09% |
Bittensor | TAO | 0,083086 | 0,078191 | 0,087431 | -4.12% |
Falcon USD | USDF | 0,000486 | 0,000471 | 0,000499 | -0.98% |
LayerZero | ZRO | 0,000799 | 0,000734 | 0,000843 | -2.12% |
OKB | OKB | 0,037074 | 0,035066 | 0,038633 | 1.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.42% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000029 | 0,000032 | 3% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000487 | 0,000472 | 0,000501 | -0.95% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.69% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000062 | 0,000065 | -1.42% |
Near | NEAR | 0,000529 | 0,000507 | 0,000546 | -1.06% |
Internet Computer | ICP | 0,001205 | 0,001181 | 0,001244 | -3.12% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004278 | 0,004118 | 0,004388 | -1.61% |
Aptos | APT | 0,000551 | 0,000537 | 0,000560 | -1.27% |
Story | IP | 0,000640 | 0,000630 | 0,000671 | -2.34% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | 0.68% |
KuCoin Token | KCS | 0,004063 | 0,003985 | 0,004166 | -0.32% |
Global Dollar | USDG | 0,000488 | 0,000463 | 0,000512 | -0.58% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000077 | 0,000084 | -4.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | -0.89% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.97% |
Cosmos | ATOM | 0,000986 | 0,000943 | 0,000992 | 1.85% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -3.55% |
DoubleZero | 2Z | 0,000042 | 0,000038 | 0,000043 | 6.3% |
Quant | QNT | 0,031363 | 0,030098 | 0,033083 | -4.49% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000486 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000693 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314242 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042325 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000134 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025681 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 6,39% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000042 | 6,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,256159 | 5,27% |
| LEO Token | LEO | 0,003822 | 3,99% |
| Sky | SKY | 0,000032 | 3,00% |
| Cosmos | ATOM | 0,000986 | 1,85% |
| Toncoin | TON | 0,000680 | 1,58% |
| OKB | OKB | 0,037074 | 1,36% |
| Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,68% |
| Monero | XMR | 0,161535 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | -11,70% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -7,97% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | -5,74% |
| XRP | XRP | 0,000693 | -5,24% |
| Bitget token | BGB | 0,001261 | -4,69% |
| Quant | QNT | 0,031363 | -4,49% |
| Bittensor | TAO | 0,083086 | -4,12% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -4,05% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | -3,72% |
| XDC Network | XDC | 0,000018 | -3,69% |