Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,74 | 25,68 | 25,91 | 0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.52% |
![]() | XRP | 0,000657 | 0,000652 | 0,000660 | 0.67% |
![]() | BNB | 0,200757 | 0,197796 | 0,202117 | 1.4% |
![]() | SOL | 0,047209 | 0,046714 | 0,047356 | -0.27% |
![]() | USDC | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.53% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.2% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000071 | 0,000077 | -2.53% |
![]() | ADA | 0,000192 | 0,000191 | 0,000194 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% |
![]() | LINK | 0,005202 | 0,005145 | 0,005210 | 0.02% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.04% |
![]() | WBTC | 25,73 | 25,60 | 25,95 | 0.46% |
![]() | USDE | 0,000233 | 0,000232 | 0,000235 | 0.41% |
![]() | HYPE | 0,010881 | 0,010679 | 0,011049 | -1.15% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000233 | 0,000206 | 0,000244 | 0.11% |
![]() | SUI | 0,000785 | 0,000777 | 0,000788 | -0.02% |
![]() | BCH | 0,138433 | 0,136188 | 0,142707 | -1.85% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | 0.12% |
![]() | AVAX | 0,005705 | 0,005612 | 0,005742 | 1.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | -0.16% |
![]() | CRO | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -1.32% |
![]() | LEO | 0,002232 | 0,002213 | 0,002250 | 0.73% |
![]() | LTC | 0,026249 | 0,025869 | 0,026388 | 0.83% |
![]() | USDS | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.53% |
![]() | TON | 0,000715 | 0,000701 | 0,000718 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.57% |
![]() | WLFI | 0,000053 | 0,000042 | 0,000053 | 24.83% |
![]() | WBT | 0,009835 | 0,009811 | 0,009898 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 25,74 | 25,65 | 25,91 | 0.38% |
![]() | DOT | 0,000896 | 0,000884 | 0,000900 | 0.57% |
![]() | SUSDE | 0,000278 | 0,000277 | 0,000281 | 0.65% |
![]() | UNI | 0,002193 | 0,002154 | 0,002191 | 0.83% |
![]() | ENA | 0,000172 | 0,000170 | 0,000176 | 0.37% |
![]() | XMR | 0,062762 | 0,062047 | 0,063185 | 0.98% |
![]() | AAVE | 0,070007 | 0,069535 | 0,070546 | -0.15% |
![]() | DAI | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.53% |
![]() | BGB | 0,001124 | 0,001100 | 0,001130 | 1.42% |
![]() | OKB | 0,047998 | 0,042297 | 0,048350 | 12.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.54% |
![]() | MNT | 0,000268 | 0,000268 | 0,000273 | -0.94% |
![]() | M | 0,000434 | 0,000331 | 0,000438 | 16.56% |
![]() | ETC | 0,004732 | 0,004695 | 0,004745 | 0.14% |
![]() | TAO | 0,074562 | 0,073369 | 0,074561 | 0.55% |
![]() | NEAR | 0,000565 | 0,000553 | 0,000565 | 1.75% |
![]() | JITOSOL | 0,057995 | 0,057394 | 0,058168 | -0.27% |
![]() | POL | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.73% |
![]() | APT | 0,000984 | 0,000978 | 0,000988 | 0.14% |
![]() | ONDO | 0,000211 | 0,000209 | 0,000212 | -0.41% |
![]() | USDT0 | 0,000233 | 0,000231 | 0,000236 | 0.37% |
![]() | PI | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.09% |
![]() | USD1 | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.55% |
![]() | ARB | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | -0.41% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ICP | 0,001115 | 0,001093 | 0,001116 | 0.59% |
![]() | IP | 0,001876 | 0,001854 | 0,001933 | 1.11% |
![]() | BNSOL | 0,050618 | 0,050091 | 0,050794 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.53% |
![]() | SUSDS | 0,000248 | 0,000247 | 0,000251 | 0.55% |
![]() | ATOM | 0,001035 | 0,001016 | 0,001037 | 0.43% |
![]() | KAS | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.85% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.3% |
![]() | GT | 0,003920 | 0,003900 | 0,003971 | 0.34% |
![]() | JLP | 0,001259 | 0,001253 | 0,001268 | 0.17% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0.33% |
![]() | WLD | 0,000230 | 0,000210 | 0,000231 | 8.95% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% |
![]() | FTN | 0,001048 | 0,001041 | 0,001059 | 0.52% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.75% |
![]() | KCS | 0,003321 | 0,003305 | 0,003351 | -0.3% |
![]() | KHYPE | 0,010910 | 0,010689 | 0,011071 | -1.07% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% |
![]() | RENDER | 0,000802 | 0,000794 | 0,000807 | -0.51% |
![]() | SEI | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | -0.08% |
![]() | BFUSD | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.57% |
![]() | TRUMP | 0,001960 | 0,001930 | 0,001962 | 1.07% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.74% |
![]() | USDF | 0,000232 | 0,000231 | 0,000235 | 0.55% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.09% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.16% |
![]() | FIL | 0,000548 | 0,000536 | 0,000547 | 1.27% |
![]() | USDTB | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.61% |
![]() | FET | 0,000142 | 0,000140 | 0,000142 | 0.43% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.58% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,000116 | 0,000115 | 0,000116 | 0.95% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
![]() | LBTC | 25,73 | 25,66 | 25,97 | 0.23% |
![]() | QNT | 0,023895 | 0,023671 | 0,024033 | 0.25% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USDT | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.54% |
![]() | FORM | 0,000857 | 0,000843 | 0,000879 | 1.47% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.7% |
![]() | XAUT | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0.98% |
![]() | OP | 0,000168 | 0,000165 | 0,000169 | 1.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,74 | 0.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000233 | 0.52% |
![]() XRP XRP | 0,000657 | 0.67% |
![]() BNB BNB | 0,200757 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 0,047209 | -0.27% |
![]() USDC USDC | 0,000233 | 0.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000051 | 0.2% |
![]() TRON TRX | 0,000075 | -2.53% |
![]() Cardano ADA | 0,000192 | -0.47% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 24,43% |
MemeCore | M | 0,000434 | 16,76% |
OKB | OKB | 0,047998 | 12,76% |
Worldcoin | WLD | 0,000230 | 8,96% |
Flare | FLR | 0,000005 | 4,60% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,73 | 2,51% |
sUSDS | SUSDS | 0,000248 | 2,41% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,06 | 2,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000565 | 1,75% |
Four | FORM | 0,000857 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 24,83% |
MemeCore | M | 0,000434 | 16,56% |
OKB | OKB | 0,047998 | 12,88% |
Worldcoin | WLD | 0,000230 | 8,95% |
Flare | FLR | 0,000005 | 4,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000565 | 1,75% |
Four | FORM | 0,000857 | 1,47% |
Bitget Token | BGB | 0,001124 | 1,42% |
Filecoin | FIL | 0,000548 | 1,27% |
Story | IP | 0,001876 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000017 | -3,74% |
Kaspa | KAS | 0,000018 | -2,85% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | -2,70% |
TRON | TRX | 0,000075 | -2,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,138433 | -1,85% |
Cronos | CRO | 0,000062 | -1,32% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010881 | -1,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -1,09% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010910 | -1,07% |
Mantle | MNT | 0,000268 | -0,940450% |