Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,67 | 32,74 | 34,81 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000439 | 0,000425 | 0,000474 | 3.38% |
XRP | XRP | 0,000702 | 0,000667 | 0,000741 | 2.23% |
Binance Coin | BNB | 0,334404 | 0,320068 | 0,352991 | 1.71% |
USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000425 | 0,000474 | 3.42% |
Solana | SOL | 0,043649 | 0,043570 | 0,046034 | -1.53% |
TRON | TRX | 0,000126 | 0,000118 | 0,000134 | 4.32% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000044 | 0,000050 | 3.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,021772 | 0,021121 | 0,022756 | -0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -1.34% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000123 | 0,000138 | 2.9% |
Sui | SUI | 0,000497 | 0,000471 | 0,000529 | 2.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,235493 | 0,219795 | 0,246229 | 3.84% |
Chainlink | LINK | 0,004246 | 0,003999 | 0,004483 | 1.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,60 | 32,64 | 34,77 | 0.37% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000082 | 3.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.1% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.59% |
LEO Token | LEO | 0,004141 | 0,003856 | 0,004282 | 4.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Toncoin | TON | 0,000616 | 0,000564 | 0,000649 | 6.31% |
Monero | XMR | 0,168833 | 0,153936 | 0,178106 | 1.22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000440 | 0,000401 | 0,000476 | 3.62% |
Sky Dollar | USDS | 0,000441 | 0,000414 | 0,000465 | 3.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000439 | 0,000425 | 0,000474 | 3.36% |
Avalanche | AVAX | 0,004435 | 0,004178 | 0,004697 | 3.04% |
Litecoin | LTC | 0,026509 | 0,024771 | 0,027862 | 4.03% |
ZCash | ZEC | 0,122679 | 0,115870 | 0,131619 | -0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | 1.99% |
Aster | ASTER | 0,000251 | 0,000234 | 0,000269 | 4.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000297 | 0,000335 | 3.66% |
Dai | DAI | 0,000441 | 0,000424 | 0,000473 | 3.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001928 | 0,001731 | 0,001994 | 8.67% |
Worldcoin | WLD | 0,000183 | 0,000167 | 0,000204 | 5.94% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001794 | 0,001877 | -0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001730 | 0,001615 | 0,001822 | 4.05% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000440 | 0,000414 | 0,000478 | 3.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,20 | 1,99 | 2,34 | 7.34% |
VINCI | VINCI | 0,004183 | 0,004060 | 0,004351 | -0.32% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000114 | 0,000138 | 13.69% |
Bitget token | BGB | 0,001330 | 0,001289 | 0,001423 | 0.91% |
Polkadot | DOT | 0,000669 | 0,000633 | 0,000711 | 2.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003572 | 0,003464 | 0,003690 | 0.82% |
PAX Gold | PAXG | 2,22 | 2,00 | 2,35 | 7.47% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000057 | 0,000065 | 4.33% |
Bittensor | TAO | 0,086890 | 0,081162 | 0,092773 | 2.75% |
Aave | AAVE | 0,056060 | 0,052741 | 0,059404 | 3.15% |
Falcon USD | USDF | 0,000437 | 0,000421 | 0,000470 | 3.59% |
LayerZero | ZRO | 0,000795 | 0,000732 | 0,000845 | 3.57% |
OKB | OKB | 0,037728 | 0,036296 | 0,039401 | 0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.14% |
Near | NEAR | 0,000525 | 0,000507 | 0,000540 | 3.54% |
Aptos | APT | 0,000558 | 0,000541 | 0,000572 | 3.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004273 | 0,004027 | 0,004511 | 3.03% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000440 | 0,000425 | 0,000474 | 3.42% |
Internet Computer | ICP | 0,001183 | 0,001133 | 0,001222 | 4.04% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 2.67% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | 0.28% |
Story | IP | 0,000620 | 0,000596 | 0,000646 | 1.66% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.2% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000079 | 0,000096 | 6.54% |
Arbitrum | ARB | 0,000058 | 0,000057 | 0,000060 | 0.52% |
KuCoin Token | KCS | 0,004048 | 0,003979 | 0,004155 | 1.56% |
Global Dollar | USDG | 0,000439 | 0,000414 | 0,000477 | 3.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | 0.59% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 2.45% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000043 | 0,000050 | 6.47% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.58% |
Cosmos | ATOM | 0,000910 | 0,000813 | 0,000944 | 8.83% |
Quant | QNT | 0,029375 | 0,028053 | 0,030973 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000439 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000702 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334404 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043649 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000126 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 13,69% |
| Cosmos | ATOM | 0,000910 | 8,83% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001928 | 8,67% |
| PAX Gold | PAXG | 2,22 | 7,47% |
| Tether Gold | XAUT | 2,20 | 7,34% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 6,54% |
| Algorand | ALGO | 0,000047 | 6,47% |
| Toncoin | TON | 0,000616 | 6,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,000183 | 5,94% |
| LEO Token | LEO | 0,004141 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,043649 | -1,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -1,34% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,021772 | -0,773902% |
| VINCI | VINCI | 0,004183 | -0,316913% |
| XT.com Token | XT | 0,001819 | -0,194648% |
| ZCash | ZEC | 0,122679 | -0,140800% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,101056% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,009213% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,048695% |