Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,44 | 33,19 | 34,49 | -2.04% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000484 | 0,000472 | 0,000501 | -1.09% |
XRP | XRP | 0,000690 | 0,000673 | 0,000729 | -3.21% |
Binance Coin | BNB | 0,313413 | 0,306037 | 0,325385 | -2.04% |
USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000472 | 0,000501 | -1.06% |
Solana | SOL | 0,042436 | 0,041489 | 0,043167 | 0.72% |
TRON | TRX | 0,000134 | 0,000127 | 0,000140 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025373 | 0,024918 | 0,026276 | -1.47% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.05% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000128 | 0,000138 | -2.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,256944 | 0,234301 | 0,265005 | 4.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000070 | -12.26% |
Sui | SUI | 0,000485 | 0,000468 | 0,000504 | -0.82% |
Chainlink | LINK | 0,004300 | 0,004133 | 0,004451 | -0.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,38 | 33,10 | 34,43 | -2.02% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000076 | 0,000082 | -3.22% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.14% |
Toncoin | TON | 0,000673 | 0,000642 | 0,000728 | 1.09% |
LEO Token | LEO | 0,003775 | 0,003552 | 0,004133 | 3.33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000482 | 0,000473 | 0,000500 | -0.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Monero | XMR | 0,157475 | 0,148790 | 0,168922 | -1.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000483 | 0,000473 | 0,000501 | -1.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | -6.33% |
Aster | ASTER | 0,000263 | 0,000255 | 0,000278 | -1.09% |
Avalanche | AVAX | 0,004477 | 0,004312 | 0,004634 | -0.75% |
Litecoin | LTC | 0,026736 | 0,025607 | 0,027575 | -0.37% |
Dai | DAI | 0,000483 | 0,000463 | 0,000512 | -1.26% |
Worldcoin | WLD | 0,000193 | 0,000188 | 0,000204 | -2.21% |
Mantle | MANTLE | 0,000310 | 0,000303 | 0,000317 | -1.97% |
ZCash | ZEC | 0,116147 | 0,110300 | 0,122189 | -2.58% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000484 | 0,000463 | 0,000512 | -1.11% |
XT.com Token | XT | 0,001790 | 0,001768 | 0,001819 | -0.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001716 | 0,001659 | 0,001782 | -0.54% |
Tether Gold | XAUT | 2,38 | 2,27 | 2,50 | -1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001748 | 0,001735 | 0,001803 | -2.04% |
Ondo | ONDO | 0,000133 | 0,000116 | 0,000135 | -1.19% |
VINCI | VINCI | 0,004152 | 0,004115 | 0,004311 | -2.51% |
Bitget token | BGB | 0,001248 | 0,001218 | 0,001333 | -5.67% |
Polkadot | DOT | 0,000664 | 0,000636 | 0,000692 | -0.09% |
PAX Gold | PAXG | 2,40 | 2,29 | 2,52 | -1.13% |
Gatechain Token | GT | 0,003388 | 0,003367 | 0,003510 | 0.2% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000059 | 0,000064 | -1.83% |
Aave | AAVE | 0,055080 | 0,053260 | 0,057135 | -0.58% |
Bittensor | TAO | 0,081890 | 0,078191 | 0,085804 | -3.57% |
Falcon USD | USDF | 0,000482 | 0,000471 | 0,000499 | -1.09% |
LayerZero | ZRO | 0,000789 | 0,000734 | 0,000843 | 2.11% |
OKB | OKB | 0,036898 | 0,035161 | 0,038633 | 1.72% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.79% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 3.52% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000484 | 0,000472 | 0,000501 | -1.01% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -2.04% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.59% |
Near | NEAR | 0,000521 | 0,000507 | 0,000546 | -1.21% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004233 | 0,004118 | 0,004388 | -1.68% |
Internet Computer | ICP | 0,001200 | 0,001181 | 0,001226 | -1.55% |
Aptos | APT | 0,000544 | 0,000537 | 0,000560 | -1.78% |
Story | IP | 0,000627 | 0,000623 | 0,000671 | -1.63% |
Arbitrum | ARB | 0,000058 | 0,000057 | 0,000061 | 0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,004053 | 0,003985 | 0,004166 | -1.7% |
Global Dollar | USDG | 0,000484 | 0,000463 | 0,000512 | -1.14% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000077 | 0,000084 | -3.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.83% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.73% |
Cosmos | ATOM | 0,000970 | 0,000943 | 0,000992 | 1.37% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -1.27% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.04% |
Quant | QNT | 0,030802 | 0,030098 | 0,032532 | -4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000484 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000690 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313413 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042436 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000134 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025373 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,256944 | 4,03% |
| LEO Token | LEO | 0,003775 | 3,33% |
| Sky | SKY | 0,000031 | 3,52% |
| LayerZero | ZRO | 0,000789 | 2,11% |
| OKB | OKB | 0,036898 | 1,72% |
| Cosmos | ATOM | 0,000970 | 1,37% |
| Toncoin | TON | 0,000673 | 1,09% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,83% |
| Solana | SOL | 0,042436 | 0,72% |
| Gatechain Token | GT | 0,003388 | 0,195168% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | -12,26% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | -6,33% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -5,73% |
| Bitget token | BGB | 0,001248 | -5,67% |
| Quant | QNT | 0,030802 | -4,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,79% |
| Bittensor | TAO | 0,081890 | -3,57% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | -3,22% |
| XRP | XRP | 0,000690 | -3,21% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -3,21% |