Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,59 | 33,19 | 34,49 | -1.85% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000486 | 0,000472 | 0,000501 | 0.52% |
XRP | XRP | 0,000692 | 0,000673 | 0,000729 | -4.25% |
Binance Coin | BNB | 0,313824 | 0,306037 | 0,325385 | -1.96% |
USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000472 | 0,000501 | 0.56% |
Solana | SOL | 0,042458 | 0,041489 | 0,043167 | 1.18% |
TRON | TRX | 0,000134 | 0,000127 | 0,000140 | 1.59% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025507 | 0,024918 | 0,026276 | -0.87% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.31% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000128 | 0,000138 | -1.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,257155 | 0,233799 | 0,264253 | 6.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000070 | -12.08% |
Sui | SUI | 0,000487 | 0,000468 | 0,000504 | -0.89% |
Chainlink | LINK | 0,004296 | 0,004133 | 0,004451 | -0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,52 | 33,10 | 34,43 | -1.85% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000076 | 0,000082 | -3.47% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.14% |
Toncoin | TON | 0,000679 | 0,000642 | 0,000728 | 2.4% |
LEO Token | LEO | 0,003792 | 0,003552 | 0,004133 | 3.54% |
Ethena USDe | USDE | 0,000487 | 0,000473 | 0,000500 | 0.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Monero | XMR | 0,159005 | 0,148790 | 0,168922 | -1.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000487 | 0,000473 | 0,000501 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | -5.43% |
Aster | ASTER | 0,000263 | 0,000255 | 0,000278 | -0.91% |
Avalanche | AVAX | 0,004483 | 0,004312 | 0,004634 | -0.85% |
Litecoin | LTC | 0,026770 | 0,025607 | 0,027539 | -0.47% |
Dai | DAI | 0,000486 | 0,000463 | 0,000512 | 0.41% |
Mantle | MANTLE | 0,000311 | 0,000303 | 0,000320 | -1.81% |
Worldcoin | WLD | 0,000193 | 0,000188 | 0,000204 | -2.86% |
ZCash | ZEC | 0,116939 | 0,110300 | 0,122189 | -1.71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000487 | 0,000463 | 0,000512 | 0.57% |
XT.com Token | XT | 0,001792 | 0,001768 | 0,001819 | -0.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001725 | 0,001659 | 0,001782 | -0.34% |
Tether Gold | XAUT | 2,40 | 2,27 | 2,50 | 0.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001756 | 0,001735 | 0,001803 | -1.85% |
Ondo | ONDO | 0,000133 | 0,000116 | 0,000135 | -1.78% |
VINCI | VINCI | 0,004165 | 0,004115 | 0,004311 | -2.33% |
Bitget token | BGB | 0,001252 | 0,001218 | 0,001333 | -4.35% |
Polkadot | DOT | 0,000667 | 0,000636 | 0,000692 | -0.7% |
PAX Gold | PAXG | 2,41 | 2,29 | 2,52 | 0.7% |
Gatechain Token | GT | 0,003405 | 0,003367 | 0,003510 | 0.15% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000059 | 0,000064 | -0.95% |
Aave | AAVE | 0,055208 | 0,053260 | 0,057135 | -0.17% |
Bittensor | TAO | 0,082166 | 0,078191 | 0,086838 | -4.5% |
Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,000471 | 0,000499 | 0.73% |
LayerZero | ZRO | 0,000791 | 0,000734 | 0,000843 | -0.06% |
OKB | OKB | 0,036878 | 0,035066 | 0,038633 | 1.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.85% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 3.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000487 | 0,000472 | 0,000501 | 0.59% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -1.85% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.75% |
Near | NEAR | 0,000523 | 0,000507 | 0,000546 | -1.36% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004254 | 0,004118 | 0,004388 | -1.43% |
Internet Computer | ICP | 0,001202 | 0,001181 | 0,001235 | -2.68% |
Aptos | APT | 0,000545 | 0,000537 | 0,000560 | -1.69% |
Story | IP | 0,000631 | 0,000625 | 0,000671 | -2.58% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,004060 | 0,003985 | 0,004166 | -0.85% |
Global Dollar | USDG | 0,000487 | 0,000463 | 0,000512 | 0.61% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000077 | 0,000084 | -1.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000045 | 0,000050 | -1.33% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.11% |
Cosmos | ATOM | 0,000974 | 0,000943 | 0,000992 | 1.17% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -1.63% |
DoubleZero | 2Z | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.85% |
Quant | QNT | 0,030867 | 0,030098 | 0,033077 | -5.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000486 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000692 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313824 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042458 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000134 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025507 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,257155 | 6,66% |
| Sky | SKY | 0,000031 | 3,96% |
| LEO Token | LEO | 0,003792 | 3,54% |
| Toncoin | TON | 0,000679 | 2,40% |
| TRON | TRX | 0,000134 | 1,59% |
| OKB | OKB | 0,036878 | 1,52% |
| Solana | SOL | 0,042458 | 1,18% |
| Cosmos | ATOM | 0,000974 | 1,17% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000487 | 0,88% |
| Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | -12,08% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -6,11% |
| Quant | QNT | 0,030867 | -5,64% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | -5,43% |
| Bittensor | TAO | 0,082166 | -4,50% |
| Bitget token | BGB | 0,001252 | -4,35% |
| XRP | XRP | 0,000692 | -4,25% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | -3,47% |
| Worldcoin | WLD | 0,000193 | -2,86% |
| Internet Computer | ICP | 0,001202 | -2,68% |