Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029698 | 0,028783 | 0,029823 | 2.85% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.77% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -7.6% |
Binance Coin | BNB | 0,009281 | 0,009221 | 0,009500 | -2.21% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.75% |
Solana | SOL | 0,001251 | 0,001222 | 0,001258 | 1.63% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.39% |
Staked Ether | STETH | 0,029680 | 0,028743 | 0,029826 | 2.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000749 | 0,000762 | 0.64% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.36% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007623 | 0,006995 | 0,007662 | 6.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -10.43% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.72% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | 1.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.48% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032329 | 0,031293 | 0,032477 | 2.97% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 3.82% |
LEO Token | LEO | 0,000113 | 0,000107 | 0,000120 | 5.48% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.81% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032169 | 0,031178 | 0,032304 | 2.85% |
Monero | XMR | 0,004787 | 0,004483 | 0,004898 | 3.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.07% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.25% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000130 | 0,000133 | 0.69% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.7% |
Litecoin | LTC | 0,000786 | 0,000772 | 0,000795 | -0.87% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.98% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.55% |
ZCash | ZEC | 0,003452 | 0,003323 | 0,003639 | -1.08% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.77% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000051 | 0,000055 | 0.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 1.24% |
Tether Gold | XAUT | 0,071126 | 0,068397 | 0,072532 | -0.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.45% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.79% |
Bitget token | BGB | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -4.01% |
PAX Gold | PAXG | 0,071683 | 0,068961 | 0,073208 | -0.49% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.38% |
Gatechain Token | GT | 0,000103 | 0,000097 | 0,000104 | 2.89% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.56% |
Aave | AAVE | 0,001635 | 0,001605 | 0,001647 | 1.84% |
Bittensor | TAO | 0,002418 | 0,002356 | 0,002561 | -4.12% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.6% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000025 | 0.52% |
OKB | OKB | 0,001095 | 0,001057 | 0,001120 | 2.7% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.82% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.77% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.77% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.29% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000126 | 0,000121 | 0,000131 | -0.69% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -1.79% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 0.33% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.18% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.44% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000116 | 0,000124 | 1.13% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.76% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.15% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.35% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
Cosmos | ATOM | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.22% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.83% |
Quant | QNT | 0,000916 | 0,000907 | 0,000962 | -4.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029698 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009281 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001251 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029680 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 8,79% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 7,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007623 | 6,47% |
| LEO Token | LEO | 0,000113 | 5,48% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | 3,82% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,77% |
| Monero | XMR | 0,004787 | 3,07% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032329 | 2,97% |
| Staked Ether | STETH | 0,029680 | 2,90% |
| Ethereum | ETH | 0,029698 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -10,43% |
| XRP | XRP | 0,000020 | -7,60% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -7,35% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -4,48% |
| Quant | QNT | 0,000916 | -4,48% |
| Bittensor | TAO | 0,002418 | -4,12% |
| Bitget token | BGB | 0,000037 | -4,01% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -3,46% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -3,07% |
| Binance Coin | BNB | 0,009281 | -2,21% |