Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000363 | 0,000384 | -1.94% |
![]() | WSTETH | 0,036329 | 0,036346 | 0,037968 | -2.67% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -10.68% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000034 | -7.08% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000151 | 0,000165 | -7.56% |
![]() | WBETH | 0,032292 | 0,032398 | 0,033903 | -2.93% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -10.24% |
![]() | WEETH | 0,032187 | 0,032268 | 0,033723 | -2.94% |
![]() | BCH | 0,004275 | 0,004271 | 0,004463 | -1.56% |
![]() | AVAX | 0,000198 | 0,000198 | 0,000217 | -6.37% |
![]() | LTC | 0,000932 | 0,000931 | 0,001020 | -5.47% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 1.58% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.71% |
![]() | WETH | 0,030088 | 0,030191 | 0,031552 | -3.02% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -6.24% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.59% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.11% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 0,000372 | 0,000371 | 0,000377 | -0.79% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000034 | 0,000038 | -7.92% |
![]() | UNI | 0,000083 | 0,000084 | 0,000091 | -6.1% |
![]() | XMR | 0,002630 | 0,002646 | 0,002767 | -1.17% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -1.68% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.43% |
![]() | AAVE | 0,002420 | 0,002423 | 0,002591 | -5.27% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.7% |
![]() | TAO | 0,003517 | 0,003516 | 0,003791 | -4.94% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.71% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.7% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.08% |
![]() | ETC | 0,000187 | 0,000188 | 0,000204 | -6.21% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -8.4% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000010 | -6.72% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000047 | -10.28% |
![]() | JITOSOL | 0,001920 | 0,001916 | 0,002088 | -6.14% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000047 | 0,000051 | -8.21% |
![]() | OKB | 0,000410 | 0,000404 | 0,000421 | 1.19% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -9.18% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.18% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.05% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.02% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.43% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.59% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -10.19% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.51% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -9.32% |
![]() | WETH | 0,030473 | 0,029969 | 0,031641 | -1.89% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.39% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000043 | -7.21% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000035 | 0,000039 | -7.57% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000146 | 0,000154 | 1.19% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.34% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -10.41% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000084 | 0,000093 | -7.94% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.76% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.2% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.71% |
![]() | BNSOL | 0,001680 | 0,001670 | 0,001823 | -5.91% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.76% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.16% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -8.94% |
![]() | QNT | 0,001005 | 0,001005 | 0,001126 | -9.17% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -5.24% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.39% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | RETH | 0,034275 | 0,034310 | 0,035900 | -2.93% |
![]() | RSETH | 0,031525 | 0,031574 | 0,032981 | -2.8% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.36% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000100 | 0,000103 | 1.97% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.62% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | -0.06% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.67% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.79% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.94% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.5% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000019 | -11.84% |
![]() | OSETH | 0,031634 | 0,031725 | 0,033176 | -2.98% |
![]() | METH | 0,032222 | 0,032274 | 0,033687 | -3.03% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000114 | 0,000127 | -8.68% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.66% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | LSETH | 0,032667 | 0,032558 | 0,034189 | -2.55% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.05% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.91% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -10.36% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030152 | -2.75% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -11.05% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.73% |
![]() BNB BNB | 0,006441 | -0.86% |
![]() Solana SOL | 0,001574 | -6.25% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -9.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030018 | -2.88% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.75% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -8.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 7,68% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 6,73% |
USDS | USDS | 0,000009 | 6,63% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 2,08% |
KuCoin | KCS | 0,000103 | 2,02% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,92% |
Fasttoken | FTN | 0,000038 | 1,88% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,81% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,78% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,11% |
KuCoin | KCS | 0,000103 | 1,97% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,79% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,76% |
Fasttoken | FTN | 0,000038 | 1,76% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,73% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,73% |
Tether | USDT | 0,000009 | 1,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 1,70% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000016 | -11,84% |
XRP | XRP | 0,000026 | -11,05% |
Stellar | XLM | 0,000004 | -10,68% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -10,41% |
Stacks | STX | 0,000007 | -10,36% |
Aptos | APT | 0,000040 | -10,28% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -10,24% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -10,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -9,91% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -9,75% |