Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,26 | 33,55 | 34,67 | 1.44% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000521 | 0,000475 | 0,000569 | 9.34% |
XRP | XRP | 0,000696 | 0,000613 | 0,000697 | 6.82% |
Binance Coin | BNB | 0,327903 | 0,318293 | 0,344383 | -0.49% |
USD Coin | USDC | 0,000522 | 0,000476 | 0,000572 | 9.27% |
Solana | SOL | 0,042240 | 0,038678 | 0,043608 | -1.9% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000132 | 0,000155 | 4.87% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025918 | 0,024472 | 0,026658 | 5.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | 1.04% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000124 | 0,000137 | 3.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000064 | -6.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,245892 | 0,231178 | 0,257390 | -0.32% |
Sui | SUI | 0,000489 | 0,000442 | 0,000502 | 1.09% |
Chainlink | LINK | 0,004283 | 0,004016 | 0,004462 | 0.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,18 | 33,44 | 34,65 | 1.41% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000075 | 0,000083 | 6.2% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 4.72% |
Toncoin | TON | 0,000670 | 0,000631 | 0,000722 | 1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,06 | 1,09 | -0.15% |
Ethena USDe | USDE | 0,000518 | 0,000475 | 0,000565 | 8.65% |
Sky Dollar | USDS | 0,000538 | 0,000471 | 0,000568 | 13.49% |
LEO Token | LEO | 0,003859 | 0,003420 | 0,004019 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.94% |
Monero | XMR | 0,162208 | 0,149903 | 0,176666 | -4.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000521 | 0,000476 | 0,000568 | 9.09% |
Dai | DAI | 0,000520 | 0,000473 | 0,000584 | 8.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000040 | 0,000045 | 5.76% |
Aster | ASTER | 0,000268 | 0,000226 | 0,000272 | 3.7% |
Avalanche | AVAX | 0,004488 | 0,004209 | 0,004659 | 0.57% |
Litecoin | LTC | 0,026936 | 0,025202 | 0,028237 | -0.63% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000301 | 0,000333 | -2.79% |
Worldcoin | WLD | 0,000188 | 0,000171 | 0,000196 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 0,113482 | 0,103053 | 0,119745 | -1.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.58% |
XT.com Token | XT | 0,001815 | 0,001770 | 0,001835 | 0.66% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,28 | 2,67 | 8.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001791 | 0,001702 | 0,001934 | -4.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001713 | 0,001594 | 0,001819 | -2.11% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000522 | 0,000473 | 0,000579 | 9.31% |
VINCI | VINCI | 0,004272 | 0,004160 | 0,004334 | 2% |
Bitget token | BGB | 0,001364 | 0,001320 | 0,001503 | -3.28% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000112 | 0,000131 | 0.86% |
PAX Gold | PAXG | 2,54 | 2,30 | 2,68 | 9.08% |
Polkadot | DOT | 0,000680 | 0,000618 | 0,000696 | 1.84% |
Gatechain Token | GT | 0,003425 | 0,003333 | 0,003621 | -1.3% |
Falcon USD | USDF | 0,000519 | 0,000474 | 0,000568 | 9.13% |
Bittensor | TAO | 0,086337 | 0,079757 | 0,089592 | 0.68% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000056 | 0,000064 | 0.97% |
Aave | AAVE | 0,055040 | 0,051664 | 0,059336 | -2.75% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.38% |
OKB | OKB | 0,036767 | 0,034673 | 0,039152 | 0.48% |
LayerZero | ZRO | 0,000768 | 0,000737 | 0,000863 | -2.44% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 8.11% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 1.44% |
Near | NEAR | 0,000526 | 0,000477 | 0,000559 | -0.24% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004345 | 0,004004 | 0,004479 | 1.2% |
Internet Computer | ICP | 0,001229 | 0,001160 | 0,001250 | 2.6% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 9.84% |
Aptos | APT | 0,000551 | 0,000505 | 0,000583 | -0.63% |
Story | IP | 0,000635 | 0,000610 | 0,000656 | 1.66% |
Global Dollar | USDG | 0,000521 | 0,000473 | 0,000576 | 9.26% |
Arbitrum | ARB | 0,000058 | 0,000053 | 0,000062 | -3.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,004052 | 0,003983 | 0,004410 | -2.69% |
Jupiter | JUP | 0,000083 | 0,000079 | 0,000094 | -7.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000046 | 0,000054 | 1.02% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 10.72% |
Quant | QNT | 0,033063 | 0,028971 | 0,033932 | 12.78% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 2.13% |
DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 0,000039 | 0,000049 | -16.68% |
Cosmos | ATOM | 0,000960 | 0,000918 | 0,001019 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000521 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000696 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,327903 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000522 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042240 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025918 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,000538 | 13,49% |
| Quant | QNT | 0,033063 | 12,78% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 10,72% |
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 9,84% |
| Tether | USDT | 0,000521 | 9,34% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000522 | 9,31% |
| USD Coin | USDC | 0,000522 | 9,27% |
| Global Dollar | USDG | 0,000521 | 9,26% |
| Falcon USD | USDF | 0,000519 | 9,13% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000521 | 9,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000039 | -16,68% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | -7,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000057 | -6,92% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001791 | -4,95% |
| Monero | XMR | 0,162208 | -4,90% |
| Bitget token | BGB | 0,001364 | -3,28% |
| Arbitrum | ARB | 0,000058 | -3,18% |
| Mantle | MANTLE | 0,000317 | -2,79% |
| Aave | AAVE | 0,055040 | -2,75% |
| KuCoin Token | KCS | 0,004052 | -2,69% |