Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,98 | 33,46 | 34,63 | 0.85% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000527 | 0,000465 | 0,000569 | 10.88% |
XRP | XRP | 0,000670 | 0,000613 | 0,000691 | -2.52% |
Binance Coin | BNB | 0,326169 | 0,317979 | 0,343942 | -0.97% |
USD Coin | USDC | 0,000527 | 0,000466 | 0,000572 | 10.76% |
Solana | SOL | 0,040412 | 0,038678 | 0,043608 | -6.68% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000131 | 0,000155 | 6.41% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025804 | 0,023993 | 0,026624 | 6.57% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | -1.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | 3.07% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000123 | 0,000139 | -2.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,239679 | 0,230575 | 0,258496 | -4.07% |
Sui | SUI | 0,000468 | 0,000440 | 0,000521 | -6.98% |
Chainlink | LINK | 0,004245 | 0,004006 | 0,004486 | -1.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,92 | 33,35 | 34,61 | 0.92% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000075 | 0,000083 | 1.43% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000529 | 0,000466 | 0,000565 | 11.12% |
Toncoin | TON | 0,000654 | 0,000629 | 0,000721 | -0.42% |
LEO Token | LEO | 0,003828 | 0,003411 | 0,004425 | -7.97% |
Sky Dollar | USDS | 0,000528 | 0,000469 | 0,000567 | 10.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.94% |
Monero | XMR | 0,155706 | 0,149512 | 0,179189 | -10.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000527 | 0,000467 | 0,000568 | 10.65% |
Dai | DAI | 0,000528 | 0,000466 | 0,000583 | 10.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | 1.02% |
Aster | ASTER | 0,000261 | 0,000226 | 0,000272 | 0.16% |
Litecoin | LTC | 0,026446 | 0,025136 | 0,028535 | -4.23% |
Avalanche | AVAX | 0,004360 | 0,004198 | 0,004712 | -4.27% |
Mantle | MANTLE | 0,000313 | 0,000301 | 0,000333 | -4.89% |
Worldcoin | WLD | 0,000181 | 0,000171 | 0,000198 | -5.37% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,25 | 2,66 | 9.25% |
ZCash | ZEC | 0,107820 | 0,102784 | 0,121177 | -6.63% |
XT.com Token | XT | 0,001787 | 0,001770 | 0,001835 | -1.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001776 | 0,001698 | 0,001977 | -3.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001623 | 0,001590 | 0,001847 | -8.66% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 0,000466 | 0,000578 | 10.82% |
VINCI | VINCI | 0,004247 | 0,004149 | 0,004329 | 1.67% |
Bitget token | BGB | 0,001364 | 0,001320 | 0,001501 | -3.38% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000112 | 0,000132 | -3.58% |
PAX Gold | PAXG | 2,54 | 2,27 | 2,68 | 9.42% |
Polkadot | DOT | 0,000652 | 0,000616 | 0,000711 | -4.77% |
Gatechain Token | GT | 0,003529 | 0,003348 | 0,003621 | -0.66% |
Falcon USD | USDF | 0,000527 | 0,000465 | 0,000568 | 11.3% |
Bittensor | TAO | 0,084914 | 0,079549 | 0,090902 | -3.51% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000056 | 0,000065 | -5.78% |
Aave | AAVE | 0,055091 | 0,051529 | 0,059565 | -4.32% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 0,000466 | 0,000573 | 10.85% |
LayerZero | ZRO | 0,000764 | 0,000744 | 0,000862 | -5.77% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.84% |
OKB | OKB | 0,035387 | 0,034583 | 0,039102 | -6.06% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 7.39% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 0.85% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004228 | 0,003994 | 0,004541 | -3.76% |
Near | NEAR | 0,000504 | 0,000476 | 0,000558 | -6.54% |
Internet Computer | ICP | 0,001177 | 0,001160 | 0,001250 | -3.67% |
Aptos | APT | 0,000540 | 0,000504 | 0,000594 | -5.68% |
Story | IP | 0,000630 | 0,000604 | 0,000656 | 3.5% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.89% |
Global Dollar | USDG | 0,000528 | 0,000466 | 0,000575 | 10.9% |
KuCoin Token | KCS | 0,004098 | 0,003979 | 0,004512 | -0.71% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000053 | 0,000062 | -4.25% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000078 | 0,000094 | -10.08% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000046 | 0,000053 | -5.13% |
DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 0,000038 | 0,000048 | -17.16% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -3.42% |
Cosmos | ATOM | 0,000942 | 0,000916 | 0,001018 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000670 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,326169 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000527 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040412 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025804 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon USD | USDF | 0,000527 | 11,30% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000529 | 11,12% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000528 | 10,95% |
| Global Dollar | USDG | 0,000528 | 10,90% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 10,88% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 10,85% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 10,82% |
| USD Coin | USDC | 0,000527 | 10,76% |
| Dai | DAI | 0,000528 | 10,66% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000527 | 10,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000039 | -17,16% |
| Monero | XMR | 0,155706 | -10,68% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -10,08% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001623 | -8,66% |
| LEO Token | LEO | 0,003828 | -7,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,84% |
| Sui | SUI | 0,000468 | -6,98% |
| Solana | SOL | 0,040412 | -6,68% |
| ZCash | ZEC | 0,107820 | -6,63% |
| Near | NEAR | 0,000504 | -6,54% |