Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,12 | 33,46 | 34,63 | 1.06% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000527 | 0,000465 | 0,000569 | 11.21% |
XRP | XRP | 0,000669 | 0,000613 | 0,000692 | -2.18% |
Binance Coin | BNB | 0,327238 | 0,317979 | 0,343942 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 0,000528 | 0,000466 | 0,000572 | 11.15% |
Solana | SOL | 0,040447 | 0,038678 | 0,043608 | -6.36% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000131 | 0,000155 | 6.57% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025890 | 0,023990 | 0,026624 | 6.7% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000045 | 0,000050 | -2.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000060 | 0,000064 | 4.43% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000123 | 0,000139 | -2.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,236320 | 0,230575 | 0,258496 | -5.88% |
Sui | SUI | 0,000470 | 0,000440 | 0,000521 | -6.84% |
Chainlink | LINK | 0,004240 | 0,004006 | 0,004486 | -1.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,04 | 33,35 | 34,61 | 1.03% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000075 | 0,000083 | 1.93% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,06 | 1,09 | -0.06% |
Ethena USDe | USDE | 0,000527 | 0,000466 | 0,000565 | 11.02% |
Toncoin | TON | 0,000655 | 0,000629 | 0,000721 | 0.57% |
Sky Dollar | USDS | 0,000529 | 0,000469 | 0,000567 | 11.54% |
LEO Token | LEO | 0,003844 | 0,003411 | 0,004425 | -7.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.94% |
Monero | XMR | 0,154499 | 0,149512 | 0,181614 | -12.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000528 | 0,000467 | 0,000568 | 11.23% |
Dai | DAI | 0,000528 | 0,000466 | 0,000583 | 11.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | 0.72% |
Aster | ASTER | 0,000261 | 0,000226 | 0,000272 | 0.45% |
Litecoin | LTC | 0,026408 | 0,025136 | 0,028535 | -4.39% |
Avalanche | AVAX | 0,004367 | 0,004198 | 0,004712 | -4.26% |
Mantle | MANTLE | 0,000313 | 0,000301 | 0,000333 | -5.34% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 0,000466 | 0,000578 | 11.13% |
Worldcoin | WLD | 0,000180 | 0,000171 | 0,000198 | -5.57% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,25 | 2,66 | 9.4% |
XT.com Token | XT | 0,001794 | 0,001770 | 0,001835 | -1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001783 | 0,001698 | 0,001977 | -3.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% |
ZCash | ZEC | 0,107872 | 0,102784 | 0,121177 | -6.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001631 | 0,001590 | 0,001847 | -8.22% |
VINCI | VINCI | 0,004265 | 0,004149 | 0,004329 | 1.06% |
Bitget token | BGB | 0,001365 | 0,001320 | 0,001501 | -2.76% |
Ondo | ONDO | 0,000113 | 0,000112 | 0,000132 | -3.85% |
PAX Gold | PAXG | 2,53 | 2,27 | 2,68 | 9.2% |
Polkadot | DOT | 0,000652 | 0,000616 | 0,000711 | -4.65% |
Gatechain Token | GT | 0,003545 | 0,003348 | 0,003621 | -0.98% |
Falcon USD | USDF | 0,000522 | 0,000465 | 0,000568 | 10.67% |
Bittensor | TAO | 0,084992 | 0,079549 | 0,091003 | -3.47% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000056 | 0,000065 | -6.23% |
Aave | AAVE | 0,054869 | 0,051529 | 0,059565 | -4.69% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 0,000466 | 0,000573 | 11.15% |
LayerZero | ZRO | 0,000765 | 0,000744 | 0,000862 | -6.49% |
OKB | OKB | 0,036092 | 0,034583 | 0,039184 | -5.2% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.26% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 7.63% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 1.06% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004205 | 0,003994 | 0,004541 | -4.11% |
Near | NEAR | 0,000504 | 0,000476 | 0,000558 | -6.72% |
Internet Computer | ICP | 0,001171 | 0,001160 | 0,001250 | -4.2% |
Story | IP | 0,000626 | 0,000598 | 0,000656 | 4.7% |
Aptos | APT | 0,000537 | 0,000504 | 0,000594 | -6.14% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.74% |
Global Dollar | USDG | 0,000527 | 0,000466 | 0,000575 | 11.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,004066 | 0,004055 | 0,004410 | -0.93% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000053 | 0,000062 | -5.22% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000078 | 0,000094 | -8.68% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 10.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000046 | 0,000053 | -3.79% |
DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 0,000038 | 0,000048 | -16.99% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000050 | -4.68% |
Cosmos | ATOM | 0,000943 | 0,000916 | 0,001018 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000669 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,327238 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000528 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040447 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025890 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,000529 | 11,54% |
| Dai | DAI | 0,000528 | 11,25% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000528 | 11,23% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 11,21% |
| Global Dollar | USDG | 0,000527 | 11,18% |
| USD Coin | USDC | 0,000528 | 11,15% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 11,15% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 11,13% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000527 | 11,02% |
| Falcon USD | USDF | 0,000522 | 10,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000039 | -16,99% |
| Monero | XMR | 0,154499 | -12,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | -8,68% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001631 | -8,22% |
| LEO Token | LEO | 0,003844 | -7,78% |
| Sui | SUI | 0,000470 | -6,84% |
| Near | NEAR | 0,000504 | -6,72% |
| ZCash | ZEC | 0,107872 | -6,72% |
| LayerZero | ZRO | 0,000765 | -6,49% |
| Solana | SOL | 0,040447 | -6,36% |