Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,89 | 33,46 | 34,63 | 0.51% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000528 | 0,000462 | 0,000569 | 13.41% |
XRP | XRP | 0,000651 | 0,000613 | 0,000692 | -5.17% |
Binance Coin | BNB | 0,326698 | 0,317979 | 0,343942 | 0.48% |
USD Coin | USDC | 0,000528 | 0,000463 | 0,000572 | 13.28% |
Solana | SOL | 0,040368 | 0,038678 | 0,043608 | -5.62% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000130 | 0,000155 | 8.49% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025733 | 0,023976 | 0,026624 | 6.35% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000045 | 0,000050 | -2.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000060 | 0,000064 | 3.86% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000123 | 0,000139 | -2.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,238935 | 0,235235 | 0,258981 | -4.17% |
Sui | SUI | 0,000465 | 0,000440 | 0,000521 | -7.04% |
Chainlink | LINK | 0,004212 | 0,004006 | 0,004486 | -1.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,81 | 33,35 | 34,61 | 0.54% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000075 | 0,000083 | 1.08% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 0.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,06 | 1,09 | -0.22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000528 | 0,000463 | 0,000565 | 13.35% |
Toncoin | TON | 0,000651 | 0,000629 | 0,000721 | 1.53% |
LEO Token | LEO | 0,003817 | 0,003411 | 0,004425 | -8.28% |
Sky Dollar | USDS | 0,000523 | 0,000458 | 0,000567 | 12.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.94% |
Monero | XMR | 0,154408 | 0,149824 | 0,181614 | -12.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000531 | 0,000464 | 0,000568 | 13.88% |
Dai | DAI | 0,000528 | 0,000461 | 0,000583 | 13.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | 1.35% |
Avalanche | AVAX | 0,004371 | 0,004198 | 0,004712 | -3.57% |
Litecoin | LTC | 0,026428 | 0,025136 | 0,028535 | -3.66% |
Aster | ASTER | 0,000251 | 0,000226 | 0,000272 | -2.36% |
Mantle | MANTLE | 0,000310 | 0,000301 | 0,000333 | -4.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 0,000460 | 0,000578 | 13.14% |
Worldcoin | WLD | 0,000181 | 0,000171 | 0,000198 | -4.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001719 | 0,001698 | 0,001977 | -6.63% |
ZCash | ZEC | 0,108539 | 0,102784 | 0,121177 | -7.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,47 | 2,23 | 2,66 | 7.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.8% |
XT.com Token | XT | 0,001794 | 0,001770 | 0,001835 | -0.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001681 | 0,001590 | 0,001847 | -4.62% |
Bitget token | BGB | 0,001368 | 0,001331 | 0,001501 | -1.25% |
VINCI | VINCI | 0,004202 | 0,004149 | 0,004329 | -0.29% |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000113 | 0,000133 | -13.88% |
PAX Gold | PAXG | 2,49 | 2,25 | 2,68 | 7.7% |
Polkadot | DOT | 0,000654 | 0,000616 | 0,000711 | -3.59% |
Falcon USD | USDF | 0,000525 | 0,000461 | 0,000568 | 13.3% |
Gatechain Token | GT | 0,003534 | 0,003348 | 0,003621 | -0.85% |
Bittensor | TAO | 0,084309 | 0,079549 | 0,091250 | -4.11% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000056 | 0,000065 | -4.89% |
Aave | AAVE | 0,053802 | 0,051529 | 0,059565 | -6.77% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 0,000463 | 0,000573 | 13.27% |
LayerZero | ZRO | 0,000779 | 0,000756 | 0,000862 | -4.9% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.54% |
OKB | OKB | 0,036096 | 0,034583 | 0,039499 | -4.99% |
Sky | SKY | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 6.23% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 0.51% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004228 | 0,003994 | 0,004541 | -2.73% |
Near | NEAR | 0,000503 | 0,000476 | 0,000558 | -6.39% |
Internet Computer | ICP | 0,001181 | 0,001160 | 0,001250 | -2.82% |
Aptos | APT | 0,000539 | 0,000504 | 0,000594 | -5.32% |
Story | IP | 0,000628 | 0,000592 | 0,000656 | 5.32% |
Global Dollar | USDG | 0,000524 | 0,000462 | 0,000575 | 12.44% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.32% |
KuCoin Token | KCS | 0,004286 | 0,004082 | 0,004410 | 4.21% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000053 | 0,000062 | -4.58% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000078 | 0,000094 | -6.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000047 | 0,000051 | -2.66% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 8.48% |
DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 0,000038 | 0,000048 | -17.44% |
Cosmos | ATOM | 0,000950 | 0,000924 | 0,001018 | 1.31% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000050 | -3.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000528 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000651 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,326698 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000528 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040368 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025733 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000531 | 13,88% |
| Dai | DAI | 0,000528 | 13,54% |
| Tether | USDT | 0,000528 | 13,41% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000528 | 13,35% |
| Falcon USD | USDF | 0,000525 | 13,30% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 13,27% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 13,14% |
| USD Coin | USDC | 0,000528 | 13,28% |
| Global Dollar | USDG | 0,000524 | 12,44% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000523 | 12,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000039 | -17,44% |
| Ondo | ONDO | 0,000114 | -13,88% |
| Monero | XMR | 0,154408 | -12,65% |
| LEO Token | LEO | 0,003817 | -8,28% |
| ZCash | ZEC | 0,108539 | -7,06% |
| Sui | SUI | 0,000465 | -7,04% |
| Aave | AAVE | 0,053802 | -6,77% |
| Jupiter | JUP | 0,000082 | -6,71% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001719 | -6,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,54% |