Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029560 | 0,028877 | 0,029884 | 0.21% |
Tether | USDT | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 19.26% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -6.33% |
Binance Coin | BNB | 0,009745 | 0,009542 | 0,009932 | 2.05% |
USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 19.19% |
Solana | SOL | 0,001245 | 0,001229 | 0,001298 | -1.13% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 13.33% |
Staked Ether | STETH | 0,029530 | 0,028741 | 0,029878 | 0.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000766 | 0,000714 | 0,000766 | 7.23% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.33% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007315 | 0,007201 | 0,007479 | -0.21% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.65% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000124 | 0,000130 | -0.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.23% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032063 | 0,030609 | 0,032523 | -0.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 18.81% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 5.54% |
LEO Token | LEO | 0,000110 | 0,000102 | 0,000128 | -10.22% |
Sky Dollar | USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 17.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032066 | 0,031259 | 0,032433 | 0.17% |
Monero | XMR | 0,004707 | 0,004625 | 0,005253 | -10.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 19.06% |
Dai | DAI | 0,000017 | 0,000014 | 0,000017 | 21.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.3% |
Litecoin | LTC | 0,000812 | 0,000791 | 0,000824 | -0% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -1.19% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 19.2% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.95% |
ZCash | ZEC | 0,003315 | 0,003120 | 0,003499 | -3.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000057 | -2.21% |
Tether Gold | XAUT | 0,075805 | 0,066689 | 0,075988 | 10.78% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | 0.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -3.56% |
Bitget token | BGB | 0,000043 | 0,000040 | 0,000043 | 4.8% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.54% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -3.48% |
PAX Gold | PAXG | 0,076509 | 0,067214 | 0,076993 | 10.86% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0.83% |
Falcon USD | USDF | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 18.98% |
Gatechain Token | GT | 0,000103 | 0,000097 | 0,000108 | -1.29% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.07% |
Bittensor | TAO | 0,002532 | 0,002480 | 0,002635 | -1.89% |
Aave | AAVE | 0,001596 | 0,001569 | 0,001720 | -6.17% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 19.09% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -1.87% |
OKB | OKB | 0,001098 | 0,001078 | 0,001141 | -1.69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.51% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.51% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000128 | 0,000125 | 0,000131 | 0.04% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -1.66% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | -0.47% |
Aptos | APT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.36% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000017 | 0,000020 | 5.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 18.89% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 1.72% |
KuCoin Token | KCS | 0,000126 | 0,000118 | 0,000131 | 3.65% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.16% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.01% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.02% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 6.17% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029560 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009745 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001245 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029530 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000766 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dai | DAI | 0,000017 | 21,45% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 19,26% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 19,20% |
| USD Coin | USDC | 0,000016 | 19,19% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 19,09% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000016 | 19,06% |
| Falcon USD | USDF | 0,000016 | 18,98% |
| Global Dollar | USDG | 0,000016 | 18,89% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 18,81% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000016 | 17,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004707 | -10,26% |
| LEO Token | LEO | 0,000110 | -10,22% |
| XRP | XRP | 0,000019 | -6,33% |
| Aave | AAVE | 0,001596 | -6,17% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -4,65% |
| ZCash | ZEC | 0,003315 | -3,89% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | -3,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,51% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,48% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -3,10% |