Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,90 | 33,46 | 34,63 | -0.84% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000527 | 0,000460 | 0,000547 | 12.16% |
XRP | XRP | 0,000632 | 0,000601 | 0,000727 | -11.37% |
Binance Coin | BNB | 0,331027 | 0,318066 | 0,343942 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 0,000527 | 0,000461 | 0,000549 | 12.08% |
Solana | SOL | 0,042499 | 0,041124 | 0,044956 | -0.89% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000129 | 0,000151 | 7.68% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025544 | 0,023859 | 0,026184 | 4.53% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | -1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 0,000059 | 0,000063 | 2.54% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000128 | 0,000139 | -0.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,249877 | 0,240972 | 0,258981 | 0.28% |
Sui | SUI | 0,000485 | 0,000462 | 0,000521 | -4.62% |
Chainlink | LINK | 0,004285 | 0,004165 | 0,004486 | -0.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,79 | 33,35 | 34,61 | -0.96% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000075 | 0,000082 | -2.63% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.51% |
Toncoin | TON | 0,000687 | 0,000633 | 0,000721 | 5.7% |
Ethena USDe | USDE | 0,000534 | 0,000461 | 0,000547 | 13.62% |
LEO Token | LEO | 0,003744 | 0,003411 | 0,004425 | -10.97% |
Sky Dollar | USDS | 0,000536 | 0,000456 | 0,000548 | 13.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% |
Monero | XMR | 0,161422 | 0,156170 | 0,183492 | -9.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000531 | 0,000462 | 0,000546 | 13.03% |
Dai | DAI | 0,000530 | 0,000455 | 0,000554 | 12.12% |
Litecoin | LTC | 0,027187 | 0,026461 | 0,028535 | -1.33% |
Avalanche | AVAX | 0,004481 | 0,004368 | 0,004712 | -1.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -2.93% |
Mantle | MANTLE | 0,000320 | 0,000315 | 0,000331 | -2.86% |
Aster | ASTER | 0,000249 | 0,000243 | 0,000272 | -2.53% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 0,000455 | 0,000557 | 12.1% |
ZCash | ZEC | 0,116045 | 0,104393 | 0,123265 | -3.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001839 | 0,001815 | 0,001977 | -0.84% |
Worldcoin | WLD | 0,000188 | 0,000181 | 0,000198 | -1.89% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,23 | 2,63 | 8.35% |
XT.com Token | XT | 0,001815 | 0,001795 | 0,001835 | -0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001712 | 0,001647 | 0,001847 | -3.62% |
Bitget token | BGB | 0,001424 | 0,001331 | 0,001501 | 1.53% |
VINCI | VINCI | 0,004221 | 0,004149 | 0,004329 | -1.17% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000115 | 0,000134 | -11.81% |
PAX Gold | PAXG | 2,55 | 2,25 | 2,67 | 8.75% |
Polkadot | DOT | 0,000673 | 0,000649 | 0,000711 | -1.73% |
Falcon USD | USDF | 0,000528 | 0,000460 | 0,000541 | 12.56% |
Gatechain Token | GT | 0,003503 | 0,003348 | 0,003600 | -0.39% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000059 | 0,000065 | -1.15% |
Bittensor | TAO | 0,086243 | 0,082988 | 0,091250 | -2.38% |
Aave | AAVE | 0,056315 | 0,054708 | 0,059565 | -2.8% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 0,000461 | 0,000549 | 12.11% |
LayerZero | ZRO | 0,000809 | 0,000779 | 0,000862 | -2.6% |
OKB | OKB | 0,037983 | 0,036065 | 0,039499 | 0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.26% |
Sky | SKY | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 4.88% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.84% |
Near | NEAR | 0,000525 | 0,000508 | 0,000558 | -3.41% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004311 | 0,004187 | 0,004541 | -1.58% |
Aptos | APT | 0,000559 | 0,000543 | 0,000594 | -2.46% |
Internet Computer | ICP | 0,001208 | 0,001188 | 0,001250 | -2.26% |
Story | IP | 0,000629 | 0,000592 | 0,000656 | 0.33% |
Global Dollar | USDG | 0,000527 | 0,000455 | 0,000555 | 11.87% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.8% |
KuCoin Token | KCS | 0,004189 | 0,004070 | 0,004279 | 1.67% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000081 | 0,000094 | -3.35% |
Arbitrum | ARB | 0,000058 | 0,000056 | 0,000062 | -3.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000051 | -6.93% |
DoubleZero | 2Z | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.84% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.59% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.3% |
Cosmos | ATOM | 0,000963 | 0,000910 | 0,001018 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000632 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,331027 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000527 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042499 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025544 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena USDe | USDE | 0,000534 | 13,62% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000536 | 13,56% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000531 | 13,03% |
| Falcon USD | USDF | 0,000528 | 12,56% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 12,16% |
| Dai | DAI | 0,000530 | 12,12% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 12,11% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000528 | 12,10% |
| USD Coin | USDC | 0,000527 | 12,08% |
| Global Dollar | USDG | 0,000527 | 11,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000116 | -11,81% |
| XRP | XRP | 0,000632 | -11,37% |
| LEO Token | LEO | 0,003744 | -10,97% |
| Monero | XMR | 0,161422 | -9,53% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | -6,93% |
| Sui | SUI | 0,000485 | -4,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,26% |
| ZCash | ZEC | 0,116045 | -3,74% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001712 | -3,62% |
| Near | NEAR | 0,000525 | -3,41% |