Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,01 | 33,46 | 35,01 | -0.39% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000507 | 0,000456 | 0,000518 | 7.88% |
XRP | XRP | 0,000641 | 0,000612 | 0,000737 | -10.41% |
Binance Coin | BNB | 0,334636 | 0,318066 | 0,345387 | -0.61% |
USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000457 | 0,000519 | 7.86% |
Solana | SOL | 0,042351 | 0,041478 | 0,045451 | -1.55% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000128 | 0,000145 | 5.6% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025298 | 0,023822 | 0,026076 | 3.5% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000051 | -1.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 0,000059 | 0,000064 | 3% |
Cardano | ADA | 0,000132 | 0,000128 | 0,000141 | -1.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,246217 | 0,238458 | 0,261832 | 0.62% |
Sui | SUI | 0,000482 | 0,000469 | 0,000527 | -4.32% |
Chainlink | LINK | 0,004271 | 0,004155 | 0,004535 | -1.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,95 | 33,37 | 34,99 | -0.36% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000075 | 0,000083 | -1.97% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% |
Toncoin | TON | 0,000672 | 0,000630 | 0,000707 | 2.83% |
LEO Token | LEO | 0,003687 | 0,003628 | 0,004473 | -12.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000509 | 0,000457 | 0,000515 | 8.16% |
Sky Dollar | USDS | 0,000509 | 0,000451 | 0,000524 | 8.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% |
Monero | XMR | 0,165235 | 0,159672 | 0,185512 | -6.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000508 | 0,000457 | 0,000519 | 7.95% |
Dai | DAI | 0,000508 | 0,000453 | 0,000539 | 8.18% |
Litecoin | LTC | 0,027253 | 0,026298 | 0,028849 | 0.38% |
Avalanche | AVAX | 0,004509 | 0,004368 | 0,004764 | -1.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -2.33% |
Aster | ASTER | 0,000256 | 0,000243 | 0,000275 | -0.28% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000315 | 0,000331 | -3.53% |
Worldcoin | WLD | 0,000187 | 0,000181 | 0,000200 | -1.3% |
ZCash | ZEC | 0,112817 | 0,104393 | 0,127014 | -8.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001845 | 0,001815 | 0,001998 | -1.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000509 | 0,000452 | 0,000528 | 7.93% |
XT.com Token | XT | 0,001814 | 0,001795 | 0,001851 | -0.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.61% |
Tether Gold | XAUT | 2,45 | 2,21 | 2,55 | 6.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001698 | 0,001656 | 0,001867 | -3.14% |
Bitget token | BGB | 0,001383 | 0,001340 | 0,001432 | -1.07% |
VINCI | VINCI | 0,004217 | 0,004149 | 0,004376 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000115 | 0,000134 | -2.96% |
PAX Gold | PAXG | 2,47 | 2,23 | 2,57 | 6.92% |
Polkadot | DOT | 0,000670 | 0,000651 | 0,000719 | -1.33% |
Gatechain Token | GT | 0,003478 | 0,003348 | 0,003612 | -2.34% |
Falcon USD | USDF | 0,000506 | 0,000455 | 0,000516 | 7.96% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000059 | 0,000066 | -3.26% |
Aave | AAVE | 0,057037 | 0,054982 | 0,060221 | -0.11% |
Bittensor | TAO | 0,085559 | 0,083660 | 0,092254 | -2.41% |
LayerZero | ZRO | 0,000832 | 0,000779 | 0,000871 | 0.47% |
OKB | OKB | 0,037227 | 0,036065 | 0,039934 | -2.31% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.89% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000509 | 0,000457 | 0,000520 | 7.99% |
Sky | SKY | 0,000030 | 0,000027 | 0,000031 | 6.36% |
Near | NEAR | 0,000534 | 0,000519 | 0,000565 | -0.77% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000066 | -0.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004319 | 0,004187 | 0,004591 | -0.95% |
Aptos | APT | 0,000557 | 0,000543 | 0,000600 | -2.57% |
Internet Computer | ICP | 0,001213 | 0,001188 | 0,001250 | -0.59% |
Story | IP | 0,000637 | 0,000592 | 0,000656 | 2.51% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.17% |
Global Dollar | USDG | 0,000508 | 0,000452 | 0,000526 | 7.84% |
KuCoin Token | KCS | 0,004185 | 0,004070 | 0,004260 | 0.79% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000083 | 0,000095 | -3.02% |
Arbitrum | ARB | 0,000058 | 0,000057 | 0,000063 | -5.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.01% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.39% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.06% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.83% |
Cosmos | ATOM | 0,000953 | 0,000910 | 0,001029 | 0.68% |
Quant | QNT | 0,030955 | 0,028895 | 0,032116 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000507 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000641 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334636 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042351 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025298 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,000509 | 8,61% |
| Dai | DAI | 0,000508 | 8,18% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000509 | 8,16% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000509 | 7,99% |
| Falcon USD | USDF | 0,000506 | 7,96% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000508 | 7,95% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000509 | 7,93% |
| Tether | USDT | 0,000507 | 7,88% |
| USD Coin | USDC | 0,000508 | 7,86% |
| Global Dollar | USDG | 0,000508 | 7,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,003687 | -12,19% |
| XRP | XRP | 0,000641 | -10,41% |
| ZCash | ZEC | 0,112817 | -8,24% |
| Monero | XMR | 0,165235 | -6,98% |
| Arbitrum | ARB | 0,000058 | -5,78% |
| Sui | SUI | 0,000482 | -4,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,89% |
| Mantle | MANTLE | 0,000315 | -3,53% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | -3,26% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001698 | -3,14% |