Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,74 | 33,47 | 35,01 | 0.71% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000473 | 0,000437 | 0,000483 | 8.07% |
XRP | XRP | 0,000684 | 0,000672 | 0,000738 | -2.71% |
Binance Coin | BNB | 0,330434 | 0,318149 | 0,349832 | -1.24% |
USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000438 | 0,000484 | 8.14% |
Solana | SOL | 0,043212 | 0,041432 | 0,045313 | 0.79% |
TRON | TRX | 0,000133 | 0,000125 | 0,000140 | 6.07% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | 2.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024206 | 0,023146 | 0,025219 | 4.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000058 | 0,000064 | 0.71% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000129 | 0,000141 | 1.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,251047 | 0,230345 | 0,261832 | 7.93% |
Sui | SUI | 0,000498 | 0,000480 | 0,000527 | 0.42% |
Chainlink | LINK | 0,004319 | 0,004142 | 0,004535 | 1.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,65 | 33,38 | 34,96 | 0.62% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000076 | 0,000083 | 0.62% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 2.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.12% |
LEO Token | LEO | 0,004311 | 0,004117 | 0,004473 | 4.61% |
Toncoin | TON | 0,000657 | 0,000607 | 0,000691 | 7.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Monero | XMR | 0,170726 | 0,166301 | 0,185512 | 0.39% |
Ethena USDe | USDE | 0,000473 | 0,000437 | 0,000483 | 8.05% |
Sky Dollar | USDS | 0,000474 | 0,000434 | 0,000498 | 9.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000473 | 0,000438 | 0,000483 | 7.92% |
Litecoin | LTC | 0,027508 | 0,026135 | 0,028849 | 3.25% |
Avalanche | AVAX | 0,004537 | 0,004362 | 0,004764 | 2.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | 3.38% |
Dai | DAI | 0,000473 | 0,000438 | 0,000499 | 7.89% |
Mantle | MANTLE | 0,000327 | 0,000313 | 0,000331 | 4.12% |
Aster | ASTER | 0,000256 | 0,000246 | 0,000271 | 1.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001926 | 0,001764 | 0,002005 | 0.36% |
ZCash | ZEC | 0,117442 | 0,113077 | 0,129659 | -4.12% |
Worldcoin | WLD | 0,000190 | 0,000179 | 0,000200 | 4.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.14% |
XT.com Token | XT | 0,001804 | 0,001799 | 0,001851 | -0.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001769 | 0,001670 | 0,001867 | 2.71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000474 | 0,000438 | 0,000500 | 8.16% |
Tether Gold | XAUT | 2,32 | 2,14 | 2,44 | 4.19% |
Bitget token | BGB | 0,001397 | 0,001327 | 0,001432 | 5.28% |
VINCI | VINCI | 0,004184 | 0,004150 | 0,004376 | 0.71% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000117 | 0,000134 | 11.12% |
Polkadot | DOT | 0,000680 | 0,000651 | 0,000719 | 2.29% |
PAX Gold | PAXG | 2,33 | 2,22 | 2,45 | 4.28% |
Gatechain Token | GT | 0,003505 | 0,003409 | 0,003711 | -0.71% |
Falcon USD | USDF | 0,000472 | 0,000434 | 0,000481 | 8.55% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000060 | 0,000066 | 0.71% |
Bittensor | TAO | 0,087425 | 0,083748 | 0,092254 | 2.12% |
Aave | AAVE | 0,057308 | 0,054844 | 0,060221 | 2.35% |
LayerZero | ZRO | 0,000804 | 0,000794 | 0,000864 | 0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.37% |
OKB | OKB | 0,036739 | 0,036214 | 0,039934 | -2.73% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000474 | 0,000438 | 0,000484 | 8.14% |
Near | NEAR | 0,000533 | 0,000514 | 0,000563 | 1.92% |
Aptos | APT | 0,000571 | 0,000557 | 0,000579 | 2.07% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004347 | 0,004247 | 0,004423 | 2.14% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | 4.16% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | 0.71% |
Internet Computer | ICP | 0,001218 | 0,001195 | 0,001245 | 1.29% |
Story | IP | 0,000639 | 0,000592 | 0,000646 | 6.24% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.19% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000082 | 0,000094 | 6.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000059 | 0,000062 | 0.68% |
KuCoin Token | KCS | 0,004139 | 0,004061 | 0,004218 | 1.55% |
Global Dollar | USDG | 0,000474 | 0,000437 | 0,000499 | 8.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.98% |
DoubleZero | 2Z | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -0.71% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 0.96% |
Cosmos | ATOM | 0,000961 | 0,000898 | 0,001006 | 5.27% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.74% |
Quant | QNT | 0,029795 | 0,029292 | 0,031871 | 0.5% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000035 | 0,000050 | -21.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000473 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000684 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,330434 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043212 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000133 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 11,12% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000474 | 9,21% |
| Falcon USD | USDF | 0,000472 | 8,55% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000474 | 8,16% |
| USD Coin | USDC | 0,000474 | 8,14% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000474 | 8,14% |
| Global Dollar | USDG | 0,000474 | 8,08% |
| Tether | USDT | 0,000473 | 8,07% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000473 | 8,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,251047 | 7,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -21,28% |
| ZCash | ZEC | 0,117442 | -4,12% |
| OKB | OKB | 0,036739 | -2,73% |
| XRP | XRP | 0,000684 | -2,71% |
| Binance Coin | BNB | 0,330434 | -1,24% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000047 | -0,709775% |
| Gatechain Token | GT | 0,003505 | -0,705871% |
| XT.com Token | XT | 0,001804 | -0,523230% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,119376% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |