Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,87 | 33,39 | 35,01 | 0.5% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000466 | 0,000436 | 0,000481 | 5.68% |
XRP | XRP | 0,000690 | 0,000679 | 0,000738 | -1.74% |
Binance Coin | BNB | 0,323786 | 0,317368 | 0,349903 | -3.31% |
USD Coin | USDC | 0,000467 | 0,000436 | 0,000482 | 5.75% |
Solana | SOL | 0,042577 | 0,041330 | 0,045422 | -2.58% |
TRON | TRX | 0,000132 | 0,000125 | 0,000137 | 4.19% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 1.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024220 | 0,021580 | 0,025089 | 11.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000058 | 0,000064 | -0.61% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000128 | 0,000139 | 1.69% |
Sui | SUI | 0,000502 | 0,000479 | 0,000525 | 1.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,250552 | 0,229780 | 0,259032 | 6.4% |
Chainlink | LINK | 0,004298 | 0,004132 | 0,004474 | 1.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,79 | 33,30 | 34,95 | 0.48% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000076 | 0,000083 | 1.36% |
LEO Token | LEO | 0,004165 | 0,004107 | 0,004306 | 0.5% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 4.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000644 | 0,000605 | 0,000673 | 4.59% |
Monero | XMR | 0,176809 | 0,165959 | 0,185512 | 4.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000462 | 0,000434 | 0,000486 | 4.8% |
Sky Dollar | USDS | 0,000464 | 0,000433 | 0,000486 | 4.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000466 | 0,000436 | 0,000481 | 5.63% |
Litecoin | LTC | 0,027414 | 0,026071 | 0,028421 | 3.15% |
Avalanche | AVAX | 0,004525 | 0,004352 | 0,004713 | 2.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | 2.94% |
Aster | ASTER | 0,000256 | 0,000245 | 0,000265 | 2.36% |
Mantle | MANTLE | 0,000327 | 0,000313 | 0,000331 | 3.28% |
ZCash | ZEC | 0,116362 | 0,114706 | 0,129659 | -5.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001837 | 0,001760 | 0,002005 | -4.84% |
Worldcoin | WLD | 0,000190 | 0,000178 | 0,000197 | 4.41% |
Dai | DAI | 0,000464 | 0,000437 | 0,000483 | 5.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.76% |
XT.com Token | XT | 0,001803 | 0,001801 | 0,001851 | -0.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001764 | 0,001666 | 0,001834 | 2.25% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000467 | 0,000434 | 0,000488 | 5.77% |
Tether Gold | XAUT | 2,29 | 2,14 | 2,40 | 3.56% |
Bitget token | BGB | 0,001388 | 0,001325 | 0,001432 | 3.43% |
VINCI | VINCI | 0,004230 | 0,004140 | 0,004376 | 0.89% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000117 | 0,000134 | 11.34% |
Polkadot | DOT | 0,000679 | 0,000649 | 0,000705 | 1.38% |
PAX Gold | PAXG | 2,32 | 2,21 | 2,42 | 3.77% |
Gatechain Token | GT | 0,003554 | 0,003463 | 0,003612 | -0.24% |
Falcon USD | USDF | 0,000462 | 0,000434 | 0,000479 | 5.48% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000060 | 0,000065 | 1.14% |
Bittensor | TAO | 0,087166 | 0,083543 | 0,090995 | 0.53% |
Aave | AAVE | 0,057656 | 0,054709 | 0,059675 | 2.73% |
LayerZero | ZRO | 0,000815 | 0,000782 | 0,000864 | 2.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.15% |
OKB | OKB | 0,037922 | 0,036208 | 0,039544 | 0.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000466 | 0,000436 | 0,000482 | 5.67% |
Near | NEAR | 0,000536 | 0,000512 | 0,000561 | 2.02% |
Aptos | APT | 0,000567 | 0,000554 | 0,000579 | 1.75% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004343 | 0,004178 | 0,004499 | 1.65% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000066 | 0.5% |
Internet Computer | ICP | 0,001218 | 0,001179 | 0,001245 | 2.8% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 3.14% |
Story | IP | 0,000601 | 0,000594 | 0,000638 | -2.77% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0% |
Jupiter | JUP | 0,000088 | 0,000082 | 0,000093 | 1.01% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000058 | 0,000062 | 1.71% |
KuCoin Token | KCS | 0,004138 | 0,004033 | 0,004218 | 2.17% |
Global Dollar | USDG | 0,000467 | 0,000434 | 0,000488 | 5.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 5.81% |
DoubleZero | 2Z | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -0.92% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 1.55% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.73% |
Quant | QNT | 0,030609 | 0,029193 | 0,031871 | 3.89% |
Cosmos | ATOM | 0,000944 | 0,000896 | 0,000976 | 2.94% |
Plasma | XPL | 0,000038 | 0,000035 | 0,000050 | -21.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000466 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000690 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,323786 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000467 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042577 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 11,34% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024220 | 11,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,250552 | 6,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 5,81% |
| Global Dollar | USDG | 0,000467 | 5,78% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000467 | 5,77% |
| USD Coin | USDC | 0,000467 | 5,75% |
| Tether | USDT | 0,000466 | 5,68% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000466 | 5,67% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000466 | 5,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000038 | -21,44% |
| ZCash | ZEC | 0,116362 | -5,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001837 | -4,84% |
| Binance Coin | BNB | 0,323786 | -3,31% |
| Story | IP | 0,000601 | -2,77% |
| Solana | SOL | 0,042577 | -2,58% |
| XRP | XRP | 0,000690 | -1,74% |
| XT.com Token | XT | 0,001803 | -0,978819% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000047 | -0,916764% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -0,605671% |