Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,62 | 32,74 | 34,81 | -0.72% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000438 | 0,000428 | 0,000474 | 1.75% |
XRP | XRP | 0,000700 | 0,000669 | 0,000741 | 0.77% |
Binance Coin | BNB | 0,334031 | 0,321087 | 0,352991 | -0.35% |
USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000428 | 0,000474 | 1.83% |
Solana | SOL | 0,043086 | 0,042756 | 0,046034 | -3.82% |
TRON | TRX | 0,000126 | 0,000118 | 0,000134 | 3.14% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000044 | 0,000050 | 2.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,022856 | 0,021121 | 0,023940 | 3.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -2.33% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000123 | 0,000138 | 2.32% |
Sui | SUI | 0,000495 | 0,000471 | 0,000529 | 0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,232496 | 0,219795 | 0,246229 | 1.93% |
Chainlink | LINK | 0,004236 | 0,003999 | 0,004483 | 1.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,56 | 32,64 | 34,77 | -0.64% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000073 | 0,000082 | 1.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | 1.4% |
LEO Token | LEO | 0,004135 | 0,003856 | 0,004282 | 3.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Monero | XMR | 0,171120 | 0,154016 | 0,178106 | 5.86% |
Toncoin | TON | 0,000613 | 0,000568 | 0,000649 | 3.61% |
Ethena USDe | USDE | 0,000439 | 0,000401 | 0,000476 | 1.9% |
Sky Dollar | USDS | 0,000438 | 0,000415 | 0,000465 | 1.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000440 | 0,000429 | 0,000474 | 1.98% |
Avalanche | AVAX | 0,004438 | 0,004188 | 0,004697 | 1.59% |
Litecoin | LTC | 0,026577 | 0,024908 | 0,027862 | 2.52% |
ZCash | ZEC | 0,122706 | 0,115870 | 0,131619 | -1.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | 1.8% |
Aster | ASTER | 0,000251 | 0,000241 | 0,000269 | -0.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000306 | 0,000326 | -0.69% |
Dai | DAI | 0,000441 | 0,000429 | 0,000473 | 1.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001926 | 0,001875 | 0,001994 | -0.72% |
Worldcoin | WLD | 0,000181 | 0,000168 | 0,000204 | 2.92% |
XT.com Token | XT | 0,001816 | 0,001794 | 0,001877 | -1.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001718 | 0,001618 | 0,001822 | 1.91% |
Tether Gold | XAUT | 2,21 | 2,03 | 2,34 | 5.13% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000439 | 0,000414 | 0,000478 | 1.77% |
VINCI | VINCI | 0,004183 | 0,004060 | 0,004351 | -1.18% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000114 | 0,000138 | 3.19% |
Bitget token | BGB | 0,001330 | 0,001289 | 0,001423 | 0.08% |
Polkadot | DOT | 0,000663 | 0,000633 | 0,000711 | 0.21% |
Gatechain Token | GT | 0,003557 | 0,003464 | 0,003690 | -0.11% |
PAX Gold | PAXG | 2,23 | 2,04 | 2,35 | 5.76% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 2.66% |
Bittensor | TAO | 0,085870 | 0,081162 | 0,092773 | 0.94% |
Aave | AAVE | 0,055876 | 0,052741 | 0,059404 | 1.32% |
Falcon USD | USDF | 0,000437 | 0,000426 | 0,000470 | 1.84% |
LayerZero | ZRO | 0,000800 | 0,000748 | 0,000845 | 0.29% |
OKB | OKB | 0,037883 | 0,036296 | 0,039401 | -0.92% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.96% |
Near | NEAR | 0,000522 | 0,000515 | 0,000540 | 1.36% |
Aptos | APT | 0,000556 | 0,000546 | 0,000572 | 1.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004254 | 0,004039 | 0,004511 | 1.3% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000439 | 0,000428 | 0,000474 | 1.86% |
Internet Computer | ICP | 0,001187 | 0,001152 | 0,001222 | 2.22% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 2.27% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -0.72% |
Story | IP | 0,000606 | 0,000596 | 0,000646 | 0.93% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.01% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | -0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,004079 | 0,003979 | 0,004155 | 0.44% |
Jupiter | JUP | 0,000084 | 0,000080 | 0,000096 | 1.49% |
Global Dollar | USDG | 0,000439 | 0,000414 | 0,000477 | 1.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | -1.37% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 1.43% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.99% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000910 | 0,000824 | 0,000953 | 6.33% |
Quant | QNT | 0,029640 | 0,028154 | 0,030973 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000438 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000700 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334031 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043086 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000126 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 0,000910 | 6,33% |
| Monero | XMR | 0,171120 | 5,86% |
| PAX Gold | PAXG | 2,23 | 5,76% |
| Tether Gold | XAUT | 2,21 | 5,13% |
| Algorand | ALGO | 0,000047 | 3,99% |
| LEO Token | LEO | 0,004135 | 3,69% |
| Toncoin | TON | 0,000613 | 3,61% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,022856 | 3,60% |
| Ondo | ONDO | 0,000119 | 3,19% |
| TRON | TRX | 0,000126 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,043086 | -3,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -2,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -1,37% |
| ZCash | ZEC | 0,122706 | -1,34% |
| XT.com Token | XT | 0,001816 | -1,22% |
| VINCI | VINCI | 0,004183 | -1,18% |
| OKB | OKB | 0,037883 | -0,924313% |
| Aster | ASTER | 0,000251 | -0,804494% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001926 | -0,716728% |
| Bitcoin | BTC | 33,62 | -0,716728% |