Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,62 | 32,74 | 34,81 | -0.45% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000440 | 0,000428 | 0,000474 | 1.82% |
XRP | XRP | 0,000701 | 0,000669 | 0,000741 | 1% |
Binance Coin | BNB | 0,333362 | 0,321087 | 0,352991 | -0.22% |
USD Coin | USDC | 0,000440 | 0,000428 | 0,000474 | 1.87% |
Solana | SOL | 0,043183 | 0,043059 | 0,046034 | -3.54% |
TRON | TRX | 0,000126 | 0,000118 | 0,000134 | 3.19% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000044 | 0,000050 | 2.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,022900 | 0,021121 | 0,023940 | 4.02% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000123 | 0,000138 | 2.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -2.07% |
Sui | SUI | 0,000496 | 0,000471 | 0,000529 | 0.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,233683 | 0,219795 | 0,246229 | 2.87% |
Chainlink | LINK | 0,004244 | 0,003999 | 0,004483 | 1.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,56 | 32,64 | 34,77 | -0.38% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000082 | 2.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.1% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 2.45% |
LEO Token | LEO | 0,004136 | 0,003856 | 0,004282 | 3.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Monero | XMR | 0,170294 | 0,154016 | 0,178106 | 6.38% |
Toncoin | TON | 0,000617 | 0,000568 | 0,000649 | 4.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000440 | 0,000401 | 0,000476 | 2.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000438 | 0,000415 | 0,000465 | 1.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000440 | 0,000429 | 0,000474 | 1.97% |
Avalanche | AVAX | 0,004438 | 0,004188 | 0,004697 | 2.02% |
Litecoin | LTC | 0,026610 | 0,024908 | 0,027862 | 3.31% |
ZCash | ZEC | 0,122469 | 0,115870 | 0,131619 | -1.73% |
Aster | ASTER | 0,000250 | 0,000241 | 0,000269 | -1.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | 2.61% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000306 | 0,000326 | -0.01% |
Dai | DAI | 0,000441 | 0,000429 | 0,000473 | 2.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001926 | 0,001875 | 0,001994 | -0.45% |
Worldcoin | WLD | 0,000183 | 0,000168 | 0,000204 | 4.14% |
XT.com Token | XT | 0,001816 | 0,001794 | 0,001877 | -1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001727 | 0,001618 | 0,001822 | 2.11% |
Tether Gold | XAUT | 2,23 | 2,02 | 2,34 | 6.95% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000440 | 0,000414 | 0,000478 | 1.84% |
VINCI | VINCI | 0,004203 | 0,004060 | 0,004351 | 0.16% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000114 | 0,000138 | 14.92% |
Bitget token | BGB | 0,001331 | 0,001289 | 0,001423 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000667 | 0,000633 | 0,000711 | 1.13% |
Gatechain Token | GT | 0,003557 | 0,003464 | 0,003690 | -0.31% |
PAX Gold | PAXG | 2,24 | 2,03 | 2,35 | 7.24% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 2.91% |
Bittensor | TAO | 0,086407 | 0,081162 | 0,092773 | 1.44% |
Aave | AAVE | 0,056232 | 0,052741 | 0,059404 | 2.31% |
Falcon USD | USDF | 0,000438 | 0,000426 | 0,000470 | 2.43% |
LayerZero | ZRO | 0,000798 | 0,000748 | 0,000845 | 1.38% |
OKB | OKB | 0,037885 | 0,036296 | 0,039401 | -0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.23% |
Near | NEAR | 0,000526 | 0,000513 | 0,000540 | 2.53% |
Aptos | APT | 0,000559 | 0,000546 | 0,000572 | 2.02% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004273 | 0,004039 | 0,004511 | 1.82% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000440 | 0,000428 | 0,000474 | 1.87% |
Internet Computer | ICP | 0,001184 | 0,001152 | 0,001222 | 2.61% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 2.04% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -0.45% |
Story | IP | 0,000607 | 0,000596 | 0,000646 | 0.56% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 0.34% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000080 | 0,000096 | 1.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,004068 | 0,003979 | 0,004155 | 0.17% |
Global Dollar | USDG | 0,000440 | 0,000414 | 0,000477 | 1.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | 0.27% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 1.69% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 5.96% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 5.21% |
Cosmos | ATOM | 0,000912 | 0,000851 | 0,000923 | 7.17% |
Quant | QNT | 0,029714 | 0,028154 | 0,030973 | 1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000440 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000701 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,333362 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000440 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043183 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000126 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 14,92% |
| Cosmos | ATOM | 0,000912 | 7,17% |
| PAX Gold | PAXG | 2,24 | 7,24% |
| Tether Gold | XAUT | 2,23 | 6,95% |
| Monero | XMR | 0,170294 | 6,38% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | 5,96% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 5,21% |
| Toncoin | TON | 0,000617 | 4,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,000183 | 4,14% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,022900 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,043183 | -3,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -2,07% |
| ZCash | ZEC | 0,122469 | -1,73% |
| XT.com Token | XT | 0,001816 | -1,12% |
| Aster | ASTER | 0,000250 | -1,12% |
| Bitcoin | BTC | 33,62 | -0,453778% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001926 | -0,453778% |
| Kite | KITE | 0,000063 | -0,453778% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,56 | -0,379666% |
| Gatechain Token | GT | 0,003557 | -0,308287% |