Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,69 | 32,74 | 34,81 | -0.45% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000445 | 0,000425 | 0,000474 | 2.23% |
XRP | XRP | 0,000701 | 0,000669 | 0,000741 | 1.31% |
Binance Coin | BNB | 0,334548 | 0,320822 | 0,352991 | 0.66% |
USD Coin | USDC | 0,000445 | 0,000425 | 0,000474 | 2.28% |
Solana | SOL | 0,043465 | 0,043465 | 0,046034 | -2.46% |
TRON | TRX | 0,000127 | 0,000118 | 0,000134 | 3.42% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000044 | 0,000050 | 2.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,021784 | 0,021121 | 0,022732 | -1.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -2.06% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000123 | 0,000138 | 2.53% |
Sui | SUI | 0,000497 | 0,000471 | 0,000529 | 1.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,235679 | 0,219795 | 0,246229 | 2.9% |
Chainlink | LINK | 0,004253 | 0,003999 | 0,004483 | 1.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,63 | 32,64 | 34,77 | -0.36% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000082 | 2.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.09% |
LEO Token | LEO | 0,004144 | 0,003856 | 0,004282 | 3.97% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Monero | XMR | 0,170123 | 0,153936 | 0,178106 | 1.7% |
Toncoin | TON | 0,000616 | 0,000565 | 0,000649 | 5.36% |
Ethena USDe | USDE | 0,000443 | 0,000401 | 0,000476 | 2% |
Sky Dollar | USDS | 0,000442 | 0,000414 | 0,000465 | 3.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000444 | 0,000425 | 0,000474 | 2.13% |
Avalanche | AVAX | 0,004433 | 0,004188 | 0,004697 | 2.1% |
Litecoin | LTC | 0,026655 | 0,024849 | 0,027862 | 3.65% |
ZCash | ZEC | 0,122256 | 0,115870 | 0,131619 | -0.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | 1.99% |
Aster | ASTER | 0,000249 | 0,000234 | 0,000269 | 2.25% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000305 | 0,000326 | 2.85% |
Dai | DAI | 0,000444 | 0,000425 | 0,000473 | 2.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001930 | 0,001731 | 0,001994 | 7.87% |
Worldcoin | WLD | 0,000183 | 0,000168 | 0,000204 | 5.18% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001794 | 0,001877 | -0.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001733 | 0,001616 | 0,001822 | 3.58% |
Tether Gold | XAUT | 2,24 | 1,99 | 2,34 | 7.83% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000445 | 0,000414 | 0,000478 | 2.27% |
VINCI | VINCI | 0,004211 | 0,004060 | 0,004351 | -0.45% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000114 | 0,000138 | 3.36% |
Bitget token | BGB | 0,001348 | 0,001289 | 0,001423 | 0.52% |
Polkadot | DOT | 0,000671 | 0,000633 | 0,000711 | 2.04% |
Gatechain Token | GT | 0,003570 | 0,003464 | 0,003690 | -0.2% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,00 | 2,35 | 8.08% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000058 | 0,000065 | 3.18% |
Bittensor | TAO | 0,086484 | 0,081162 | 0,092773 | 2.55% |
Aave | AAVE | 0,056168 | 0,052741 | 0,059404 | 2.57% |
Falcon USD | USDF | 0,000441 | 0,000422 | 0,000470 | 2.22% |
OKB | OKB | 0,037881 | 0,036296 | 0,039401 | 0.17% |
LayerZero | ZRO | 0,000792 | 0,000732 | 0,000845 | 3.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.39% |
Near | NEAR | 0,000527 | 0,000510 | 0,000540 | 3.28% |
Aptos | APT | 0,000555 | 0,000542 | 0,000572 | 2.17% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004272 | 0,004034 | 0,004511 | 2.34% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000445 | 0,000425 | 0,000474 | 2.24% |
Internet Computer | ICP | 0,001187 | 0,001137 | 0,001222 | 4.13% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 0.81% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -0.45% |
Story | IP | 0,000613 | 0,000596 | 0,000646 | 0.99% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.69% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000079 | 0,000096 | 6.04% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,004067 | 0,003979 | 0,004155 | 0.27% |
Global Dollar | USDG | 0,000445 | 0,000414 | 0,000477 | 2.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | -0.31% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 1.7% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 5.37% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.87% |
Cosmos | ATOM | 0,000913 | 0,000816 | 0,000948 | 8.03% |
Quant | QNT | 0,029559 | 0,028125 | 0,030973 | 1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000445 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000701 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334548 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000445 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043465 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000127 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 2,25 | 8,08% |
| Cosmos | ATOM | 0,000913 | 8,03% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001930 | 7,87% |
| Tether Gold | XAUT | 2,24 | 7,83% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 6,04% |
| Toncoin | TON | 0,000616 | 5,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,000183 | 5,18% |
| Algorand | ALGO | 0,000047 | 5,37% |
| Internet Computer | ICP | 0,001187 | 4,13% |
| LEO Token | LEO | 0,004144 | 3,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,043465 | -2,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -2,06% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,021784 | -1,29% |
| XT.com Token | XT | 0,001819 | -0,811381% |
| ZCash | ZEC | 0,122256 | -0,478512% |
| Bitcoin | BTC | 33,69 | -0,450478% |
| Kite | KITE | 0,000063 | -0,450478% |
| VINCI | VINCI | 0,004211 | -0,450478% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,63 | -0,359599% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -0,314136% |