Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029716 | 0,028562 | 0,029848 | -0.21% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.58% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -4.32% |
Binance Coin | BNB | 0,009725 | 0,009505 | 0,009959 | -2.28% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.66% |
Solana | SOL | 0,001292 | 0,001238 | 0,001294 | 1.23% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.28% |
Staked Ether | STETH | 0,029698 | 0,028524 | 0,029854 | -0.23% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000732 | 0,000696 | 0,000734 | 4.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007460 | 0,006882 | 0,007479 | 7.58% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.07% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000124 | 0,000130 | 1.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,95 | 1,04 | 0.48% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.82% |
LEO Token | LEO | 0,000121 | 0,000121 | 0,000128 | -1.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032325 | 0,030990 | 0,032504 | -0.29% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 7.03% |
Monero | XMR | 0,005119 | 0,004968 | 0,005299 | 0.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032251 | 0,030999 | 0,032394 | -0.21% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.45% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 8.23% |
Litecoin | LTC | 0,000817 | 0,000781 | 0,000824 | 2.7% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000130 | 0,000136 | 1.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.06% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.1% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.54% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000053 | 0,000057 | -0.35% |
ZCash | ZEC | 0,003490 | 0,003378 | 0,003703 | -5.33% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.25% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000051 | 0,000055 | -0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 3.44% |
Tether Gold | XAUT | 0,068618 | 0,064032 | 0,069559 | 3.61% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.68% |
Bitget token | BGB | 0,000042 | 0,000038 | 0,000043 | 5.04% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.75% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 1.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.61% |
PAX Gold | PAXG | 0,069333 | 0,066184 | 0,070057 | 3.84% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000099 | 0,000108 | -1.02% |
Bittensor | TAO | 0,002601 | 0,002502 | 0,002635 | 1.44% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% |
Aave | AAVE | 0,001717 | 0,001639 | 0,001720 | 2.25% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.79% |
OKB | OKB | 0,001091 | 0,001082 | 0,001141 | -3.33% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.38% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.74% |
Aptos | APT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000122 | 0,000132 | 1.38% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.7% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 0.38% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000017 | 0,000019 | 7.41% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 5.56% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -0.58% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,000122 | 0,000116 | 0,000126 | 0.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 2.86% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.29% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.68% |
Quant | QNT | 0,000887 | 0,000874 | 0,000910 | 0.45% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -21.83% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029716 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009725 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001292 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029698 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 8,23% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 7,68% |
| Falcon USD | USDF | 0,000014 | 7,68% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 7,66% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 7,61% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 7,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007460 | 7,58% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 7,54% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 7,45% |
| Story | IP | 0,000019 | 7,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -21,83% |
| ZCash | ZEC | 0,003490 | -5,33% |
| XRP | XRP | 0,000020 | -4,32% |
| OKB | OKB | 0,001091 | -3,33% |
| Binance Coin | BNB | 0,009725 | -2,28% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | -1,41% |
| LEO Token | LEO | 0,000121 | -1,28% |
| Sui | SUI | 0,000015 | -1,07% |
| Gatechain Token | GT | 0,000104 | -1,02% |
| XT.com Token | XT | 0,000054 | -0,958242% |