Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,83 | 33,46 | 34,63 | -0.09% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000520 | 0,000459 | 0,000522 | 12.87% |
XRP | XRP | 0,000624 | 0,000612 | 0,000727 | -11.8% |
Binance Coin | BNB | 0,331501 | 0,318066 | 0,343942 | 0.96% |
USD Coin | USDC | 0,000520 | 0,000459 | 0,000523 | 12.83% |
Solana | SOL | 0,042310 | 0,041389 | 0,044956 | -1.51% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000129 | 0,000146 | 8.37% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025258 | 0,023859 | 0,025872 | 4.34% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -1.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 0,000059 | 0,000063 | 3.32% |
Cardano | ADA | 0,000132 | 0,000128 | 0,000139 | -0.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,247087 | 0,240972 | 0,258981 | 0% |
Sui | SUI | 0,000478 | 0,000469 | 0,000521 | -5.35% |
Chainlink | LINK | 0,004289 | 0,004165 | 0,004486 | -0.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,75 | 33,36 | 34,61 | -0.11% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000075 | 0,000082 | -2.63% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.03% |
Toncoin | TON | 0,000692 | 0,000632 | 0,000708 | 7.47% |
Ethena USDe | USDE | 0,000518 | 0,000454 | 0,000531 | 12.73% |
LEO Token | LEO | 0,003736 | 0,003411 | 0,004425 | -10.3% |
Sky Dollar | USDS | 0,000515 | 0,000451 | 0,000530 | 11.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% |
Monero | XMR | 0,158177 | 0,156170 | 0,183492 | -9.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000520 | 0,000460 | 0,000522 | 12.6% |
Dai | DAI | 0,000520 | 0,000455 | 0,000533 | 12.75% |
Litecoin | LTC | 0,027223 | 0,026461 | 0,028535 | 0.25% |
Avalanche | AVAX | 0,004510 | 0,004368 | 0,004712 | -0.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -1.39% |
Aster | ASTER | 0,000251 | 0,000243 | 0,000272 | -0.85% |
Mantle | MANTLE | 0,000324 | 0,000315 | 0,000331 | -0.27% |
Worldcoin | WLD | 0,000187 | 0,000181 | 0,000198 | -0.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000521 | 0,000455 | 0,000533 | 12.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001835 | 0,001815 | 0,001977 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 0,111764 | 0,104393 | 0,123939 | -7.3% |
XT.com Token | XT | 0,001809 | 0,001795 | 0,001835 | -0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.29% |
Tether Gold | XAUT | 2,49 | 2,23 | 2,56 | 9.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001700 | 0,001656 | 0,001847 | -3.07% |
Bitget token | BGB | 0,001408 | 0,001331 | 0,001462 | 2.42% |
VINCI | VINCI | 0,004229 | 0,004149 | 0,004329 | 0.72% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000115 | 0,000134 | -12.76% |
PAX Gold | PAXG | 2,52 | 2,25 | 2,58 | 10.32% |
Polkadot | DOT | 0,000673 | 0,000651 | 0,000711 | -0.75% |
Gatechain Token | GT | 0,003516 | 0,003348 | 0,003591 | 0.65% |
Falcon USD | USDF | 0,000515 | 0,000457 | 0,000520 | 12.43% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000059 | 0,000065 | -1.71% |
Bittensor | TAO | 0,085624 | 0,083490 | 0,091250 | -2.14% |
Aave | AAVE | 0,056709 | 0,055428 | 0,059565 | -1.09% |
LayerZero | ZRO | 0,000801 | 0,000779 | 0,000862 | -2.92% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000521 | 0,000460 | 0,000523 | 12.78% |
OKB | OKB | 0,037554 | 0,036065 | 0,039499 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.54% |
Sky | SKY | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 5.55% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.09% |
Near | NEAR | 0,000527 | 0,000515 | 0,000558 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004327 | 0,004187 | 0,004541 | -0.17% |
Aptos | APT | 0,000560 | 0,000543 | 0,000594 | -1.29% |
Internet Computer | ICP | 0,001200 | 0,001188 | 0,001250 | -1.9% |
Story | IP | 0,000632 | 0,000592 | 0,000656 | 3.46% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000518 | 0,000455 | 0,000531 | 12.25% |
KuCoin Token | KCS | 0,004188 | 0,004070 | 0,004260 | 1.6% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000062 | -2.75% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000083 | 0,000094 | -3.94% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -3.71% |
DoubleZero | 2Z | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.09% |
Cosmos | ATOM | 0,000970 | 0,000910 | 0,001018 | 4.94% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.43% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000520 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000624 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,331501 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000520 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042310 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025258 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether | USDT | 0,000520 | 12,87% |
| USD Coin | USDC | 0,000520 | 12,83% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000521 | 12,81% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000521 | 12,78% |
| Dai | DAI | 0,000520 | 12,75% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000518 | 12,73% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000520 | 12,60% |
| Falcon USD | USDF | 0,000515 | 12,43% |
| Global Dollar | USDG | 0,000518 | 12,25% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000515 | 11,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000116 | -12,76% |
| XRP | XRP | 0,000624 | -11,80% |
| LEO Token | LEO | 0,003736 | -10,30% |
| Monero | XMR | 0,158177 | -9,81% |
| ZCash | ZEC | 0,111764 | -7,30% |
| Sui | SUI | 0,000478 | -5,35% |
| Jupiter | JUP | 0,000085 | -3,94% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -3,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,54% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001700 | -3,07% |