Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029385 | 0,028877 | 0,029884 | 0.46% |
Tether | USDT | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.24% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000021 | -11.57% |
Binance Coin | BNB | 0,009584 | 0,009505 | 0,009932 | -0.66% |
USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.18% |
Solana | SOL | 0,001249 | 0,001229 | 0,001298 | -0.4% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 9.88% |
Staked Ether | STETH | 0,029366 | 0,028741 | 0,029878 | 0.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000755 | 0,000713 | 0,000756 | 5.55% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.41% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007354 | 0,007201 | 0,007479 | 0.89% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.6% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000124 | 0,000130 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.4% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031706 | 0,030609 | 0,032523 | -0.34% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 6.37% |
Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 13.74% |
LEO Token | LEO | 0,000110 | 0,000102 | 0,000128 | -10.22% |
Sky Dollar | USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 13.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031877 | 0,031259 | 0,032433 | 0.41% |
Monero | XMR | 0,004774 | 0,004667 | 0,005299 | -8.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.1% |
Dai | DAI | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 13.44% |
Litecoin | LTC | 0,000802 | 0,000791 | 0,000824 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -0.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.23% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.53% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.36% |
ZCash | ZEC | 0,003399 | 0,003120 | 0,003559 | -3.61% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | 0% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | 0.11% |
Tether Gold | XAUT | 0,074607 | 0,066689 | 0,075988 | 9.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -2.95% |
Bitget token | BGB | 0,000043 | 0,000040 | 0,000043 | 3.61% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -12.14% |
PAX Gold | PAXG | 0,075552 | 0,067214 | 0,076993 | 10.36% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -1.14% |
Gatechain Token | GT | 0,000103 | 0,000097 | 0,000108 | -0.11% |
Falcon USD | USDF | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 13.5% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% |
Bittensor | TAO | 0,002548 | 0,002480 | 0,002635 | -1.39% |
Aave | AAVE | 0,001650 | 0,001635 | 0,001720 | -2.64% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.36% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -1.48% |
OKB | OKB | 0,001124 | 0,001078 | 0,001141 | 1.61% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.45% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.8% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.6% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000127 | 0,000125 | 0,000131 | -0.79% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.6% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | -1.69% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | 0.65% |
Global Dollar | USDG | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.05% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0.02% |
KuCoin Token | KCS | 0,000125 | 0,000118 | 0,000128 | 3.56% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.34% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.06% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.72% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% |
Cosmos | ATOM | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 3.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029385 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009584 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001249 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029366 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000755 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 14,36% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 14,36% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 14,24% |
| USD Coin | USDC | 0,000016 | 14,18% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000016 | 14,10% |
| Global Dollar | USDG | 0,000016 | 14,05% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 13,74% |
| Falcon USD | USDF | 0,000016 | 13,50% |
| Dai | DAI | 0,000016 | 13,44% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000016 | 13,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -12,14% |
| XRP | XRP | 0,000018 | -11,57% |
| LEO Token | LEO | 0,000110 | -10,22% |
| Monero | XMR | 0,004774 | -8,52% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -5,06% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -4,60% |
| ZCash | ZEC | 0,003399 | -3,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,45% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -3,30% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | -2,95% |