Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,96 | 33,46 | 34,63 | 0.79% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | 3% |
Sky Dollar | USDS | 0,000523 | 0,000469 | 0,000567 | 9.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000524 | 0,000467 | 0,000568 | 9.95% |
Aster | ASTER | 0,000259 | 0,000226 | 0,000272 | -0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001775 | 0,001698 | 0,001977 | -3.55% |
Falcon USD | USDF | 0,000521 | 0,000465 | 0,000568 | 9.99% |
LayerZero | ZRO | 0,000761 | 0,000744 | 0,000862 | -6.16% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 7.22% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 0.79% |
Story | IP | 0,000631 | 0,000604 | 0,000656 | 3.8% |
Global Dollar | USDG | 0,000524 | 0,000466 | 0,000575 | 10.07% |
DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 0,000038 | 0,000048 | -17.21% |
Plasma | XPL | 0,000041 | 0,000037 | 0,000044 | 10.78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.99% |
WAL Token | WAL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.79% |
EigenLayer | EIGEN | 0,000105 | 0,000099 | 0,000118 | -7.34% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000524 | 0,000466 | 0,000573 | 9.99% |
GUSD | GATEUSD | 0,000525 | 0,000467 | 0,000570 | 10.27% |
Syrup | SYRUP | 0,000132 | 0,000131 | 0,000142 | -3.89% |
KAITO | KAITO | 0,000193 | 0,000150 | 0,000196 | 14.52% |
Succinct | PROVE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000153 | 0.79% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.79% |
Aethir | ATH | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.79% |
Zora | ZORA | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.79% |
Movement | MOVE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.79% |
Sonic Labs | S | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -0.97% |
Berachain | BERA | 0,000197 | 0,000188 | 0,000212 | -1.91% |
Spark | SPK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.57% |
Avantis | AVNT | 0,000098 | 0,000094 | 0,000105 | -4.2% |
Vana | VANA | 0,000785 | 0,000774 | 0,000801 | 0.79% |
Lagrange | LA | 0,000090 | 0,000086 | 0,000098 | -5.96% |
Somnia | SOMI | 0,000090 | 0,000085 | 0,000104 | 5.55% |
Vaulta | A | 0,000041 | 0,000039 | 0,000044 | -3.86% |
OpenLedger | OPEN | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 0.79% |
AUSD | AUSD | 0,000524 | 0,000466 | 0,000561 | 10.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000523 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000524 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000259 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001775 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 0,000521 | 0,000000% |
| LayerZero | ZRO | 0,000761 | 0,000000% |
| Sky | SKY | 0,000031 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KAITO | KAITO | 0,000193 | 14,52% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 11,99% |
| Plasma | XPL | 0,000041 | 10,78% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000525 | 10,27% |
| Global Dollar | USDG | 0,000524 | 10,07% |
| AUSD | AUSD | 0,000524 | 10,01% |
| Falcon USD | USDF | 0,000521 | 9,99% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000524 | 9,95% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000523 | 9,94% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000524 | 9,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000039 | -17,21% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,000105 | -7,34% |
| LayerZero | ZRO | 0,000761 | -6,16% |
| Lagrange | LA | 0,000090 | -5,96% |
| Avantis | AVNT | 0,000098 | -4,20% |
| Syrup | SYRUP | 0,000132 | -3,89% |
| Vaulta | A | 0,000041 | -3,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001775 | -3,55% |
| Spark | SPK | 0,000010 | -2,57% |
| Berachain | BERA | 0,000197 | -1,91% |