Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,15 | 33,46 | 34,63 | 1.5% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000527 | 0,000465 | 0,000569 | 11.31% |
XRP | XRP | 0,000681 | 0,000613 | 0,000686 | 0.87% |
Binance Coin | BNB | 0,328271 | 0,317979 | 0,343942 | 0.25% |
USD Coin | USDC | 0,000528 | 0,000466 | 0,000572 | 11.23% |
Solana | SOL | 0,041899 | 0,038678 | 0,043608 | -3.6% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000131 | 0,000155 | 6.76% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025816 | 0,024408 | 0,026624 | 4.84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | -0.78% |
Cardano | ADA | 0,000132 | 0,000123 | 0,000137 | -0.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000064 | -6.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,245337 | 0,230575 | 0,258282 | -2.24% |
Sui | SUI | 0,000483 | 0,000440 | 0,000509 | -2.33% |
Chainlink | LINK | 0,004260 | 0,004006 | 0,004457 | -1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,07 | 33,35 | 34,61 | 1.47% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000075 | 0,000083 | 2.45% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 4.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,06 | 1,09 | -0.21% |
Toncoin | TON | 0,000664 | 0,000629 | 0,000721 | 1.36% |
Ethena USDe | USDE | 0,000525 | 0,000466 | 0,000565 | 11.05% |
Sky Dollar | USDS | 0,000526 | 0,000469 | 0,000567 | 11.47% |
LEO Token | LEO | 0,003847 | 0,003411 | 0,004205 | -5.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.94% |
Monero | XMR | 0,161327 | 0,149512 | 0,177896 | -6.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000528 | 0,000467 | 0,000568 | 11.42% |
Dai | DAI | 0,000527 | 0,000466 | 0,000583 | 11.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000040 | 0,000044 | 3.65% |
Aster | ASTER | 0,000262 | 0,000226 | 0,000272 | 1.62% |
Litecoin | LTC | 0,026861 | 0,025136 | 0,028284 | -2.2% |
Avalanche | AVAX | 0,004433 | 0,004198 | 0,004663 | -2.13% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000301 | 0,000333 | -3.72% |
ZCash | ZEC | 0,112780 | 0,102784 | 0,120876 | -3.87% |
Worldcoin | WLD | 0,000183 | 0,000171 | 0,000196 | -3.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% |
XT.com Token | XT | 0,001806 | 0,001770 | 0,001835 | 0.25% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,25 | 2,66 | 8.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001785 | 0,001698 | 0,001977 | -7.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001684 | 0,001590 | 0,001820 | -4.78% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000527 | 0,000466 | 0,000578 | 11.16% |
VINCI | VINCI | 0,004269 | 0,004149 | 0,004329 | 2.32% |
Bitget token | BGB | 0,001381 | 0,001316 | 0,001501 | -1.57% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000112 | 0,000131 | -11.31% |
PAX Gold | PAXG | 2,55 | 2,27 | 2,68 | 9.16% |
Polkadot | DOT | 0,000670 | 0,000616 | 0,000698 | -1.2% |
Gatechain Token | GT | 0,003430 | 0,003333 | 0,003621 | -1.65% |
Falcon USD | USDF | 0,000525 | 0,000465 | 0,000568 | 11.19% |
Bittensor | TAO | 0,086474 | 0,079549 | 0,090073 | -1.2% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000056 | 0,000064 | -1.28% |
Aave | AAVE | 0,054204 | 0,051529 | 0,059393 | -5.95% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 0,000466 | 0,000573 | 11.23% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000776 | 0,000744 | 0,000862 | -3.47% |
OKB | OKB | 0,036400 | 0,034583 | 0,039102 | -0.85% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 8.93% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 1.5% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004302 | 0,003994 | 0,004473 | -1.01% |
Near | NEAR | 0,000514 | 0,000476 | 0,000558 | -3.87% |
Internet Computer | ICP | 0,001207 | 0,001160 | 0,001250 | -0.82% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 9.2% |
Aptos | APT | 0,000543 | 0,000504 | 0,000585 | -4.2% |
Story | IP | 0,000629 | 0,000610 | 0,000656 | -1.95% |
Global Dollar | USDG | 0,000527 | 0,000466 | 0,000575 | 11.11% |
Jupiter | JUP | 0,000083 | 0,000078 | 0,000094 | -7.73% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000053 | 0,000062 | -5.38% |
KuCoin Token | KCS | 0,003997 | 0,003983 | 0,004410 | -2.94% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000053 | 0,000046 | 0,000054 | 5.16% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.73% |
Quant | QNT | 0,032536 | 0,028895 | 0,032997 | 9.02% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -0.4% |
DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 0,000038 | 0,000048 | -16.63% |
Cosmos | ATOM | 0,000964 | 0,000916 | 0,001018 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000681 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,328271 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000528 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041899 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025816 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,000526 | 11,47% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000528 | 11,42% |
| Dai | DAI | 0,000527 | 11,37% |
| Tether | USDT | 0,000527 | 11,31% |
| USD Coin | USDC | 0,000528 | 11,23% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000528 | 11,23% |
| Falcon USD | USDF | 0,000525 | 11,19% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000527 | 11,16% |
| Global Dollar | USDG | 0,000527 | 11,11% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000525 | 11,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000039 | -16,63% |
| Ondo | ONDO | 0,000116 | -11,31% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | -7,73% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001785 | -7,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000057 | -6,87% |
| Monero | XMR | 0,161327 | -6,19% |
| Aave | AAVE | 0,054204 | -5,95% |
| LEO Token | LEO | 0,003847 | -5,84% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | -5,38% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001684 | -4,78% |