Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029854 | 0,028562 | 0,029884 | 0.71% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.48% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -5.7% |
Binance Coin | BNB | 0,009756 | 0,009505 | 0,009959 | -1.55% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.56% |
Solana | SOL | 0,001292 | 0,001238 | 0,001298 | 1.56% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.32% |
Staked Ether | STETH | 0,029842 | 0,028524 | 0,029885 | 0.67% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000731 | 0,000696 | 0,000734 | 4.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007346 | 0,006882 | 0,007479 | 6.48% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.51% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000124 | 0,000130 | 1.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,95 | 1,04 | -0.22% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032472 | 0,030990 | 0,032544 | 0.63% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% |
LEO Token | LEO | 0,000114 | 0,000114 | 0,000128 | -7.2% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 7.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032401 | 0,030999 | 0,032433 | 0.71% |
Monero | XMR | 0,005084 | 0,004968 | 0,005299 | -1.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.34% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.56% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.52% |
Litecoin | LTC | 0,000812 | 0,000781 | 0,000824 | 2.72% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000130 | 0,000136 | 1.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.99% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000056 | 0,000053 | 0,000057 | -2.62% |
ZCash | ZEC | 0,003427 | 0,003378 | 0,003696 | -6.58% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.7% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000051 | 0,000055 | -0.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 3.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.55% |
Tether Gold | XAUT | 0,067599 | 0,064032 | 0,069559 | 2.48% |
Bitget token | BGB | 0,000041 | 0,000038 | 0,000043 | 4.16% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.51% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 0.96% |
PAX Gold | PAXG | 0,068114 | 0,066184 | 0,070057 | 2.39% |
Gatechain Token | GT | 0,000103 | 0,000098 | 0,000108 | -1.87% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.85% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% |
Bittensor | TAO | 0,002563 | 0,002502 | 0,002635 | 1.3% |
Aave | AAVE | 0,001701 | 0,001639 | 0,001720 | 2.23% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.31% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.64% |
OKB | OKB | 0,001091 | 0,001082 | 0,001141 | -2.88% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.58% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.04% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000128 | 0,000122 | 0,000132 | 1.02% |
Aptos | APT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.06% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.47% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000017 | 0,000019 | 4.31% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 5.87% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.35% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,000123 | 0,000116 | 0,000126 | 1.47% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.41% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.69% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.13% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -21.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029854 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009756 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001292 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029842 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 8,51% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 7,71% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | 7,17% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 6,99% |
| Falcon USD | USDF | 0,000014 | 6,85% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 6,58% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 6,56% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 6,56% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | 6,53% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 6,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -21,83% |
| LEO Token | LEO | 0,000114 | -7,20% |
| ZCash | ZEC | 0,003427 | -6,58% |
| XRP | XRP | 0,000020 | -5,70% |
| OKB | OKB | 0,001091 | -2,88% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000056 | -2,62% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | -2,31% |
| Gatechain Token | GT | 0,000103 | -1,87% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,61% |
| Binance Coin | BNB | 0,009756 | -1,55% |