Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,49 | 33,46 | 35,01 | -0.71% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000467 | 0,000441 | 0,000483 | 5.62% |
XRP | XRP | 0,000661 | 0,000656 | 0,000737 | -6.34% |
Binance Coin | BNB | 0,326703 | 0,318066 | 0,348676 | -2.27% |
USD Coin | USDC | 0,000468 | 0,000442 | 0,000484 | 5.69% |
Solana | SOL | 0,043273 | 0,041421 | 0,045451 | 0.86% |
TRON | TRX | 0,000132 | 0,000125 | 0,000140 | 3.57% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000051 | -0.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024491 | 0,023297 | 0,025698 | 4.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000058 | 0,000064 | -0.71% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000129 | 0,000141 | -1.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,246119 | 0,230285 | 0,261832 | 5.75% |
Sui | SUI | 0,000486 | 0,000480 | 0,000527 | -2.19% |
Chainlink | LINK | 0,004301 | 0,004141 | 0,004535 | 1.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,41 | 33,37 | 34,96 | -0.74% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000083 | -2.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.08% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | 0.16% |
LEO Token | LEO | 0,003823 | 0,003819 | 0,004473 | -7.86% |
Toncoin | TON | 0,000654 | 0,000609 | 0,000691 | 6.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Monero | XMR | 0,170286 | 0,166257 | 0,185512 | -1.74% |
Ethena USDe | USDE | 0,000468 | 0,000442 | 0,000483 | 5.71% |
Sky Dollar | USDS | 0,000470 | 0,000436 | 0,000498 | 6.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000469 | 0,000442 | 0,000483 | 6.02% |
Aster | ASTER | 0,000261 | 0,000246 | 0,000275 | 3.78% |
Litecoin | LTC | 0,027185 | 0,026129 | 0,028849 | 1.99% |
Avalanche | AVAX | 0,004465 | 0,004361 | 0,004764 | 0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -0.43% |
Dai | DAI | 0,000470 | 0,000438 | 0,000499 | 6.23% |
Mantle | MANTLE | 0,000324 | 0,000315 | 0,000331 | 1.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001868 | 0,001764 | 0,002005 | -3.31% |
ZCash | ZEC | 0,114780 | 0,113048 | 0,129387 | -7.25% |
Worldcoin | WLD | 0,000188 | 0,000179 | 0,000200 | 2.97% |
XT.com Token | XT | 0,001797 | 0,001795 | 0,001851 | -1.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001752 | 0,001669 | 0,001867 | 2.44% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000468 | 0,000439 | 0,000500 | 5.81% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,14 | 2,44 | 1.75% |
Bitget token | BGB | 0,001390 | 0,001331 | 0,001432 | 3.5% |
VINCI | VINCI | 0,004158 | 0,004149 | 0,004376 | -1.39% |
Ondo | ONDO | 0,000129 | 0,000116 | 0,000134 | 7.75% |
Polkadot | DOT | 0,000667 | 0,000651 | 0,000719 | 0.3% |
PAX Gold | PAXG | 2,28 | 2,21 | 2,45 | 1.69% |
Gatechain Token | GT | 0,003446 | 0,003417 | 0,003612 | -2.56% |
Falcon USD | USDF | 0,000467 | 0,000439 | 0,000481 | 6.22% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000060 | 0,000066 | -1.29% |
Bittensor | TAO | 0,085846 | 0,083726 | 0,092254 | 0.58% |
Aave | AAVE | 0,056983 | 0,054829 | 0,060221 | 1.5% |
LayerZero | ZRO | 0,000793 | 0,000792 | 0,000864 | -3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% |
OKB | OKB | 0,036548 | 0,036205 | 0,039934 | -3.57% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000468 | 0,000442 | 0,000484 | 5.78% |
Near | NEAR | 0,000528 | 0,000514 | 0,000563 | 0.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004294 | 0,004187 | 0,004591 | 0.14% |
Aptos | APT | 0,000556 | 0,000545 | 0,000600 | -0.65% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | 2.74% |
Internet Computer | ICP | 0,001200 | 0,001199 | 0,001245 | -0.7% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -0.71% |
Story | IP | 0,000629 | 0,000592 | 0,000652 | 3.47% |
Jupiter | JUP | 0,000088 | 0,000082 | 0,000094 | 5.12% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.05% |
Arbitrum | ARB | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -0.83% |
KuCoin Token | KCS | 0,004120 | 0,004061 | 0,004218 | 0.68% |
Global Dollar | USDG | 0,000468 | 0,000439 | 0,000499 | 5.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | 1.09% |
DoubleZero | 2Z | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -2.11% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -0.69% |
Cosmos | ATOM | 0,000945 | 0,000898 | 0,001006 | 3.95% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.84% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000035 | 0,000050 | -22.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000467 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000661 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,326703 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000468 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043273 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000129 | 7,75% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000470 | 6,94% |
| Toncoin | TON | 0,000654 | 6,40% |
| Dai | DAI | 0,000470 | 6,23% |
| Falcon USD | USDF | 0,000467 | 6,22% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000469 | 6,02% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000468 | 5,81% |
| Global Dollar | USDG | 0,000468 | 5,77% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000468 | 5,71% |
| USD Coin | USDC | 0,000468 | 5,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -22,39% |
| LEO Token | LEO | 0,003823 | -7,86% |
| ZCash | ZEC | 0,114780 | -7,25% |
| XRP | XRP | 0,000661 | -6,34% |
| OKB | OKB | 0,036548 | -3,57% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001868 | -3,31% |
| LayerZero | ZRO | 0,000793 | -3,00% |
| Gatechain Token | GT | 0,003446 | -2,56% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -2,31% |
| Binance Coin | BNB | 0,326703 | -2,27% |