Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028918 | 0,028840 | 0,029871 | -3% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.14% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 0.84% |
Binance Coin | BNB | 0,009521 | 0,009502 | 0,009932 | -2.38% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.11% |
Solana | SOL | 0,001218 | 0,001133 | 0,001293 | -5.76% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.31% |
Staked Ether | STETH | 0,028892 | 0,028704 | 0,029865 | -3.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000729 | 0,000769 | 3.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.06% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007190 | 0,006890 | 0,007423 | -1.57% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -3.8% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000120 | 0,000129 | -3.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.88% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.62% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -0.39% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031381 | 0,030570 | 0,032529 | -3.22% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 9.91% |
LEO Token | LEO | 0,000113 | 0,000102 | 0,000116 | -1.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031089 | 0,031006 | 0,032419 | -3.91% |
Monero | XMR | 0,004635 | 0,004468 | 0,005111 | -9.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.04% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.24% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.21% |
Litecoin | LTC | 0,000783 | 0,000751 | 0,000814 | -3.6% |
Avalanche | AVAX | 0,000129 | 0,000125 | 0,000134 | -3.31% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.51% |
ZCash | ZEC | 0,003298 | 0,003072 | 0,003453 | -4.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,073908 | 0,067355 | 0,076867 | 9.4% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000051 | 0,000055 | -1.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000056 | -6.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000052 | -5.32% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.06% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.66% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000043 | -3.41% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -2.3% |
PAX Gold | PAXG | 0,074734 | 0,067931 | 0,077398 | 9.62% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -1.76% |
Gatechain Token | GT | 0,000100 | 0,000096 | 0,000108 | -2.87% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 10.02% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.75% |
Bittensor | TAO | 0,002490 | 0,002377 | 0,002584 | -3.15% |
Aave | AAVE | 0,001573 | 0,001540 | 0,001711 | -7.27% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.51% |
OKB | OKB | 0,001063 | 0,001033 | 0,001129 | -2.17% |
LayerZero | ZRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -6.31% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.5% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 9.67% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000119 | 0,000129 | -2.33% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -4.76% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000037 | -1.85% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -0.56% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -4.81% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.09% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.3% |
KuCoin Token | KCS | 0,000117 | 0,000115 | 0,000132 | -4.84% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -9.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.59% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.22% |
Quant | QNT | 0,000942 | 0,000863 | 0,000953 | 7.51% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -17.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028918 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009521 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001218 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028892 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 10,26% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 10,20% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 10,14% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 10,11% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 10,22% |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | 10,09% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 10,09% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 10,06% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 10,04% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | 10,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | -17,86% |
| Monero | XMR | 0,004635 | -9,32% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -9,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -8,24% |
| Aave | AAVE | 0,001573 | -7,27% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | -6,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -6,30% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | -6,29% |
| Solana | SOL | 0,001218 | -5,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000049 | -5,32% |