Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,58 | 33,48 | 34,67 | 3.09% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000533 | 0,000467 | 0,000569 | 13.64% |
XRP | XRP | 0,000689 | 0,000613 | 0,000696 | 4.03% |
Binance Coin | BNB | 0,329252 | 0,318119 | 0,344383 | 0.64% |
USD Coin | USDC | 0,000533 | 0,000468 | 0,000572 | 13.57% |
Solana | SOL | 0,042135 | 0,038678 | 0,043608 | -2.8% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000131 | 0,000155 | 8.56% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026140 | 0,024419 | 0,026658 | 6.6% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | 1.6% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000123 | 0,000137 | 1.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000064 | -5.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,248689 | 0,230676 | 0,257390 | 1.49% |
Sui | SUI | 0,000484 | 0,000441 | 0,000505 | -0.82% |
Chainlink | LINK | 0,004274 | 0,004007 | 0,004462 | -0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,49 | 33,36 | 34,65 | 3.07% |
Stellar | XLM | 0,000081 | 0,000075 | 0,000083 | 6.06% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 5.81% |
Toncoin | TON | 0,000669 | 0,000629 | 0,000722 | 2.69% |
Ethena USDe | USDE | 0,000532 | 0,000467 | 0,000565 | 13.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,06 | 1,09 | -0.23% |
Sky Dollar | USDS | 0,000533 | 0,000470 | 0,000568 | 13.31% |
LEO Token | LEO | 0,003896 | 0,003412 | 0,004019 | 1.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.94% |
Monero | XMR | 0,160278 | 0,149577 | 0,177235 | -6.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000533 | 0,000468 | 0,000568 | 13.55% |
Dai | DAI | 0,000533 | 0,000468 | 0,000584 | 13.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000040 | 0,000045 | 7.46% |
Aster | ASTER | 0,000266 | 0,000226 | 0,000272 | 1.85% |
Litecoin | LTC | 0,027064 | 0,025147 | 0,028237 | -0.62% |
Avalanche | AVAX | 0,004471 | 0,004200 | 0,004659 | -0.32% |
Mantle | MANTLE | 0,000319 | 0,000301 | 0,000333 | -1.56% |
ZCash | ZEC | 0,114052 | 0,102829 | 0,119745 | -1.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000187 | 0,000171 | 0,000196 | -0.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.09% |
Tether Gold | XAUT | 2,56 | 2,25 | 2,67 | 12.78% |
XT.com Token | XT | 0,001820 | 0,001770 | 0,001835 | 1.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001808 | 0,001699 | 0,001934 | -3.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001710 | 0,001591 | 0,001819 | -2.39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000533 | 0,000468 | 0,000579 | 13.5% |
VINCI | VINCI | 0,004288 | 0,004151 | 0,004334 | 2.4% |
Bitget token | BGB | 0,001390 | 0,001317 | 0,001503 | -0.43% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000112 | 0,000131 | 12.57% |
PAX Gold | PAXG | 2,58 | 2,27 | 2,68 | 13.01% |
Polkadot | DOT | 0,000679 | 0,000616 | 0,000696 | 1.28% |
Gatechain Token | GT | 0,003443 | 0,003333 | 0,003621 | 0.13% |
Falcon USD | USDF | 0,000531 | 0,000466 | 0,000568 | 13.42% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000056 | 0,000064 | 0.26% |
Bittensor | TAO | 0,086108 | 0,079584 | 0,089592 | -0.16% |
Aave | AAVE | 0,054423 | 0,051552 | 0,059336 | -4.37% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000533 | 0,000468 | 0,000573 | 13.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% |
OKB | OKB | 0,036772 | 0,034598 | 0,039152 | 0.85% |
LayerZero | ZRO | 0,000770 | 0,000744 | 0,000863 | -3.41% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 9.79% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000063 | 0,000065 | 3.09% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 13.06% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004340 | 0,003996 | 0,004479 | 0.69% |
Near | NEAR | 0,000519 | 0,000476 | 0,000559 | -1.82% |
Internet Computer | ICP | 0,001220 | 0,001160 | 0,001250 | 1.18% |
Story | IP | 0,000646 | 0,000610 | 0,000656 | 2.51% |
Aptos | APT | 0,000548 | 0,000504 | 0,000583 | -1.87% |
Global Dollar | USDG | 0,000533 | 0,000467 | 0,000576 | 13.49% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000053 | 0,000062 | -3.41% |
KuCoin Token | KCS | 0,004031 | 0,003983 | 0,004410 | -1.9% |
Jupiter | JUP | 0,000083 | 0,000078 | 0,000094 | -6.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000046 | 0,000054 | 2.49% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 13.63% |
Quant | QNT | 0,032569 | 0,028908 | 0,033039 | 10.84% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | 3.2% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000038 | 0,000049 | -15.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000533 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000689 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,329252 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000533 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042135 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026140 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether | USDT | 0,000533 | 13,64% |
| Dai | DAI | 0,000533 | 13,60% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000533 | 13,52% |
| Global Dollar | USDG | 0,000533 | 13,49% |
| Falcon USD | USDF | 0,000531 | 13,42% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000533 | 13,31% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 13,63% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000533 | 13,55% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000533 | 13,50% |
| USD Coin | USDC | 0,000533 | 13,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000040 | -15,32% |
| Monero | XMR | 0,160278 | -6,52% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | -6,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | -5,41% |
| Aave | AAVE | 0,054423 | -4,37% |
| LayerZero | ZRO | 0,000770 | -3,41% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | -3,41% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001808 | -3,40% |
| Solana | SOL | 0,042135 | -2,80% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001710 | -2,39% |