Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,40 | 33,46 | 35,01 | -0.11% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000510 | 0,000456 | 0,000512 | 9.66% |
XRP | XRP | 0,000662 | 0,000641 | 0,000737 | -7.69% |
Binance Coin | BNB | 0,334260 | 0,318066 | 0,348676 | -1.94% |
USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000457 | 0,000513 | 9.83% |
Solana | SOL | 0,043345 | 0,041586 | 0,045451 | 0.54% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000128 | 0,000145 | 7.2% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025457 | 0,023822 | 0,025975 | 3.61% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | 0.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000059 | 0,000064 | 3.29% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000128 | 0,000141 | 0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,249242 | 0,234733 | 0,261832 | 3.18% |
Sui | SUI | 0,000486 | 0,000471 | 0,000527 | -2.83% |
Chainlink | LINK | 0,004328 | 0,004149 | 0,004535 | 1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,32 | 33,37 | 34,99 | -0.14% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000075 | 0,000083 | -0.31% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.25% |
LEO Token | LEO | 0,003797 | 0,003649 | 0,004473 | -10.36% |
Toncoin | TON | 0,000685 | 0,000611 | 0,000707 | 8.47% |
Ethena USDe | USDE | 0,000508 | 0,000457 | 0,000511 | 9.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.04% |
Monero | XMR | 0,169098 | 0,163231 | 0,185512 | -3.46% |
Sky Dollar | USDS | 0,000489 | 0,000440 | 0,000506 | 8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000506 | 0,000457 | 0,000513 | 8.83% |
Dai | DAI | 0,000510 | 0,000452 | 0,000523 | 9.58% |
Litecoin | LTC | 0,027555 | 0,026170 | 0,028849 | 1.97% |
Avalanche | AVAX | 0,004506 | 0,004368 | 0,004764 | -0.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | -0.03% |
Aster | ASTER | 0,000254 | 0,000246 | 0,000275 | -0.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000325 | 0,000320 | 0,000331 | 0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001919 | 0,001815 | 0,001998 | 1.86% |
Worldcoin | WLD | 0,000190 | 0,000181 | 0,000200 | 1.55% |
ZCash | ZEC | 0,114561 | 0,104393 | 0,127014 | -7.41% |
XT.com Token | XT | 0,001821 | 0,001795 | 0,001851 | -0.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000511 | 0,000451 | 0,000524 | 9.86% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001753 | 0,001671 | 0,001867 | 1.5% |
Tether Gold | XAUT | 2,45 | 2,21 | 2,50 | 7.5% |
Bitget token | BGB | 0,001404 | 0,001340 | 0,001432 | 1.45% |
VINCI | VINCI | 0,004292 | 0,004149 | 0,004376 | 0.45% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000115 | 0,000134 | -1.41% |
PAX Gold | PAXG | 2,47 | 2,23 | 2,53 | 7.64% |
Polkadot | DOT | 0,000676 | 0,000652 | 0,000719 | 0.25% |
Gatechain Token | GT | 0,003425 | 0,003348 | 0,003612 | -2.68% |
Falcon USD | USDF | 0,000505 | 0,000455 | 0,000510 | 9.62% |
Bittensor | TAO | 0,087539 | 0,083866 | 0,092254 | 1.24% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000059 | 0,000066 | -1.56% |
Aave | AAVE | 0,057507 | 0,054829 | 0,060221 | 0.9% |
LayerZero | ZRO | 0,000840 | 0,000779 | 0,000864 | 0.59% |
OKB | OKB | 0,037416 | 0,036065 | 0,039934 | -0.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000511 | 0,000457 | 0,000513 | 9.83% |
Near | NEAR | 0,000542 | 0,000525 | 0,000549 | 1.29% |
Sky | SKY | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 4.93% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004368 | 0,004207 | 0,004591 | 0.83% |
Aptos | APT | 0,000566 | 0,000546 | 0,000600 | 0.31% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000063 | 0,000066 | -0.11% |
Internet Computer | ICP | 0,001217 | 0,001188 | 0,001245 | 0.18% |
Story | IP | 0,000653 | 0,000592 | 0,000654 | 5.97% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.49% |
Jupiter | JUP | 0,000088 | 0,000084 | 0,000095 | 0.7% |
KuCoin Token | KCS | 0,004212 | 0,004070 | 0,004228 | 1.62% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000058 | 0,000063 | -2.7% |
Global Dollar | USDG | 0,000510 | 0,000452 | 0,000521 | 9.61% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.8% |
Cosmos | ATOM | 0,001003 | 0,000907 | 0,001022 | 6.93% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.11% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.18% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 0.24% |
Quant | QNT | 0,031074 | 0,028895 | 0,031871 | 2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000510 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000662 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334260 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043345 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025457 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PayPal USD | PYUSD | 0,000511 | 9,86% |
| USD Coin | USDC | 0,000511 | 9,83% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000511 | 9,83% |
| Tether | USDT | 0,000510 | 9,66% |
| Falcon USD | USDF | 0,000505 | 9,62% |
| Global Dollar | USDG | 0,000510 | 9,61% |
| Dai | DAI | 0,000510 | 9,58% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000508 | 9,31% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000506 | 8,83% |
| Toncoin | TON | 0,000685 | 8,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,003797 | -10,36% |
| XRP | XRP | 0,000662 | -7,69% |
| ZCash | ZEC | 0,114561 | -7,41% |
| Monero | XMR | 0,169098 | -3,46% |
| Sui | SUI | 0,000486 | -2,83% |
| Arbitrum | ARB | 0,000059 | -2,70% |
| Gatechain Token | GT | 0,003425 | -2,68% |
| Binance Coin | BNB | 0,334260 | -1,94% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | -1,56% |
| Ondo | ONDO | 0,000130 | -1,41% |