Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,46 | 33,46 | 34,63 | 2.42% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000532 | 0,000465 | 0,000569 | 12.37% |
XRP | XRP | 0,000687 | 0,000613 | 0,000688 | 1.65% |
Binance Coin | BNB | 0,329914 | 0,317979 | 0,343942 | 0.75% |
USD Coin | USDC | 0,000533 | 0,000466 | 0,000572 | 12.32% |
Solana | SOL | 0,042167 | 0,038678 | 0,043608 | -2.98% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000131 | 0,000155 | 7.78% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026044 | 0,024408 | 0,026624 | 5.76% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 0.13% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000123 | 0,000137 | 0.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000064 | -6.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,248980 | 0,230575 | 0,258282 | -0.79% |
Sui | SUI | 0,000486 | 0,000440 | 0,000509 | -1.66% |
Chainlink | LINK | 0,004276 | 0,004006 | 0,004457 | -1.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,38 | 33,35 | 34,61 | 2.4% |
Stellar | XLM | 0,000081 | 0,000075 | 0,000083 | 3.41% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 4.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.29% |
Toncoin | TON | 0,000665 | 0,000629 | 0,000721 | 1.44% |
Ethena USDe | USDE | 0,000531 | 0,000466 | 0,000565 | 12.38% |
Sky Dollar | USDS | 0,000531 | 0,000469 | 0,000567 | 12.48% |
LEO Token | LEO | 0,003882 | 0,003411 | 0,004205 | -4.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.94% |
Monero | XMR | 0,161148 | 0,149512 | 0,177896 | -6.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000533 | 0,000467 | 0,000568 | 12.62% |
Dai | DAI | 0,000534 | 0,000466 | 0,000583 | 12.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000040 | 0,000044 | 4.53% |
Aster | ASTER | 0,000264 | 0,000226 | 0,000272 | 2.33% |
Litecoin | LTC | 0,027055 | 0,025136 | 0,028284 | -1.49% |
Avalanche | AVAX | 0,004465 | 0,004198 | 0,004663 | -1.42% |
Mantle | MANTLE | 0,000319 | 0,000301 | 0,000333 | -2.83% |
ZCash | ZEC | 0,113516 | 0,102784 | 0,120876 | -3.25% |
Worldcoin | WLD | 0,000186 | 0,000171 | 0,000196 | -2.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 2,57 | 2,25 | 2,66 | 10.78% |
XT.com Token | XT | 0,001817 | 0,001770 | 0,001835 | 0.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001801 | 0,001698 | 0,001977 | -6.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001701 | 0,001590 | 0,001820 | -3.79% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000533 | 0,000466 | 0,000578 | 12.28% |
VINCI | VINCI | 0,004281 | 0,004149 | 0,004329 | 2.6% |
Bitget token | BGB | 0,001389 | 0,001316 | 0,001501 | -0.99% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000112 | 0,000131 | -1.25% |
PAX Gold | PAXG | 2,60 | 2,27 | 2,68 | 11.07% |
Polkadot | DOT | 0,000676 | 0,000616 | 0,000698 | -0.26% |
Gatechain Token | GT | 0,003447 | 0,003333 | 0,003621 | -1.16% |
Falcon USD | USDF | 0,000531 | 0,000465 | 0,000568 | 12.57% |
Bittensor | TAO | 0,086227 | 0,079549 | 0,090073 | -1.48% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000056 | 0,000064 | -1.22% |
Aave | AAVE | 0,054645 | 0,051529 | 0,059393 | -5.18% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000533 | 0,000466 | 0,000573 | 12.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.17% |
OKB | OKB | 0,036617 | 0,034583 | 0,039102 | -0.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000775 | 0,000744 | 0,000862 | -3.63% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 9.66% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000063 | 0,000065 | 2.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004327 | 0,003994 | 0,004473 | -0.45% |
Near | NEAR | 0,000520 | 0,000476 | 0,000558 | -2.91% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 10.35% |
Internet Computer | ICP | 0,001217 | 0,001130 | 0,001254 | 0.06% |
Aptos | APT | 0,000548 | 0,000504 | 0,000585 | -3.3% |
Story | IP | 0,000636 | 0,000610 | 0,000656 | -0.86% |
Global Dollar | USDG | 0,000533 | 0,000466 | 0,000575 | 12.39% |
KuCoin Token | KCS | 0,004016 | 0,003983 | 0,004410 | -2.48% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000053 | 0,000062 | -4.47% |
Jupiter | JUP | 0,000083 | 0,000078 | 0,000094 | -7.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 0,000046 | 0,000054 | 2.95% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.72% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | 1.55% |
Quant | QNT | 0,032502 | 0,028895 | 0,032997 | 8.9% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000038 | 0,000048 | -15.87% |
Cosmos | ATOM | 0,000964 | 0,000916 | 0,001018 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000532 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000687 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,329914 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000533 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042167 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dai | DAI | 0,000534 | 12,83% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000533 | 12,62% |
| Falcon USD | USDF | 0,000531 | 12,57% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000531 | 12,48% |
| Global Dollar | USDG | 0,000533 | 12,39% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000531 | 12,38% |
| Tether | USDT | 0,000532 | 12,37% |
| USD Coin | USDC | 0,000533 | 12,32% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000533 | 12,30% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000533 | 12,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000040 | -15,87% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | -7,90% |
| Monero | XMR | 0,161148 | -6,29% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001801 | -6,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | -6,02% |
| Aave | AAVE | 0,054645 | -5,18% |
| LEO Token | LEO | 0,003882 | -4,99% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | -4,47% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001701 | -3,79% |
| LayerZero | ZRO | 0,000775 | -3,63% |