Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.859,76 | 1.786,73 | 1.906,28 | 4.09% |
![]() | WBTC | 4.741.818,00 | 4.724.344,00 | 4.790.160,00 | -0.11% |
![]() | XLM | 18,65 | 18,52 | 19,22 | -0.09% |
![]() | SUI | 157,01 | 154,36 | 162,53 | 1.59% |
![]() | LINK | 780,44 | 738,91 | 796,47 | 5.62% |
![]() | HBAR | 10,93 | 10,70 | 11,37 | 0.91% |
![]() | BCH | 22.149,00 | 20.669,00 | 22.288,00 | 7.02% |
![]() | AVAX | 1.010,33 | 981,60 | 1.027,41 | 2.93% |
![]() | WEETH | 162.174,00 | 154.748,00 | 164.633,00 | 4.8% |
![]() | SHIB | 0,000626 | 0,000598 | 0,000637 | 4.35% |
![]() | LTC | 4.735,06 | 4.477,89 | 4.876,14 | 3.77% |
![]() | WETH | 151.577,00 | 144.494,00 | 153.871,00 | 4.9% |
![]() | LEO | 362,88 | 361,91 | 364,30 | -0.04% |
![]() | TON | 131,63 | 128,40 | 133,90 | 1.71% |
![]() | USDS | 40,40 | 40,36 | 40,41 | 0.07% |
![]() | DOT | 180,77 | 175,91 | 184,75 | 2.3% |
![]() | BSC-USD | 40,36 | 40,16 | 40,66 | -0.06% |
![]() | UNI | 431,39 | 407,88 | 438,21 | 5.77% |
![]() | WBT | 1.796,35 | 1.780,87 | 1.810,66 | 0.84% |
![]() | CBBTC | 4.736.581,00 | 4.725.526,00 | 4.797.003,00 | -0.45% |
![]() | USDE | 40,45 | 40,38 | 40,51 | 0.08% |
![]() | XMR | 13.112,61 | 13.020,12 | 13.291,85 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000568 | 0,000540 | 0,000585 | 4.87% |
![]() | BGB | 199,05 | 198,17 | 205,68 | 0.31% |
![]() | AAVE | 13.053,80 | 12.832,47 | 13.484,59 | 1.72% |
![]() | CRO | 4,87 | 4,83 | 4,99 | -0.26% |
![]() | TAO | 16.538,55 | 16.514,13 | 17.508,29 | -0.87% |
![]() | ETC | 993,76 | 959,75 | 1.029,32 | 3.54% |
![]() | DAI | 40,40 | 40,36 | 40,41 | 0.05% |
![]() | NEAR | 120,11 | 116,90 | 123,67 | 2.39% |
![]() | SUSDE | 47,85 | 47,80 | 48,64 | 0.08% |
![]() | APT | 214,25 | 212,46 | 222,19 | 0.04% |
![]() | PI | 18,07 | 17,91 | 18,31 | 0.88% |
![]() | ONDO | 42,18 | 41,36 | 43,58 | 1.67% |
![]() | ICP | 241,13 | 232,35 | 246,78 | 3.78% |
![]() | ENA | 20,08 | 17,32 | 20,97 | 15.1% |
![]() | OKB | 1.983,76 | 1.956,83 | 2.004,44 | -0.11% |
![]() | JITOSOL | 8.890,35 | 8.669,35 | 9.010,49 | 2.55% |
![]() | MNT | 32,46 | 32,15 | 32,84 | 0.4% |
![]() | BUIDL | 40,40 | 40,37 | 40,40 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,91 | 3,81 | 4,01 | 1.94% |
![]() | BONK | 0,001324 | 0,001321 | 0,001408 | -0.37% |
![]() | ALGO | 11,74 | 11,64 | 12,35 | -0.54% |
![]() | ARB | 19,55 | 18,54 | 20,47 | 4.73% |
![]() | VET | 1,15 | 1,12 | 1,18 | 2.48% |
![]() | ATOM | 208,74 | 201,36 | 212,75 | 3.67% |
![]() | POL | 10,16 | 9,65 | 10,33 | 5.16% |
![]() | WETH | 151.194,00 | 144.560,00 | 154.009,00 | 4.41% |
![]() | RENDER | 175,38 | 167,35 | 181,54 | 4.66% |
![]() | USD1 | 40,40 | 40,29 | 40,48 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 433,34 | 408,52 | 436,79 | 6.01% |
![]() | WLD | 49,52 | 46,07 | 51,61 | 6.92% |
![]() | GT | 709,42 | 688,88 | 727,45 | 2.98% |
![]() | FET | 32,25 | 31,38 | 32,98 | 2.74% |
![]() | SEI | 14,30 | 14,12 | 15,02 | 1.26% |
![]() | FIL | 116,50 | 112,15 | 121,18 | 3.57% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,23 | 1,29 | 0.38% |
![]() | FTN | 182,19 | 181,59 | 182,53 | 0.14% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,33 | 3,52 | 0.82% |
![]() | SUSDS | 42,81 | 42,78 | 42,83 | 0.06% |
![]() | RSETH | 158.586,00 | 151.507,00 | 161.240,00 | 4.64% |
![]() | BNSOL | 7.726,37 | 7.570,11 | 7.866,38 | 2.06% |
![]() | RETH | 172.620,00 | 164.665,00 | 175.254,00 | 4.83% |
![]() | SPX | 76,12 | 71,68 | 81,81 | 3.75% |
![]() | QNT | 4.725,11 | 4.550,55 | 4.773,04 | 3.43% |
![]() | JUP | 22,53 | 21,92 | 23,02 | 2.78% |
![]() | LBTC | 4.718.932,00 | 4.710.159,00 | 4.798.401,00 | -0.43% |
![]() | XDC | 4,02 | 3,76 | 4,16 | 6.58% |
![]() | JLP | 201,84 | 199,36 | 202,99 | 1.25% |
![]() | TIA | 87,57 | 79,88 | 90,59 | 8.74% |
![]() | KCS | 485,88 | 483,47 | 491,21 | 0.24% |
![]() | PUMP | 0,171680 | 0,164988 | 0,188286 | 3.13% |
![]() | FDUSD | 40,29 | 39,94 | 40,63 | 0.01% |
![]() | USDTB | 40,38 | 40,34 | 40,39 | 0.03% |
![]() | INJ | 601,52 | 567,75 | 616,65 | 5.95% |
![]() | FLR | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 1.79% |
![]() | OSETH | 159.364,00 | 152.062,00 | 161.900,00 | 4.8% |
![]() | FARTCOIN | 57,11 | 56,61 | 61,23 | -0.09% |
![]() | IP | 193,32 | 185,98 | 203,62 | 2.48% |
![]() | STX | 35,29 | 33,81 | 35,91 | 3.77% |
![]() | METH | 161.856,00 | 153.938,00 | 164.359,00 | 4.83% |
![]() | OP | 31,71 | 30,49 | 32,68 | 3.38% |
![]() | USDT0 | 40,42 | 40,30 | 40,53 | -0.02% |
![]() | LSETH | 163.593,00 | 156.078,00 | 166.344,00 | 4.81% |
![]() | NEXO | 54,48 | 53,76 | 54,49 | 1.02% |
![]() | CRV | 39,08 | 38,79 | 41,36 | -2.11% |
![]() | FLOKI | 0,005499 | 0,005491 | 0,005787 | -0.45% |
![]() | S | 15,85 | 15,40 | 16,69 | 2.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.740.002,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 151.492,00 | 4.8% |
![]() XRP XRP | 139,47 | 0.9% |
![]() Tether USDT | 40,41 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 30.562,00 | 3.4% |
![]() Solana SOL | 7.296,71 | 2.3% |
![]() USDC USDC | 40,39 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,05 | 13.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 151.150,00 | 4.7% |
![]() Cardano ADA | 34,66 | 3.86% |
![]() TRON TRX | 12,67 | -1.2% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 182.357,00 | 4.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,08 | 14,70% |
Dogecoin | DOGE | 11,05 | 13,76% |
Celestia | TIA | 87,57 | 8,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.149,00 | 7,07% |
Worldcoin | WLD | 49,52 | 6,77% |
XDC Network | XDC | 4,02 | 6,59% |
Official Trump | TRUMP | 433,34 | 5,77% |
Chainlink | LINK | 780,44 | 5,66% |
Injective | INJ | 601,52 | 5,61% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,16 | 5,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,08 | 15,10% |
Dogecoin | DOGE | 11,05 | 13,59% |
Celestia | TIA | 87,57 | 8,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.149,00 | 7,02% |
XDC Network | XDC | 4,02 | 6,58% |
Worldcoin | WLD | 49,52 | 6,92% |
Official Trump | TRUMP | 433,34 | 6,01% |
Injective | INJ | 601,52 | 5,95% |
Uniswap | UNI | 431,39 | 5,77% |
Chainlink | LINK | 780,44 | 5,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 39,08 | -2,11% |
TRON | TRX | 12,67 | -1,20% |
Bittensor | TAO | 16.538,55 | -0,874600% |
Algorand | ALGO | 11,74 | -0,535890% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.736.581,00 | -0,452010% |
FLOKI | FLOKI | 0,005499 | -0,448170% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.718.932,00 | -0,433020% |
Bitcoin | BTC | 4.740.002,00 | -0,379050% |
Bonk | BONK | 0,001324 | -0,368710% |
Cronos | CRO | 4,87 | -0,256050% |