Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.555.739,00 | 4.551.998,00 | 4.631.102,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 180.087,00 | 176.882,00 | 184.671,00 | 1.69% |
![]() | XRP | 116,59 | 115,84 | 118,66 | 0.19% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,15 | 41,19 | 0.02% |
![]() | BNB | 34.872,00 | 34.808,00 | 35.541,00 | -0.34% |
![]() | SOL | 8.504,35 | 8.487,42 | 8.743,98 | -1.03% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,14 | 41,16 | 0% |
![]() | STETH | 179.750,00 | 176.483,00 | 184.125,00 | 1.85% |
![]() | DOGE | 8,86 | 8,83 | 9,18 | 0.44% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,86 | 14,08 | 0.28% |
![]() | ADA | 33,75 | 33,70 | 34,68 | -1.31% |
![]() | WSTETH | 217.991,00 | 213.955,00 | 223.555,00 | 1.84% |
![]() | LINK | 959,38 | 956,83 | 984,47 | 0.19% |
![]() | WBETH | 194.132,00 | 190.346,00 | 198.859,00 | 1.99% |
![]() | WBTC | 4.560.857,00 | 4.543.413,00 | 4.633.014,00 | 0.38% |
![]() | USDE | 41,22 | 41,15 | 41,27 | 0.17% |
![]() | HYPE | 1.870,90 | 1.823,81 | 1.908,53 | 2.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,05 | 41,04 | 41,40 | -0.86% |
![]() | SUI | 136,27 | 134,91 | 140,08 | 0.52% |
![]() | WEETH | 193.272,00 | 189.355,00 | 198.041,00 | 1.81% |
![]() | BCH | 24.151,00 | 24.121,00 | 24.894,00 | -1.64% |
![]() | XLM | 14,76 | 14,74 | 15,15 | -0.77% |
![]() | AVAX | 1.023,05 | 1.006,57 | 1.050,59 | 1.62% |
![]() | WETH | 180.184,00 | 176.676,00 | 184.753,00 | 1.43% |
![]() | HBAR | 8,86 | 8,86 | 9,18 | -1.41% |
![]() | CRO | 11,07 | 10,55 | 11,57 | 4.87% |
![]() | LEO | 391,96 | 389,28 | 393,07 | -0.28% |
![]() | LTC | 4.575,07 | 4.570,40 | 4.669,82 | -0.21% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,11 | 41,16 | 0.04% |
![]() | TON | 130,47 | 128,84 | 131,77 | 0.71% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000504 | 0,000517 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,13 | 41,21 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.559.746,00 | 4.549.900,00 | 4.631.232,00 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.748,06 | 1.747,19 | 1.783,17 | -0.02% |
![]() | DOT | 155,51 | 155,39 | 160,44 | -0.62% |
![]() | BGB | 205,97 | 203,72 | 211,42 | 0.83% |
![]() | UNI | 388,93 | 387,45 | 401,22 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 49,17 | 49,11 | 49,18 | 0.08% |
![]() | WLFI | 7,71 | 7,68 | 9,59 | -19.5% |
![]() | XMR | 11.062,68 | 10.932,70 | 11.242,97 | 0.71% |
![]() | AAVE | 13.217,16 | 12.947,62 | 13.623,08 | 1.98% |
![]() | ENA | 29,22 | 28,33 | 30,31 | 3.15% |
![]() | DAI | 41,18 | 41,06 | 41,26 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000396 | 0,000412 | -0.93% |
![]() | OKB | 7.315,93 | 6.776,84 | 7.548,99 | 7.85% |
![]() | MNT | 45,78 | 45,71 | 46,61 | 0% |
![]() | ETC | 839,70 | 838,42 | 870,47 | -1.19% |
![]() | JITOSOL | 10.428,34 | 10.414,19 | 10.668,62 | -1.25% |
![]() | TAO | 13.083,78 | 13.070,79 | 13.527,76 | -0.71% |
![]() | NEAR | 99,57 | 99,53 | 102,57 | -0.42% |
![]() | APT | 176,52 | 175,42 | 181,44 | 0.07% |
![]() | ONDO | 37,96 | 37,95 | 40,53 | -2.85% |
![]() | POL | 11,22 | 11,22 | 11,88 | -4.63% |
![]() | USDT0 | 41,14 | 41,09 | 41,26 | -0.04% |
![]() | PI | 14,29 | 14,14 | 14,74 | 0.84% |
![]() | USD1 | 41,16 | 41,12 | 41,18 | 0.04% |
![]() | WETH | 180.085,00 | 176.932,00 | 184.633,00 | 1.39% |
![]() | ARB | 20,43 | 20,33 | 21,31 | 0.04% |
![]() | ICP | 197,30 | 197,19 | 203,20 | -0.44% |
![]() | IP | 343,51 | 318,21 | 349,51 | 6.62% |
![]() | BNSOL | 9.114,05 | 9.077,26 | 9.367,73 | -0.77% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,15 | 41,17 | 0% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,41 | 3,51 | 0.31% |
![]() | ATOM | 181,50 | 181,20 | 187,83 | -0.13% |
![]() | SUSDS | 44,00 | 43,65 | 44,16 | 0.3% |
![]() | JLP | 224,38 | 224,09 | 227,44 | -0.44% |
![]() | GT | 692,05 | 690,90 | 702,57 | -0.09% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -1.09% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,41 | 9,74 | -0.45% |
![]() | RETH | 205.136,00 | 201.193,00 | 210.243,00 | 1.71% |
![]() | FTN | 185,72 | 185,17 | 186,00 | 0.09% |
![]() | KCS | 620,88 | 616,58 | 632,76 | 0.28% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,23 | 1,29 | -2.01% |
![]() | M | 45,54 | 35,56 | 48,01 | 24.63% |
![]() | RSETH | 189.095,00 | 185.889,00 | 193.876,00 | 1.31% |
![]() | WLD | 36,42 | 36,13 | 37,35 | 0.46% |
![]() | RENDER | 139,72 | 139,45 | 144,73 | -0.67% |
![]() | SKY | 3,02 | 2,88 | 3,08 | 3.07% |
![]() | SEI | 11,67 | 11,61 | 12,21 | -0.02% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,12 | 41,15 | 0% |
![]() | KHYPE | 1.873,14 | 1.827,73 | 1.914,63 | 2.29% |
![]() | TRUMP | 341,36 | 340,98 | 348,08 | -1.73% |
![]() | OSETH | 189.491,00 | 185.950,00 | 194.090,00 | 1.33% |
![]() | USDTB | 41,21 | 41,02 | 41,42 | 0.1% |
![]() | FET | 24,92 | 24,90 | 25,82 | -1.46% |
![]() | LSETH | 194.453,00 | 190.915,00 | 199.404,00 | 1.56% |
![]() | FIL | 93,19 | 93,00 | 96,97 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000819 | 0,000817 | 0,000854 | -2.34% |
![]() | LBTC | 4.574.326,00 | 4.545.109,00 | 4.631.991,00 | 0.47% |
![]() | JUP | 20,04 | 20,02 | 20,80 | -2.22% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -0.79% |
![]() | QNT | 4.118,42 | 4.105,95 | 4.231,69 | -0.63% |
![]() | USDF | 41,18 | 41,10 | 41,21 | 0.2% |
![]() | PUMP | 0,166409 | 0,153739 | 0,170202 | 7.21% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,14 | 41,18 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,21 | 3,28 | -0.83% |
![]() | FORM | 149,78 | 136,93 | 152,00 | 9.04% |
![]() | EZETH | 190.175,00 | 186.878,00 | 195.201,00 | 1.34% |
![]() | XAUT | 144.905,00 | 144.907,00 | 147.560,00 | -0.28% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,06 | 1,15 | 0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.555.739,00 | -0.03% |
![]() Ethereum ETH | 180.087,00 | 1.69% |
![]() XRP XRP | 116,59 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 41,18 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 34.872,00 | -0.34% |
![]() Solana SOL | 8.504,35 | -1.03% |
![]() USDC USDC | 41,16 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.750,00 | 1.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,86 | 0.44% |
![]() TRON TRX | 13,92 | 0.28% |
![]() Cardano ADA | 33,75 | -1.31% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 217.991,00 | 1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,54 | 25,49% |
OKB | OKB | 7.315,93 | 8,74% |
Four | FORM | 149,78 | 8,58% |
Pump.fun | PUMP | 0,166409 | 6,80% |
Falcon USD | USDF | 41,18 | 6,21% |
Story | IP | 343,51 | 6,13% |
Cronos | CRO | 11,07 | 5,10% |
USDtb | USDTB | 41,21 | 3,58% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 190.175,00 | 3,56% |
WETH | WETH | 180.184,00 | 3,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,54 | 24,63% |
Four | FORM | 149,78 | 9,04% |
OKB | OKB | 7.315,93 | 7,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,166409 | 7,21% |
Story | IP | 343,51 | 6,62% |
Cronos | CRO | 11,07 | 4,87% |
Ethena | ENA | 29,22 | 3,15% |
Sky | SKY | 3,02 | 3,07% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.873,14 | 2,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.870,90 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,71 | -19,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,22 | -4,63% |
Ondo | ONDO | 37,96 | -2,85% |
Bonk | BONK | 0,000819 | -2,34% |
Jupiter | JUP | 20,04 | -2,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -2,01% |
Official Trump | TRUMP | 341,36 | -1,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.151,00 | -1,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,92 | -1,46% |
Hedera | HBAR | 8,86 | -1,41% |