Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.554,00 | 110.032,00 | 111.244,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 4.294,08 | 4.250,48 | 4.322,67 | -0.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,79 | 2,83 | 0.13% |
![]() | BNB | 862,32 | 853,32 | 864,46 | 0.86% |
![]() | SOL | 202,75 | 199,69 | 204,43 | -0.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.289,44 | 4.242,05 | 4.315,42 | -0.48% |
![]() | DOGE | 0,216930 | 0,212601 | 0,217984 | -0.39% |
![]() | TRX | 0,321436 | 0,302694 | 0,332221 | -3% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 5.203,41 | 5.151,05 | 5.234,74 | -0.46% |
![]() | LINK | 22,34 | 21,91 | 22,47 | -0.56% |
![]() | WBETH | 4.626,55 | 4.578,56 | 4.656,15 | -0.49% |
![]() | WBTC | 110.502,00 | 109.925,00 | 111.416,00 | -0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 46,73 | 45,55 | 47,70 | -1.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,88 | 1,04 | -0.42% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,32 | 3,40 | -0.57% |
![]() | BCH | 594,66 | 585,65 | 616,24 | -2.41% |
![]() | WEETH | 4.610,88 | 4.563,85 | 4.639,37 | -0.46% |
![]() | XLM | 0,358255 | 0,353180 | 0,361457 | -0.41% |
![]() | AVAX | 24,51 | 24,10 | 24,59 | 0.46% |
![]() | WETH | 4.296,42 | 4.254,72 | 4.323,74 | -0.5% |
![]() | HBAR | 0,216948 | 0,213833 | 0,218862 | -0.75% |
![]() | CRO | 0,266497 | 0,265451 | 0,275066 | -1.83% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,54 | 9,60 | 0.25% |
![]() | LTC | 112,75 | 111,28 | 112,83 | 0.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,07 | 3,01 | 3,09 | -0.45% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WLFI | 0,227929 | 0,182053 | 0,228945 | 24.15% |
![]() | WBT | 42,24 | 41,99 | 42,62 | -0.61% |
![]() | CBBTC | 110.591,00 | 110.015,00 | 111.207,00 | -0.19% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,79 | 3,88 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.12% |
![]() | UNI | 9,42 | 9,24 | 9,42 | 0.33% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.22% |
![]() | XMR | 269,57 | 265,42 | 271,58 | 0.38% |
![]() | AAVE | 300,68 | 297,68 | 302,78 | -0.69% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,74 | 4,86 | 0.74% |
![]() | OKB | 205,95 | 181,91 | 207,17 | 12.17% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,15 | 1,15 | 1,18 | -1.48% |
![]() | M | 1,87 | 1,42 | 1,88 | 16.08% |
![]() | ETC | 20,32 | 20,08 | 20,43 | -0.39% |
![]() | TAO | 320,25 | 314,50 | 320,67 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,38 | 2,43 | 1.22% |
![]() | JITOSOL | 248,98 | 245,12 | 251,16 | -0.85% |
![]() | POL | 0,278565 | 0,272956 | 0,284865 | -1.22% |
![]() | APT | 4,23 | 4,18 | 4,25 | -0.36% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,91 | -0.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | PI | 0,344122 | 0,338696 | 0,346323 | -0.64% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,492985 | 0,484075 | 0,499877 | -0.99% |
![]() | WETH | 4.291,14 | 4.246,73 | 4.324,52 | -0.73% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,70 | 4,80 | 0.06% |
![]() | IP | 8,06 | 7,96 | 8,33 | 0.67% |
![]() | BNSOL | 217,42 | 213,85 | 219,35 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,37 | 4,46 | -0.17% |
![]() | KAS | 0,078288 | 0,075545 | 0,081076 | -3.44% |
![]() | VET | 0,023453 | 0,023139 | 0,023702 | -0.8% |
![]() | GT | 16,84 | 16,79 | 16,93 | -0.27% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,37 | 5,43 | -0.41% |
![]() | ALGO | 0,228836 | 0,224807 | 0,230104 | -0.27% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,90 | 0,99 | 8.31% |
![]() | RETH | 4.895,26 | 4.844,18 | 4.927,21 | -0.52% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.06% |
![]() | PENGU | 0,028892 | 0,028445 | 0,029452 | -1.3% |
![]() | KCS | 14,26 | 14,22 | 14,39 | -0.89% |
![]() | KHYPE | 46,84 | 45,65 | 47,81 | -1.63% |
![]() | RSETH | 4.516,43 | 4.468,48 | 4.545,56 | -0.5% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,40 | 3,48 | -1.02% |
![]() | SEI | 0,290400 | 0,283571 | 0,292254 | -0.59% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,30 | 8,42 | 0.51% |
![]() | SKY | 0,071904 | 0,071300 | 0,075217 | -4.26% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PUMP | 0,004642 | 0,004479 | 0,004953 | -1.57% |
![]() | OSETH | 4.520,00 | 4.475,71 | 4.545,36 | -0.45% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,30 | 2,35 | 0.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FET | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,021408 | 0,020586 | 0,021899 | 3.99% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.47% |
![]() | JUP | 0,499812 | 0,489303 | 0,50 | 0.38% |
![]() | LSETH | 4.640,00 | 4.594,58 | 4.670,31 | -0.56% |
![]() | LBTC | 110.546,00 | 109.997,00 | 111.230,00 | -0.34% |
![]() | QNT | 102,63 | 101,61 | 103,43 | -0.46% |
![]() | EZETH | 4.541,93 | 4.498,56 | 4.568,95 | -0.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FORM | 3,68 | 3,62 | 3,78 | 0.96% |
![]() | XDC | 0,078288 | 0,077747 | 0,080924 | -3.22% |
![]() | XAUT | 3.604,77 | 3.586,52 | 3.607,21 | 0.41% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.554,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 4.294,08 | -0.57% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,82 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 862,32 | 0.86% |
![]() Solana SOL | 202,75 | -0.82% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.289,44 | -0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,216930 | -0.39% |
![]() TRON TRX | 0,321436 | -3% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -0.98% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.203,41 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,227929 | 23,76% |
MemeCore | M | 1,87 | 16,56% |
OKB | OKB | 205,95 | 12,14% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | 8,39% |
Flare | FLR | 0,021408 | 4,05% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.541,93 | 1,78% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.546,00 | 1,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | 1,22% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,96% |
Four | FORM | 3,68 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,227929 | 24,15% |
MemeCore | M | 1,87 | 16,08% |
OKB | OKB | 205,95 | 12,17% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | 8,31% |
Flare | FLR | 0,021408 | 3,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | 1,22% |
Four | FORM | 3,68 | 0,96% |
BNB | BNB | 862,32 | 0,86% |
Bitget Token | BGB | 4,82 | 0,74% |
Filecoin | FIL | 2,35 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071904 | -4,26% |
Kaspa | KAS | 0,078288 | -3,44% |
XDC Network | XDC | 0,078288 | -3,22% |
TRON | TRX | 0,321436 | -3,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 594,66 | -2,41% |
Cronos | CRO | 0,266497 | -1,83% |
Hyperliquid | HYPE | 46,73 | -1,66% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,84 | -1,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,004642 | -1,57% |
Mantle | MNT | 1,15 | -1,48% |