Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.748,37 | 1.728,61 | 1.864,56 | -2.86% |
![]() | WSTETH | 173.673,00 | 173.261,00 | 182.744,00 | -3.66% |
![]() | XLM | 16,99 | 16,70 | 19,15 | -10.93% |
![]() | SUI | 147,97 | 146,10 | 162,63 | -7.29% |
![]() | LINK | 725,34 | 716,78 | 796,12 | -7.45% |
![]() | WBETH | 154.972,00 | 154.378,00 | 163.286,00 | -3.38% |
![]() | HBAR | 9,87 | 9,78 | 11,11 | -10.5% |
![]() | WEETH | 153.979,00 | 153.818,00 | 162.652,00 | -3.85% |
![]() | BCH | 20.519,00 | 20.343,00 | 21.408,00 | -2.19% |
![]() | AVAX | 957,00 | 948,33 | 1.049,56 | -6.28% |
![]() | LTC | 4.488,23 | 4.451,24 | 4.915,88 | -5.26% |
![]() | LEO | 362,34 | 362,33 | 364,37 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000549 | 0,000627 | -9.59% |
![]() | WETH | 144.066,00 | 143.867,00 | 152.171,00 | -3.81% |
![]() | TON | 127,57 | 126,40 | 137,08 | -6.94% |
![]() | USDS | 40,43 | 40,40 | 40,46 | 0.03% |
![]() | USDE | 40,47 | 40,44 | 40,55 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,39 | 40,17 | 40,61 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.765.826,00 | 4.742.709,00 | 4.864.293,00 | -1.41% |
![]() | WBT | 1.772,79 | 1.767,95 | 1.824,61 | -2.23% |
![]() | DOT | 165,78 | 164,05 | 183,67 | -7.88% |
![]() | UNI | 403,32 | 399,59 | 437,52 | -5.61% |
![]() | XMR | 12.684,17 | 12.644,17 | 13.285,56 | -1.63% |
![]() | BGB | 188,46 | 186,81 | 197,94 | -2.91% |
![]() | PEPE | 0,000509 | 0,000502 | 0,000572 | -8.96% |
![]() | AAVE | 11.668,80 | 11.540,69 | 12.570,59 | -5.39% |
![]() | SUSDE | 47,91 | 47,88 | 47,95 | -0% |
![]() | TAO | 16.912,99 | 16.893,90 | 18.322,85 | -5.28% |
![]() | CRO | 4,79 | 4,77 | 5,18 | -4.81% |
![]() | DAI | 40,43 | 40,40 | 40,46 | 0.01% |
![]() | PI | 18,18 | 18,05 | 19,91 | -7.36% |
![]() | ETC | 903,20 | 894,60 | 986,27 | -6.34% |
![]() | NEAR | 110,00 | 108,81 | 122,54 | -8.49% |
![]() | ONDO | 40,87 | 40,39 | 46,65 | -4.56% |
![]() | APT | 194,04 | 191,79 | 225,67 | -10.59% |
![]() | JITOSOL | 9.222,12 | 9.128,30 | 10.126,39 | -6.67% |
![]() | ICP | 223,95 | 221,35 | 247,60 | -8.33% |
![]() | ENA | 18,43 | 18,11 | 20,57 | -8.4% |
![]() | OKB | 1.952,59 | 1.945,01 | 2.028,05 | -0.14% |
![]() | KAS | 4,15 | 4,11 | 4,62 | -8.72% |
![]() | MNT | 32,26 | 32,20 | 33,81 | -2.64% |
![]() | BONK | 0,001344 | 0,001269 | 0,001525 | -7.37% |
![]() | PENGU | 1,64 | 1,58 | 1,85 | -3.58% |
![]() | BUIDL | 40,44 | 40,41 | 40,46 | 0.09% |
![]() | ALGO | 10,68 | 10,58 | 12,03 | -9.82% |
![]() | USD1 | 40,42 | 40,28 | 40,55 | 0.03% |
![]() | ARB | 17,33 | 17,12 | 19,53 | -9.21% |
![]() | VET | 1,02 | 1,01 | 1,14 | -9.23% |
![]() | WETH | 144.008,00 | 142.747,00 | 152.307,00 | -3.86% |
![]() | ATOM | 188,71 | 186,85 | 207,30 | -7.42% |
![]() | RENDER | 166,27 | 164,96 | 185,62 | -7.61% |
![]() | GT | 707,93 | 705,14 | 739,54 | -0.42% |
![]() | WLD | 46,93 | 46,54 | 56,18 | -9.03% |
![]() | POL | 9,26 | 9,22 | 10,30 | -8.32% |
![]() | TRUMP | 404,81 | 401,32 | 449,97 | -8.06% |
![]() | FTN | 182,10 | 181,27 | 182,42 | 0.13% |
![]() | FET | 29,80 | 29,44 | 33,30 | -8.31% |
![]() | SEI | 13,26 | 13,17 | 14,28 | -5.63% |
![]() | BNSOL | 8.031,48 | 7.970,71 | 8.838,78 | -6.91% |
![]() | SUSDS | 42,87 | 42,83 | 42,89 | 0.11% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,32 | 3,53 | -1.06% |
![]() | FIL | 106,00 | 105,08 | 118,70 | -8.63% |
![]() | QNT | 4.824,22 | 4.809,80 | 5.465,81 | -8.58% |
![]() | SPX | 74,15 | 73,48 | 82,77 | -6.22% |
![]() | JUP | 22,93 | 22,65 | 25,62 | -8.41% |
![]() | LBTC | 4.762.014,00 | 4.722.798,00 | 4.861.500,00 | -1.51% |
![]() | RETH | 164.082,00 | 163.783,00 | 173.090,00 | -3.68% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 1,11 | -1.68% |
![]() | RSETH | 150.905,00 | 150.452,00 | 158.874,00 | -3.65% |
![]() | JLP | 205,05 | 204,54 | 212,92 | -2.59% |
![]() | KCS | 486,58 | 485,29 | 489,14 | 0.27% |
![]() | FARTCOIN | 60,64 | 60,28 | 68,19 | -6.65% |
![]() | IP | 201,60 | 191,33 | 205,96 | -1.55% |
![]() | USDTB | 40,43 | 40,39 | 40,48 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 40,37 | 40,01 | 40,59 | 0.03% |
![]() | XDC | 3,46 | 3,46 | 3,88 | -9.23% |
![]() | TIA | 77,35 | 77,32 | 89,20 | -11.81% |
![]() | USDT0 | 40,44 | 40,28 | 40,59 | 0.02% |
![]() | OSETH | 151.589,00 | 151.226,00 | 159.764,00 | -3.72% |
![]() | INJ | 550,95 | 547,00 | 615,18 | -8.72% |
![]() | METH | 154.126,00 | 153.798,00 | 162.263,00 | -3.84% |
![]() | NEXO | 53,15 | 52,88 | 54,36 | -1.64% |
![]() | USDT | 40,44 | 40,42 | 40,47 | 0.06% |
![]() | LSETH | 155.990,00 | 155.394,00 | 164.066,00 | -3.5% |
![]() | CRV | 37,31 | 37,03 | 42,32 | -4.33% |
![]() | FLOKI | 0,005251 | 0,005163 | 0,006303 | -10.87% |
![]() | STX | 31,80 | 31,48 | 36,43 | -9.96% |
![]() | OP | 27,88 | 27,80 | 32,30 | -12.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.771.691,00 | -1.38% |
![]() Ethereum ETH | 144.476,00 | -3.54% |
![]() XRP XRP | 127,43 | -10.7% |
![]() Tether USDT | 40,45 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.903,00 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 7.559,90 | -6.87% |
![]() USDC USDC | 40,43 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,64 | -9.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 143.819,00 | -3.66% |
![]() TRON TRX | 12,46 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 32,59 | -9.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.757.739,00 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,47 | 5,96% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,91 | 5,02% |
USDS | USDS | 40,43 | 4,94% |
KuCoin | KCS | 486,58 | 0,352570% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,44 | 0,267760% |
USDtb | USDTB | 40,43 | 0,112420% |
sUSDS | SUSDS | 42,87 | 0,475200% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,44 | 0,097550% |
USD1 | USD1 | 40,42 | 0,085670% |
USDC | USDC | 40,43 | 0,080550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 486,58 | 0,265560% |
Fasttoken | FTN | 182,10 | 0,127540% |
sUSDS | SUSDS | 42,87 | 0,105030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,44 | 0,087110% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,44 | 0,059760% |
USDS | USDS | 40,43 | 0,032210% |
First Digital USD | FDUSD | 40,37 | 0,030930% |
USD1 | USD1 | 40,42 | 0,029640% |
USDT0 | USDT0 | 40,44 | 0,019280% |
Tether | USDT | 40,45 | 0,018270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 27,88 | -12,38% |
Celestia | TIA | 77,35 | -11,81% |
Stellar | XLM | 16,99 | -10,93% |
FLOKI | FLOKI | 0,005251 | -10,87% |
XRP | XRP | 127,43 | -10,70% |
Aptos | APT | 194,04 | -10,59% |
Hedera | HBAR | 9,87 | -10,50% |
Stacks | STX | 31,80 | -9,96% |
Algorand | ALGO | 10,68 | -9,82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000556 | -9,59% |