Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 29,92 | 29,04 | 31,03 | -2.07% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,63 | 2,88 | 8.77% |
![]() | WSTETH | 2.635,55 | 2.591,81 | 2.663,80 | 1.6% |
![]() | LINK | 12,25 | 11,54 | 12,26 | 5.96% |
![]() | AVAX | 17,79 | 16,92 | 17,81 | 4.76% |
![]() | LEO | 7,99 | 7,69 | 7,99 | 3.4% |
![]() | XLM | 0,232203 | 0,227977 | 0,233602 | 1.72% |
![]() | BCH | 348,54 | 336,77 | 349,55 | 2.95% |
![]() | TON | 2,79 | 2,68 | 2,81 | 4.09% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.1% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.26% |
![]() | HBAR | 0,147025 | 0,143447 | 0,147949 | 2.13% |
![]() | LTC | 77,21 | 73,35 | 77,18 | 4.95% |
![]() | WETH | 2.189,09 | 2.147,18 | 2.221,20 | 1.92% |
![]() | WEETH | 2.336,22 | 2.295,99 | 2.360,58 | 1.7% |
![]() | DOT | 3,51 | 3,40 | 3,51 | 2.86% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.29% |
![]() | XMR | 282,43 | 278,26 | 295,56 | 0.37% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% |
![]() | BGB | 4,09 | 4,01 | 4,10 | 1.54% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.25% |
![]() | CBBTC | 92.140,00 | 90.146,00 | 92.427,00 | 2.21% |
![]() | PI | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.68% |
![]() | WBT | 27,71 | 27,28 | 27,78 | 1.45% |
![]() | AAVE | 222,24 | 216,69 | 223,34 | 2.47% |
![]() | UNI | 5,38 | 5,24 | 5,40 | 2.6% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.23% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.23% |
![]() | TAO | 328,85 | 319,70 | 330,62 | 2.85% |
![]() | OKB | 45,70 | 43,76 | 45,87 | 4.33% |
![]() | APT | 4,15 | 4,02 | 4,15 | 3.12% |
![]() | NEAR | 2,10 | 1,99 | 2,10 | 4.05% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.22% |
![]() | CRO | 0,085247 | 0,084548 | 0,087812 | -1.14% |
![]() | JITOSOL | 159,66 | 155,35 | 160,93 | 2.51% |
![]() | ICP | 4,38 | 4,33 | 4,45 | 0.48% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 3.7% |
![]() | ETC | 14,97 | 14,45 | 15,02 | 3.23% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.22% |
![]() | TKX | 26,88 | 25,84 | 27,05 | 3.1% |
![]() | KAS | 0,076047 | 0,073749 | 0,077040 | 3.12% |
![]() | GT | 16,26 | 16,14 | 16,48 | 0.09% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.76% |
![]() | TRUMP | 9,10 | 8,46 | 9,20 | 7.26% |
![]() | VET | 0,021123 | 0,020162 | 0,021135 | 4.77% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,20 | 3,40 | 6.08% |
![]() | FET | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 2.87% |
![]() | ATOM | 3,77 | 3,62 | 3,77 | 3.37% |
![]() | POL | 0,190466 | 0,179202 | 0,193750 | 6.26% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,86 | 3,88 | 0.14% |
![]() | ENA | 0,271365 | 0,256856 | 0,272014 | 4.76% |
![]() | LBTC | 92.002,00 | 89.856,00 | 92.290,00 | 2.23% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 5.29% |
![]() | QNT | 101,38 | 98,27 | 102,33 | 3.01% |
![]() | FIL | 2,18 | 2,10 | 2,18 | 3.02% |
![]() | ARB | 0,299468 | 0,290590 | 0,302063 | 2.87% |
![]() | ALGO | 0,167597 | 0,161698 | 0,168034 | 3.29% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.16% |
![]() | JLP | 3,86 | 3,80 | 3,88 | 1.21% |
![]() | WETH | 2.186,59 | 2.142,35 | 2.215,89 | 1.53% |
![]() | SKY | 0,061569 | 0,061538 | 0,065822 | -6.46% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.27% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.34% |
![]() | KCS | 9,72 | 9,69 | 9,79 | -0.15% |
![]() | JUP | 0,407824 | 0,394443 | 0,418221 | 0.94% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,68 | 1,81 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 139,14 | 135,71 | 140,77 | 2.39% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,47 | 1,65 | 10.91% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.3% |
![]() | FLR | 0,015816 | 0,015247 | 0,015893 | 2.66% |
![]() | S | 0,332498 | 0,324642 | 0,334291 | 2.22% |
![]() | INJ | 10,78 | 10,22 | 10,80 | 5.43% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.53% |
![]() | RETH | 2.488,60 | 2.445,16 | 2.515,00 | 1.63% |
![]() | IP | 3,57 | 3,45 | 3,61 | 3.14% |
![]() | RSETH | 2.290,28 | 2.246,11 | 2.317,74 | 1.71% |
![]() | OP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 4.29% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.25% |
![]() | SPX | 0,99 | 0,94 | 1,03 | 2.37% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,84 | 0,95 | -0.92% |
![]() | SEI | 0,166053 | 0,161064 | 0,166219 | 3.02% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.25% |
![]() | STX | 0,57 | 0,55 | 0,62 | -6.97% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
![]() | XDC | 0,052174 | 0,051601 | 0,052477 | 0.9% |
![]() | IMX | 0,454787 | 0,433567 | 0,456486 | 3.42% |
![]() | SOLVBTC | 91.776,00 | 89.945,00 | 92.188,00 | 1.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.032,00 | 2.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.185,91 | 1.49% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 1,91 | 2.41% |
![]() BNB BNB | 567,63 | 1.5% |
![]() Solana SOL | 132,35 | 2.4% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,160635 | 4.31% |
![]() TRON TRX | 0,243705 | 0.7% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 3.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.183,27 | 1.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.171,00 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 10,88% |
Sui | SUI | 2,87 | 8,97% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,88 | 8,57% |
Official Trump | TRUMP | 9,10 | 7,26% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | 6,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190466 | 6,24% |
Render | RENDER | 3,40 | 6,02% |
Chainlink | LINK | 12,25 | 5,89% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,53% |
Injective | INJ | 10,78 | 5,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 10,91% |
Sui | SUI | 2,87 | 8,77% |
Official Trump | TRUMP | 9,10 | 7,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190466 | 6,26% |
Render | RENDER | 3,40 | 6,08% |
Chainlink | LINK | 12,25 | 5,96% |
Injective | INJ | 10,78 | 5,43% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | 5,29% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,25% |
Litecoin | LTC | 77,21 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,57 | -6,97% |
Sky | SKY | 0,061569 | -6,46% |
Hyperliquid | HYPE | 29,92 | -2,07% |
Cronos | CRO | 0,085247 | -1,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -0,923820% |
KuCoin | KCS | 9,72 | -0,154250% |
Celestia | TIA | 1,77 | 0,088520% |
Gate | GT | 16,26 | 0,088690% |
Fasttoken | FTN | 3,87 | 0,143560% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 0,161200% |