Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.333,00 | 93.912,00 | 94.905,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 3.662,06 | 3.627,77 | 3.687,74 | -0.61% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,39 | 2,41 | 0.14% |
![]() | BNB | 736,01 | 727,99 | 737,82 | 0.87% |
![]() | SOL | 172,93 | 170,44 | 174,40 | -0.84% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | STETH | 3.658,47 | 3.620,58 | 3.681,56 | -0.5% |
![]() | DOGE | 0,185092 | 0,181455 | 0,185966 | -0.38% |
![]() | TRX | 0,274218 | 0,258348 | 0,283453 | -3% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.96% |
![]() | WSTETH | 4.438,52 | 4.396,40 | 4.465,84 | -0.41% |
![]() | LINK | 19,06 | 18,70 | 19,17 | -0.58% |
![]() | WBETH | 3.945,28 | 3.907,79 | 3.972,24 | -0.58% |
![]() | WBTC | 94.300,00 | 93.821,00 | 95.051,00 | -0.05% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | HYPE | 39,89 | 38,88 | 40,69 | -1.61% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,75 | 0,88 | -0.38% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,83 | 2,90 | -0.65% |
![]() | BCH | 507,56 | 499,85 | 525,73 | -2.36% |
![]() | WEETH | 3.932,90 | 3.895,23 | 3.957,92 | -0.48% |
![]() | XLM | 0,305631 | 0,301438 | 0,308365 | -0.42% |
![]() | AVAX | 20,90 | 20,57 | 20,99 | 0.49% |
![]() | WETH | 3.665,53 | 3.631,39 | 3.688,65 | -0.49% |
![]() | HBAR | 0,185169 | 0,182506 | 0,186715 | -0.7% |
![]() | CRO | 0,227422 | 0,226562 | 0,234688 | -1.8% |
![]() | LEO | 8,19 | 8,14 | 8,19 | 0.4% |
![]() | LTC | 96,19 | 94,98 | 96,30 | 0.28% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | TON | 2,62 | 2,57 | 2,63 | -0.43% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.55% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | WLFI | 0,194555 | 0,155313 | 0,195404 | 24.22% |
![]() | CBBTC | 94.368,00 | 93.898,00 | 94.873,00 | -0.16% |
![]() | WBT | 36,05 | 35,83 | 36,36 | -0.57% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,24 | 3,31 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.16% |
![]() | UNI | 8,04 | 7,89 | 8,04 | 0.33% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.3% |
![]() | XMR | 230,07 | 226,53 | 231,79 | 0.42% |
![]() | AAVE | 256,54 | 254,07 | 258,30 | -0.68% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,11 | 4,05 | 4,15 | 0.71% |
![]() | OKB | 175,71 | 155,20 | 176,82 | 11.86% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.05% |
![]() | MNT | 0,98 | 0,98 | 1,01 | -1.47% |
![]() | M | 1,59 | 1,21 | 1,60 | 16.04% |
![]() | ETC | 17,34 | 17,14 | 17,43 | -0.36% |
![]() | TAO | 273,19 | 268,43 | 273,57 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,07 | 2,03 | 2,07 | 1.18% |
![]() | JITOSOL | 212,48 | 209,21 | 214,27 | -0.81% |
![]() | POL | 0,237903 | 0,232968 | 0,243023 | -1.11% |
![]() | APT | 3,61 | 3,57 | 3,62 | -0.33% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,78 | -0.99% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% |
![]() | PI | 0,293687 | 0,289076 | 0,295157 | -0.5% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | ARB | 0,420508 | 0,413157 | 0,426454 | -0.98% |
![]() | WETH | 3.663,64 | 3.624,57 | 3.689,32 | -0.57% |
![]() | ICP | 4,08 | 4,01 | 4,09 | 0.05% |
![]() | IP | 6,89 | 6,80 | 7,11 | 0.9% |
![]() | BNSOL | 185,32 | 182,52 | 187,13 | -0.97% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.06% |
![]() | ATOM | 3,79 | 3,73 | 3,80 | -0.18% |
![]() | KAS | 0,066776 | 0,064477 | 0,069167 | -3.46% |
![]() | VET | 0,020005 | 0,019749 | 0,020221 | -0.74% |
![]() | GT | 14,37 | 14,33 | 14,44 | -0.41% |
![]() | JLP | 4,62 | 4,58 | 4,63 | -0.36% |
![]() | ALGO | 0,195210 | 0,191872 | 0,196305 | -0.27% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,77 | 0,85 | 8.45% |
![]() | RETH | 4.176,75 | 4.134,49 | 4.203,49 | -0.51% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,83 | 3,85 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,024622 | 0,024277 | 0,025126 | -1.41% |
![]() | KCS | 12,17 | 12,13 | 12,27 | -0.85% |
![]() | KHYPE | 39,98 | 38,96 | 40,79 | -1.89% |
![]() | RSETH | 3.852,98 | 3.813,84 | 3.877,89 | -0.53% |
![]() | RENDER | 2,94 | 2,90 | 2,97 | -1.08% |
![]() | SEI | 0,247663 | 0,242027 | 0,249327 | -0.67% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 7,18 | 7,08 | 7,19 | 0.49% |
![]() | SKY | 0,061405 | 0,060854 | 0,064176 | -4.16% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.17% |
![]() | PUMP | 0,003961 | 0,003823 | 0,004228 | -1.54% |
![]() | OSETH | 3.855,41 | 3.820,01 | 3.877,72 | -0.54% |
![]() | FIL | 2,01 | 1,97 | 2,01 | 0.72% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | FET | 0,52 | 0,51 | 0,52 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,018262 | 0,017578 | 0,018690 | 3.37% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.5% |
![]() | JUP | 0,426434 | 0,417618 | 0,428002 | 0.24% |
![]() | LSETH | 3.958,89 | 3.921,46 | 3.984,32 | -0.56% |
![]() | LBTC | 94.309,00 | 93.882,00 | 94.893,00 | -0.39% |
![]() | QNT | 87,62 | 86,72 | 88,23 | -0.39% |
![]() | EZETH | 3.876,15 | 3.839,51 | 3.897,85 | -0.49% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | FORM | 3,14 | 3,09 | 3,22 | 1.02% |
![]() | XDC | 0,066885 | 0,066357 | 0,069037 | -3.12% |
![]() | XAUT | 3.076,64 | 3.059,72 | 3.078,74 | 0.46% |
![]() | OP | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.333,00 | -0.27% |
![]() Ethereum ETH | 3.662,06 | -0.61% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 2,41 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 736,01 | 0.87% |
![]() Solana SOL | 172,93 | -0.84% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.658,47 | -0.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,185092 | -0.38% |
![]() TRON TRX | 0,274218 | -3% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.96% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.438,52 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,194555 | 23,81% |
MemeCore | M | 1,59 | 16,61% |
OKB | OKB | 175,71 | 11,88% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | 8,44% |
Flare | FLR | 0,018262 | 3,89% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.309,00 | 2,26% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 2,00% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.876,15 | 1,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,07 | 1,26% |
Four | FORM | 3,14 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,194555 | 24,22% |
MemeCore | M | 1,59 | 16,04% |
OKB | OKB | 175,71 | 11,86% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | 8,45% |
Flare | FLR | 0,018262 | 3,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,07 | 1,18% |
Four | FORM | 3,14 | 1,02% |
Story | IP | 6,89 | 0,90% |
BNB | BNB | 736,01 | 0,87% |
Filecoin | FIL | 2,01 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,061405 | -4,16% |
Kaspa | KAS | 0,066776 | -3,46% |
XDC Network | XDC | 0,066885 | -3,12% |
TRON | TRX | 0,274218 | -3,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 507,56 | -2,36% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,98 | -1,89% |
Cronos | CRO | 0,227422 | -1,80% |
Hyperliquid | HYPE | 39,89 | -1,61% |
Pump.fun | PUMP | 0,003961 | -1,54% |
Mantle | MNT | 0,98 | -1,47% |