Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.576.887,00 | 4.468.798,00 | 4.594.383,00 | 1.71% |
![]() | ETH | 177.867,00 | 175.525,00 | 181.525,00 | -0.18% |
![]() | XRP | 117,13 | 113,67 | 117,81 | 2.84% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.04% |
![]() | BNB | 35.072,00 | 34.655,00 | 35.247,00 | 0.35% |
![]() | SOL | 8.683,98 | 8.146,78 | 8.646,49 | 5.83% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.03% |
![]() | STETH | 177.219,00 | 175.151,00 | 181.275,00 | -0.35% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,53 | 8,86 | 1.77% |
![]() | TRX | 13,90 | 13,82 | 14,01 | 0.02% |
![]() | ADA | 34,33 | 33,01 | 34,50 | 3.55% |
![]() | WSTETH | 214.838,00 | 212.494,00 | 219.824,00 | -0.2% |
![]() | LINK | 964,73 | 934,63 | 970,21 | 3.02% |
![]() | WBETH | 191.393,00 | 189.142,00 | 195.631,00 | -0.13% |
![]() | WBTC | 4.591.429,00 | 4.470.895,00 | 4.599.002,00 | 1.91% |
![]() | USDE | 41,24 | 41,08 | 41,35 | 0.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,43 | 40,64 | 41,45 | 1.91% |
![]() | HYPE | 1.853,00 | 1.786,93 | 1.858,97 | 3.32% |
![]() | SUI | 137,43 | 131,68 | 137,23 | 2.75% |
![]() | WEETH | 190.251,00 | 188.086,00 | 194.438,00 | -0.38% |
![]() | BCH | 24.095,00 | 22.931,00 | 24.116,00 | 4.61% |
![]() | XLM | 15,05 | 14,64 | 15,17 | 2.14% |
![]() | AVAX | 1.007,02 | 956,97 | 1.012,55 | 5.23% |
![]() | WETH | 177.548,00 | 175.496,00 | 181.585,00 | -0.28% |
![]() | HBAR | 9,07 | 8,72 | 9,16 | 2.38% |
![]() | CRO | 11,12 | 10,27 | 11,58 | 3.06% |
![]() | LEO | 393,13 | 392,07 | 394,22 | -0.07% |
![]() | LTC | 4.579,85 | 4.485,61 | 4.612,77 | 1.54% |
![]() | TON | 130,51 | 127,56 | 130,98 | 1.74% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,10 | 41,18 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000497 | 0,000513 | 2.27% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,11 | 41,24 | 0.05% |
![]() | WLFI | 9,36 | 8,93 | 10,61 | -4.77% |
![]() | CBBTC | 4.583.905,00 | 4.466.763,00 | 4.598.123,00 | 1.77% |
![]() | WBT | 1.755,72 | 1.729,47 | 1.766,06 | 0.57% |
![]() | BGB | 215,23 | 192,22 | 224,77 | 11.61% |
![]() | DOT | 157,15 | 152,42 | 157,60 | 2.66% |
![]() | UNI | 393,99 | 383,36 | 396,22 | 1.92% |
![]() | SUSDE | 49,20 | 49,05 | 49,20 | 0.22% |
![]() | XMR | 11.009,96 | 10.690,15 | 11.149,19 | 2.87% |
![]() | AAVE | 12.993,15 | 12.588,27 | 13.085,27 | 2.52% |
![]() | DAI | 41,18 | 41,07 | 41,21 | 0.07% |
![]() | ENA | 28,01 | 26,61 | 28,89 | 5.25% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000387 | 0,000404 | 3.29% |
![]() | MNT | 45,87 | 45,58 | 47,34 | -1.17% |
![]() | OKB | 6.810,40 | 6.758,40 | 6.962,27 | -1.52% |
![]() | ETC | 856,18 | 837,11 | 859,66 | 0.86% |
![]() | JITOSOL | 10.607,43 | 10.002,08 | 10.588,54 | 5.17% |
![]() | TAO | 13.242,84 | 12.770,21 | 13.318,59 | 3.01% |
![]() | NEAR | 100,80 | 95,71 | 100,62 | 4.11% |
![]() | ONDO | 39,63 | 36,52 | 39,77 | 8.39% |
![]() | POL | 11,80 | 11,16 | 12,02 | 5.28% |
![]() | APT | 177,46 | 173,33 | 178,94 | 1.99% |
![]() | USDT0 | 41,10 | 41,06 | 41,26 | -0.17% |
![]() | PI | 14,21 | 14,00 | 14,33 | 0.82% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,09 | 41,17 | 0.05% |
![]() | ARB | 20,64 | 19,69 | 20,77 | 3.98% |
![]() | ICP | 200,25 | 194,02 | 201,00 | 3.08% |
![]() | WETH | 177.576,00 | 175.646,00 | 181.518,00 | -0.17% |
![]() | IP | 325,51 | 310,41 | 326,01 | 3.99% |
![]() | BNSOL | 9.323,98 | 8.733,00 | 9.299,19 | 5.93% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.04% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,38 | 3,49 | 0.52% |
![]() | ATOM | 182,54 | 179,44 | 183,62 | 0.5% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.42% |
![]() | ALGO | 9,57 | 9,32 | 9,66 | 1.21% |
![]() | GT | 693,03 | 683,82 | 704,03 | 1.32% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,50 | 44,15 | 0.05% |
![]() | JLP | 226,01 | 220,10 | 225,78 | 2.27% |
![]() | RETH | 201.844,00 | 199.884,00 | 206.406,00 | -0.55% |
![]() | FTN | 185,79 | 184,86 | 186,24 | 0.08% |
![]() | KCS | 617,30 | 603,57 | 617,88 | 2.11% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,16 | 1,27 | 7.91% |
![]() | RSETH | 186.628,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | -0.13% |
![]() | RENDER | 142,18 | 137,40 | 142,88 | 3.22% |
![]() | WLD | 36,61 | 35,13 | 36,64 | 3.23% |
![]() | SEI | 11,82 | 11,34 | 11,86 | 3.47% |
![]() | SKY | 2,99 | 2,76 | 3,13 | 8.1% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,09 | 41,16 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 346,18 | 340,29 | 348,27 | 1.57% |
![]() | KHYPE | 1.850,92 | 1.788,11 | 1.863,87 | 3.3% |
![]() | OSETH | 186.569,00 | 184.666,00 | 191.003,00 | -0.37% |
![]() | FET | 25,41 | 24,25 | 25,46 | 4.2% |
![]() | BONK | 0,000845 | 0,000815 | 0,000852 | 2.55% |
![]() | FIL | 93,62 | 91,54 | 94,56 | -0.13% |
![]() | JUP | 20,74 | 19,67 | 20,74 | 5.18% |
![]() | LSETH | 191.385,00 | 189.745,00 | 196.130,00 | -0.58% |
![]() | USDTB | 41,22 | 41,03 | 41,56 | 0.13% |
![]() | LBTC | 4.582.252,00 | 4.470.923,00 | 4.592.502,00 | 1.79% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -2.74% |
![]() | QNT | 4.163,96 | 4.095,58 | 4.200,89 | -0.21% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,28 | 3,13 | 3,28 | 3.88% |
![]() | PUMP | 0,160875 | 0,146565 | 0,160936 | 8.14% |
![]() | M | 33,60 | 32,96 | 38,51 | -3.81% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,19 | 0.04% |
![]() | XAUT | 145.402,00 | 142.887,00 | 146.288,00 | 1.03% |
![]() | EZETH | 187.586,00 | 185.418,00 | 191.805,00 | -0.51% |
![]() | HASH | 1,11 | 0,92 | 1,11 | 3.33% |
![]() | INJ | 537,55 | 510,15 | 539,75 | 4.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.576.887,00 | 1.71% |
![]() Ethereum ETH | 177.867,00 | -0.18% |
![]() XRP XRP | 117,13 | 2.84% |
![]() Tether USDT | 41,17 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 35.072,00 | 0.35% |
![]() Solana SOL | 8.683,98 | 5.83% |
![]() USDC USDC | 41,16 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.219,00 | -0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,83 | 1.77% |
![]() TRON TRX | 13,90 | 0.02% |
![]() Cardano ADA | 34,33 | 3.55% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 214.838,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 215,23 | 10,99% |
Sky | SKY | 2,99 | 9,60% |
Ondo | ONDO | 39,63 | 8,07% |
Pump.fun | PUMP | 0,160875 | 7,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 6,83% |
Solana | SOL | 8.683,98 | 5,33% |
Ethena | ENA | 28,01 | 5,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,80 | 5,29% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.607,43 | 4,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.095,00 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 215,23 | 11,61% |
Ondo | ONDO | 39,63 | 8,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,160875 | 8,14% |
Sky | SKY | 2,99 | 8,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 7,91% |
Solana | SOL | 8.683,98 | 5,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,80 | 5,28% |
Ethena | ENA | 28,01 | 5,25% |
Avalanche | AVAX | 1.007,02 | 5,23% |
Jupiter | JUP | 20,74 | 5,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,36 | -4,77% |
MemeCore | M | 33,60 | -3,81% |
Flare | FLR | 0,84 | -2,74% |
OKB | OKB | 6.810,40 | -1,52% |
Mantle | MNT | 45,87 | -1,17% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 191.385,00 | -0,580200% |
Rocket Pool ETH | RETH | 201.844,00 | -0,547520% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 187.586,00 | -0,511360% |
Wrapped eETH | WEETH | 190.251,00 | -0,376910% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 186.569,00 | -0,370750% |