Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.744.217,00 | 4.737.807,00 | 4.829.180,00 | -0.42% |
![]() | XLM | 18,77 | 17,99 | 19,37 | -2.1% |
![]() | WSTETH | 166.894,00 | 152.135,00 | 168.949,00 | 8.12% |
![]() | SUI | 160,22 | 156,14 | 163,84 | -0.74% |
![]() | LINK | 686,24 | 658,10 | 695,47 | 3.48% |
![]() | HBAR | 9,84 | 9,23 | 10,20 | 2.33% |
![]() | BCH | 19.901,55 | 19.705,59 | 20.446,00 | -0.34% |
![]() | AVAX | 916,30 | 885,08 | 934,85 | 3.53% |
![]() | WEETH | 147.267,00 | 136.798,00 | 150.037,00 | 7.65% |
![]() | SHIB | 0,000576 | 0,000555 | 0,000594 | 3.55% |
![]() | LEO | 355,03 | 352,81 | 356,83 | -0.15% |
![]() | TON | 129,79 | 124,96 | 131,42 | 3.86% |
![]() | WETH | 137.428,00 | 127.681,00 | 140.072,00 | 7.63% |
![]() | LTC | 4.010,42 | 3.844,54 | 4.072,19 | 2.75% |
![]() | USDS | 40,27 | 40,18 | 40,28 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 40,27 | 39,91 | 40,53 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.810,46 | 1.790,89 | 1.833,52 | 0.93% |
![]() | DOT | 169,28 | 164,10 | 172,03 | 2.47% |
![]() | XMR | 13.750,06 | 13.112,19 | 13.886,71 | 2.79% |
![]() | CBBTC | 4.752.511,00 | 4.739.613,00 | 4.835.136,00 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000548 | 0,000523 | 0,000566 | 4.76% |
![]() | BGB | 188,99 | 185,09 | 193,50 | 0.67% |
![]() | USDE | 40,28 | 39,57 | 40,43 | 0.06% |
![]() | UNI | 356,88 | 350,18 | 374,71 | -2.61% |
![]() | AAVE | 12.924,60 | 12.749,36 | 13.406,31 | -2.64% |
![]() | TAO | 17.269,65 | 16.891,63 | 17.883,71 | -1.53% |
![]() | DAI | 40,27 | 40,18 | 40,29 | 0.08% |
![]() | NEAR | 113,57 | 106,98 | 114,44 | 6.16% |
![]() | CRO | 4,46 | 4,20 | 4,57 | 2.96% |
![]() | APT | 208,76 | 204,12 | 215,59 | 0.68% |
![]() | PI | 17,68 | 17,42 | 18,28 | 1.32% |
![]() | ONDO | 41,10 | 37,58 | 42,03 | 7.67% |
![]() | SUSDE | 47,61 | 41,64 | 47,64 | 0.05% |
![]() | ETC | 798,66 | 778,79 | 816,99 | 1.71% |
![]() | ICP | 226,36 | 221,15 | 232,03 | 2.2% |
![]() | JITOSOL | 8.580,83 | 8.124,51 | 8.712,21 | 5.15% |
![]() | OKB | 1.910,95 | 1.892,74 | 1.934,48 | -0.39% |
![]() | BONK | 0,001480 | 0,001357 | 0,001604 | 8.83% |
![]() | BUIDL | 40,28 | 40,18 | 40,29 | 0.11% |
![]() | MNT | 30,37 | 29,27 | 30,69 | 3.4% |
![]() | ALGO | 11,66 | 11,22 | 12,02 | 2.23% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,58 | 3,85 | 4.63% |
![]() | ENA | 15,26 | 14,48 | 15,52 | 5.41% |
![]() | ARB | 18,01 | 17,26 | 18,41 | 2.39% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 2.78% |
![]() | USD1 | 40,27 | 40,16 | 40,32 | 0.01% |
![]() | ATOM | 192,41 | 186,39 | 196,05 | 3.19% |
![]() | RENDER | 164,50 | 157,91 | 166,54 | 4.16% |
![]() | POL | 9,43 | 9,07 | 9,62 | 1.38% |
![]() | WETH | 137.267,00 | 127.846,00 | 139.867,00 | 7.37% |
![]() | SEI | 14,37 | 13,93 | 14,97 | -2.9% |
![]() | FET | 30,81 | 30,33 | 31,65 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 401,58 | 390,68 | 409,99 | 0.91% |
![]() | WLD | 45,01 | 43,26 | 46,05 | 4.04% |
![]() | FTN | 181,82 | 180,95 | 182,20 | 0.25% |
![]() | SUSDS | 42,66 | 42,57 | 42,68 | 0.1% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,17 | 1,37 | -6.83% |
![]() | PUMP | 0,215650 | 0,208245 | 0,260488 | -16.86% |
![]() | GT | 637,80 | 630,58 | 654,73 | 0.44% |
![]() | FIL | 107,70 | 104,59 | 109,80 | 2.79% |
![]() | LBTC | 4.756.940,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | -0.11% |
![]() | BNSOL | 7.511,79 | 7.134,16 | 7.595,59 | 5.13% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,12 | 3,33 | 1.16% |
![]() | SPX | 72,79 | 69,94 | 77,59 | -0.83% |
![]() | QNT | 4.642,26 | 4.517,80 | 4.697,14 | 0.3% |
![]() | JUP | 21,84 | 21,08 | 22,27 | 3.43% |
![]() | RSETH | 143.884,00 | 133.866,00 | 146.754,00 | 7.48% |
![]() | RETH | 156.651,00 | 145.668,00 | 159.466,00 | 7.54% |
![]() | JLP | 197,63 | 192,85 | 199,02 | 2.48% |
![]() | KCS | 476,93 | 468,18 | 479,17 | 1.87% |
![]() | FARTCOIN | 59,76 | 49,72 | 61,75 | 18.41% |
![]() | FDUSD | 40,16 | 39,98 | 40,51 | 0.03% |
![]() | USDTB | 40,27 | 36,27 | 40,30 | 0.1% |
![]() | TIA | 78,63 | 76,77 | 83,66 | 0.39% |
![]() | USDT0 | 40,27 | 40,16 | 40,37 | 0.18% |
![]() | INJ | 556,66 | 528,45 | 566,80 | 3.96% |
![]() | CRV | 39,40 | 32,08 | 40,94 | 22.8% |
![]() | NEXO | 53,12 | 52,44 | 53,54 | 1.25% |
![]() | STX | 33,38 | 32,14 | 34,18 | 3.13% |
![]() | XDC | 3,20 | 3,06 | 3,27 | 2.72% |
![]() | OSETH | 144.439,00 | 134.129,00 | 146.411,00 | 7.69% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 5.48% |
![]() | IP | 174,44 | 169,81 | 185,56 | -3.36% |
![]() | FLOKI | 0,005306 | 0,004312 | 0,005558 | 21.03% |
![]() | METH | 146.601,00 | 136.486,00 | 150.115,00 | 7.41% |
![]() | OP | 28,80 | 27,59 | 29,40 | 0.8% |
![]() | S | 15,53 | 14,74 | 15,86 | 4.43% |
![]() | VIRTUAL | 73,63 | 67,48 | 76,06 | 9.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.748.062,00 | -0.4% |
![]() Ethereum ETH | 137.390,00 | 7.52% |
![]() XRP XRP | 129,34 | 7.66% |
![]() Tether USDT | 40,29 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 28.879,00 | 3.83% |
![]() Solana SOL | 7.059,42 | 5.42% |
![]() USDC USDC | 40,27 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,59 | 6.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 137.096,00 | 7.47% |
![]() TRON TRX | 12,58 | 3.94% |
![]() Cardano ADA | 32,16 | 6.76% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.865,20 | -3.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 39,40 | 22,67% |
FLOKI | FLOKI | 0,005306 | 20,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,76 | 18,09% |
Bonk | BONK | 0,001480 | 8,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,63 | 8,79% |
Wrapped stETH | WSTETH | 166.894,00 | 7,95% |
Wrapped eETH | WEETH | 147.267,00 | 7,93% |
Mantle Staked Ether | METH | 146.601,00 | 7,72% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.439,00 | 7,65% |
XRP | XRP | 129,34 | 7,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 39,40 | 22,80% |
FLOKI | FLOKI | 0,005306 | 21,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,76 | 18,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,63 | 9,12% |
Bonk | BONK | 0,001480 | 8,83% |
Wrapped stETH | WSTETH | 166.894,00 | 8,12% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.439,00 | 7,69% |
Ondo | ONDO | 41,10 | 7,67% |
XRP | XRP | 129,34 | 7,66% |
Wrapped eETH | WEETH | 147.267,00 | 7,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,215650 | -16,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -6,83% |
Story | IP | 174,44 | -3,36% |
Hyperliquid | HYPE | 1.865,20 | -3,15% |
Sei | SEI | 14,37 | -2,90% |
Aave | AAVE | 12.924,60 | -2,64% |
Uniswap | UNI | 356,88 | -2,61% |
Stellar | XLM | 18,77 | -2,10% |
Bittensor | TAO | 17.269,65 | -1,53% |
SPX6900 | SPX | 72,79 | -0,829840% |