Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.683.567,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -3.94% | |
| ETH | 125.086,00 | 123.655,00 | 135.409,00 | -6.72% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.01% | |
| BNB | 36.643,00 | 36.031,00 | 38.124,00 | -3.51% | |
| XRP | 80,22 | 79,48 | 85,35 | -5.79% | |
| USDC | 42,71 | 42,67 | 42,71 | 0.02% | |
| SOL | 5.380,96 | 5.297,69 | 5.732,80 | -4.82% | |
| TRX | 11,90 | 11,86 | 12,05 | -0.57% | |
| STETH | 125.046,00 | 123.924,00 | 135.364,00 | -6.72% | |
| DOGE | 5,50 | 5,44 | 5,87 | -5.58% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,30 | 16,20 | 17,29 | -4.74% | |
| WBT | 2.465,17 | 2.450,77 | 2.574,25 | -4.06% | |
| WSTETH | 152.812,00 | 150.965,00 | 165.228,00 | -6.74% | |
| WBTC | 3.667.133,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -4.28% | |
| BCH | 22.649,00 | 22.220,00 | 24.312,00 | -6.59% | |
| WBETH | 135.742,00 | 134.109,00 | 146.869,00 | -6.73% | |
| USDS | 42,70 | 42,65 | 42,71 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,59 | 42,77 | -0.01% | |
| LINK | 546,25 | 535,97 | 584,91 | -5.93% | |
| WEETH | 135.553,00 | 133.801,00 | 146.662,00 | -6.75% | |
| LEO | 393,87 | 393,61 | 397,65 | -0.61% | |
| WETH | 125.119,00 | 123.411,00 | 135.340,00 | -6.73% | |
| XMR | 17.399,63 | 17.119,20 | 17.778,42 | -0.51% | |
| HYPE | 1.129,49 | 1.118,59 | 1.256,71 | -9.56% | |
| XLM | 9,29 | 9,23 | 9,93 | -5.84% | |
| USDE | 42,68 | 42,52 | 42,80 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.683.450,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -4.04% | |
| ZEC | 16.163,73 | 16.119,40 | 17.722,21 | -6.24% | |
| LTC | 3.299,68 | 3.254,08 | 3.469,09 | -4.42% | |
| SUI | 62,62 | 61,46 | 67,27 | -6.43% | |
| AVAX | 520,58 | 518,05 | 567,80 | -7.68% | |
| HBAR | 4,87 | 4,77 | 5,11 | -4.2% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,66 | 42,74 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,77 | 45,57 | 46,66 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000331 | 0,000351 | -4.04% | |
| DAI | 42,67 | 42,63 | 42,73 | -0.04% | |
| MNT | 53,94 | 52,15 | 55,50 | -1.56% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.03% | |
| TON | 64,34 | 62,65 | 67,35 | -3.93% | |
| WLFI | 5,63 | 5,57 | 6,00 | -5.26% | |
| CRO | 4,02 | 3,99 | 4,24 | -3.3% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,47 | 51,70 | 0.01% | |
| UNI | 216,11 | 212,72 | 232,36 | -5.98% | |
| DOT | 80,75 | 78,71 | 85,66 | -5.22% | |
| M | 72,74 | 70,64 | 76,14 | 2.26% | |
| AAVE | 7.965,68 | 7.702,12 | 8.358,02 | -4.04% | |
| USD1 | 42,68 | 42,65 | 42,69 | -0% | |
| CC | 3,12 | 2,98 | 3,12 | 0.1% | |
| RAIN | 0,331020 | 0,321970 | 0,344835 | -3.43% | |
| TAO | 11.225,31 | 11.114,28 | 12.120,05 | -6.7% | |
| BGB | 150,16 | 147,76 | 153,14 | -1.94% | |
| XAUT | 183.363,00 | 182.489,00 | 185.695,00 | -1.09% | |
| OKB | 4.522,83 | 4.483,53 | 4.735,66 | -4.01% | |
| USDF | 42,63 | 42,59 | 42,73 | -0.07% | |
| NEAR | 65,00 | 64,05 | 69,59 | -5.98% | |
| ETC | 520,64 | 517,61 | 563,69 | -6.46% | |
| ASTER | 34,92 | 33,53 | 39,91 | -12.2% | |
| BUIDL | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| WETH | 125.133,00 | 123.474,00 | 135.405,00 | -6.69% | |
| JITOSOL | 6.731,34 | 6.612,72 | 7.168,49 | -4.59% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -6.83% | |
| ENA | 9,30 | 9,10 | 10,18 | -8.56% | |
| PI | 8,33 | 8,21 | 8,81 | -5.14% | |
| ICP | 126,94 | 126,70 | 137,01 | -6.69% | |
| JLP | 192,88 | 191,17 | 199,74 | -2.92% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,78 | 0.01% | |
| HASH | 1,29 | 1,06 | 1,36 | 1.03% | |
| SOL | 5.382,38 | 5.294,81 | 5.748,14 | -4.81% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.09% | |
| PAXG | 183.474,00 | 183.150,00 | 186.255,00 | -1.44% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,71 | 0.04% | |
| PUMP | 0,103052 | 0,102892 | 0,116097 | -9.78% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 439,59 | 430,55 | 461,07 | -3.42% | |
| SYRUPUSDT | 47,34 | 47,24 | 47,35 | 0.1% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,69 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,64 | 42,71 | -0% | |
| SKY | 2,45 | 2,40 | 2,49 | 0.65% | |
| WLD | 22,47 | 22,19 | 24,85 | -8.93% | |
| USDC | 42,70 | 42,63 | 42,80 | 0.03% | |
| ONDO | 17,28 | 17,16 | 19,32 | -9.8% | |
| RETH | 143.876,00 | 142.181,00 | 155.756,00 | -6.75% | |
| GT | 436,55 | 427,64 | 450,82 | -3.04% | |
| BNSOL | 5.834,73 | 5.755,61 | 6.244,93 | -5.05% | |
| POL | 4,75 | 4,71 | 5,15 | -7.43% | |
| APT | 66,85 | 65,65 | 70,81 | -5.08% | |
| WBNB | 36.639,00 | 35.905,00 | 38.124,00 | -3.51% | |
| KAS | 1,80 | 1,79 | 1,91 | -5.59% | |
| QNT | 3.200,53 | 3.167,25 | 3.327,46 | -3.3% | |
| ARB | 8,26 | 8,18 | 9,19 | -7.1% | |
| RSETH | 132.752,00 | 131.605,00 | 143.371,00 | -6.56% | |
| TRUMP | 224,63 | 223,90 | 234,14 | -3.83% | |
| ALGO | 4,87 | 4,78 | 5,15 | -4.78% | |
| FBTC | 3.685.210,00 | 3.625.932,00 | 3.873.408,00 | -3.9% | |
| ATOM | 87,05 | 85,96 | 91,89 | -4.94% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,35 | 2,79 | -8.8% | |
| LSETH | 134.042,00 | 133.385,00 | 144.447,00 | -6.59% | |
| SOLVBTC | 3.674.899,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.83% | |
| LBTC | 3.670.618,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -4.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.683.567,00 | -3.94% |
Ethereum ETH | 125.086,00 | -6.72% |
Tether USDT | 42,71 | 0.01% |
BNB BNB | 36.643,00 | -3.51% |
XRP XRP | 80,22 | -5.79% |
USDC USDC | 42,71 | 0.02% |
Solana SOL | 5.380,96 | -4.82% |
TRON TRX | 11,90 | -0.57% |
Lido Staked Ether STETH | 125.046,00 | -6.72% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | -5.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,30 | -4.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.834,73 | 2,93% |
| MemeCore | M | 72,74 | 2,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 1,10% |
| Sky | SKY | 2,45 | 0,85% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,449640% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,210540% |
| sUSDS | SUSDS | 45,77 | 0,130770% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,71 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 72,74 | 2,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 1,03% |
| Sky | SKY | 2,45 | 0,65% |
| Canton | CC | 3,12 | 0,104360% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,34 | 0,097050% |
| Global Dollar | USDG | 42,71 | 0,040290% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,70 | 0,033480% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,032050% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 0,030590% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,92 | -12,20% |
| Ondo | ONDO | 17,28 | -9,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103052 | -9,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.129,49 | -9,56% |
| Worldcoin | WLD | 22,47 | -8,93% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | -8,80% |
| Ethena | ENA | 9,30 | -8,56% |
| Avalanche | AVAX | 520,58 | -7,68% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,75 | -7,43% |