Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.711.426,00 | 3.703.475,00 | 3.840.480,00 | -2.1% | |
| ETH | 128.314,00 | 127.785,00 | 135.409,00 | -2.24% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.28% | |
| BNB | 36.535,00 | 36.408,00 | 38.157,00 | -3.02% | |
| XRP | 82,07 | 81,96 | 85,76 | -3.26% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0.28% | |
| SOL | 5.410,11 | 5.430,09 | 5.732,80 | -2.79% | |
| TRX | 11,98 | 11,75 | 12,06 | 2% | |
| STETH | 128.267,00 | 127.703,00 | 135.364,00 | -2.26% | |
| DOGE | 5,57 | 5,57 | 5,89 | -3.32% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,23 | 43,23 | -0% | |
| ADA | 16,42 | 16,41 | 17,33 | -3.37% | |
| WBT | 2.490,58 | 2.487,65 | 2.574,25 | -2.14% | |
| WSTETH | 156.906,00 | 156.338,00 | 165.228,00 | -2.1% | |
| WBTC | 3.706.230,00 | 3.694.043,00 | 3.838.150,00 | -1.95% | |
| BCH | 23.110,00 | 23.127,00 | 24.393,00 | -4.6% | |
| WBETH | 139.349,00 | 138.682,00 | 146.869,00 | -2.13% | |
| USDS | 42,68 | 42,57 | 42,71 | 0.27% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,56 | 42,77 | 0.25% | |
| LINK | 544,62 | 546,38 | 584,91 | -5.11% | |
| WEETH | 139.156,00 | 138.481,00 | 146.662,00 | -2.11% | |
| LEO | 396,76 | 384,43 | 397,65 | 0.12% | |
| WETH | 128.415,00 | 127.805,00 | 135.340,00 | -2.12% | |
| XMR | 17.584,34 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.96% | |
| HYPE | 1.179,57 | 1.179,10 | 1.259,08 | -3.97% | |
| XLM | 9,45 | 9,47 | 10,00 | -4.3% | |
| ZEC | 17.628,84 | 16.917,13 | 17.777,75 | 2.55% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | 0.27% | |
| CBBTC | 3.711.237,00 | 3.702.736,00 | 3.841.489,00 | -2.13% | |
| LTC | 3.319,36 | 3.316,55 | 3.469,09 | -1.2% | |
| SUI | 63,26 | 63,00 | 68,18 | -6.4% | |
| AVAX | 531,78 | 531,78 | 567,80 | -4.09% | |
| HBAR | 4,89 | 4,86 | 5,18 | -4.83% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,55 | 42,74 | 0.29% | |
| SHIB | 0,000338 | 0,000338 | 0,000352 | -1.97% | |
| SUSDS | 46,33 | 45,58 | 46,48 | 1.58% | |
| DAI | 42,72 | 42,54 | 42,72 | 0.41% | |
| MNT | 52,74 | 52,15 | 56,07 | -4.13% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,56 | 42,71 | 0.31% | |
| TON | 64,25 | 64,11 | 67,66 | -4.95% | |
| WLFI | 5,72 | 5,71 | 6,00 | -3.1% | |
| CRO | 4,01 | 4,01 | 4,23 | -3.36% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,44 | 51,71 | 0.27% | |
| UNI | 217,51 | 217,47 | 232,62 | -5% | |
| DOT | 80,40 | 80,42 | 85,66 | -4.36% | |
| M | 74,04 | 70,64 | 80,28 | -7.77% | |
| AAVE | 7.864,10 | 7.846,83 | 8.378,19 | -3.46% | |
| USD1 | 42,68 | 42,54 | 42,69 | 0.3% | |
| RAIN | 0,331758 | 0,322982 | 0,344835 | 2.52% | |
| TAO | 11.582,11 | 11.527,70 | 12.339,01 | -5.52% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.18% | |
| BGB | 151,03 | 151,07 | 153,38 | -0.76% | |
| OKB | 4.575,96 | 4.551,12 | 4.757,76 | -3.74% | |
| XAUT | 184.378,00 | 182.800,00 | 185.695,00 | 0.4% | |
| USDF | 42,73 | 42,45 | 42,73 | 0.49% | |
| ASTER | 37,12 | 36,93 | 40,42 | -6.88% | |
| NEAR | 65,40 | 65,53 | 69,97 | -4.44% | |
| ETC | 533,08 | 533,81 | 563,69 | -2.56% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| WETH | 128.462,00 | 127.820,00 | 135.405,00 | -2.05% | |
| JITOSOL | 6.757,32 | 6.757,40 | 7.168,49 | -2.67% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000174 | 0,000185 | -2.53% | |
| ENA | 9,51 | 9,54 | 10,26 | -6.17% | |
| ICP | 131,46 | 130,01 | 140,24 | -2.67% | |
| PI | 8,54 | 8,53 | 8,83 | -1.82% | |
| JLP | 193,65 | 193,65 | 199,74 | -1.46% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.27% | |
| SOL | 5.409,08 | 5.409,42 | 5.748,14 | -2.84% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.28% | |
| HASH | 1,24 | 1,06 | 1,29 | 1.97% | |
| PUMP | 0,108663 | 0,108681 | 0,116681 | -5.41% | |
| PAXG | 185.121,00 | 183.998,00 | 186.255,00 | 0.61% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.26% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,28 | 0% | |
| WLD | 23,12 | 23,13 | 24,87 | -5.04% | |
| KCS | 439,76 | 439,63 | 461,07 | -2.5% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,14 | 47,32 | 0.29% | |
| SKY | 2,47 | 2,40 | 2,57 | -1.35% | |
| ONDO | 17,88 | 17,98 | 19,41 | -6.76% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.26% | |
| RLUSD | 42,70 | 42,54 | 42,71 | 0.32% | |
| USDC | 42,75 | 42,56 | 42,80 | 0.42% | |
| RETH | 147.710,00 | 147.190,00 | 155.756,00 | -2.08% | |
| POL | 4,86 | 4,86 | 5,18 | -3.19% | |
| GT | 436,83 | 436,74 | 451,53 | -1.35% | |
| APT | 66,18 | 66,19 | 71,19 | -4.89% | |
| KAS | 1,84 | 1,83 | 1,95 | -5.32% | |
| BNSOL | 5.877,89 | 5.883,72 | 6.244,93 | -2.87% | |
| WBNB | 36.716,00 | 36.476,00 | 38.167,00 | -2.57% | |
| ARB | 8,48 | 8,49 | 9,19 | -3.88% | |
| QNT | 3.274,71 | 3.232,98 | 3.360,23 | -2.02% | |
| RSETH | 136.171,00 | 135.426,00 | 143.371,00 | -2.07% | |
| TRUMP | 228,54 | 228,08 | 235,30 | -2.04% | |
| ALGO | 4,92 | 4,91 | 5,20 | -3.67% | |
| LSETH | 137.955,00 | 137.390,00 | 144.447,00 | -1.79% | |
| FBTC | 3.715.563,00 | 3.655.936,00 | 3.930.538,00 | -2.34% | |
| ATOM | 87,69 | 87,51 | 92,12 | -3.14% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,46 | 3,00 | -13.37% | |
| LBTC | 3.717.175,00 | 3.705.090,00 | 3.844.777,00 | -2.08% | |
| SOLVBTC | 3.709.579,00 | 3.703.243,00 | 3.835.007,00 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.711.426,00 | -2.1% |
Ethereum ETH | 128.314,00 | -2.24% |
Tether USDT | 42,70 | 0.28% |
BNB BNB | 36.535,00 | -3.02% |
XRP XRP | 82,07 | -3.26% |
USDC USDC | 42,70 | 0.28% |
Solana SOL | 5.410,11 | -2.79% |
TRON TRX | 11,98 | 2% |
Lido Staked Ether STETH | 128.267,00 | -2.26% |
Dogecoin DOGE | 5,57 | -3.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,23 | -0% |
Cardano ADA | 16,42 | -3.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,71 | 5,43% |
| Zcash | ZEC | 17.628,84 | 3,03% |
| Rain | RAIN | 0,331758 | 2,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 2,05% |
| TRON | TRX | 11,98 | 2,03% |
| sUSDS | SUSDS | 46,33 | 1,42% |
| PAX Gold | PAXG | 185.121,00 | 1,41% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.877,89 | 1,36% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,23 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.628,84 | 2,55% |
| Rain | RAIN | 0,331758 | 2,52% |
| TRON | TRX | 11,98 | 2,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 1,97% |
| sUSDS | SUSDS | 46,33 | 1,58% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,28% |
| Monero | XMR | 17.584,34 | 0,96% |
| PAX Gold | PAXG | 185.121,00 | 0,61% |
| Falcon USD | USDF | 42,73 | 0,494870% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,75 | 0,418130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,53 | -13,37% |
| MemeCore | M | 74,04 | -7,77% |
| Aster | ASTER | 37,12 | -6,88% |
| Ondo | ONDO | 17,88 | -6,76% |
| Sui | SUI | 63,26 | -6,40% |
| Ethena | ENA | 9,51 | -6,17% |
| Bittensor | TAO | 11.582,11 | -5,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,108663 | -5,41% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | -5,32% |
| Chainlink | LINK | 544,62 | -5,11% |