Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.683.837,00 | 3.682.094,00 | 3.840.480,00 | -2.74% | |
| ETH | 127.296,00 | 126.997,00 | 135.409,00 | -3.43% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.27% | |
| BNB | 36.403,00 | 36.291,00 | 38.157,00 | -3.56% | |
| XRP | 81,56 | 81,59 | 85,76 | -4.11% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.402,27 | 5.377,12 | 5.732,80 | -3.15% | |
| TRX | 11,94 | 11,75 | 12,06 | 1.38% | |
| STETH | 127.241,00 | 126.913,00 | 135.364,00 | -3.55% | |
| DOGE | 5,54 | 5,52 | 5,89 | -3.94% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,22 | 43,23 | -0.01% | |
| ADA | 16,33 | 16,33 | 17,33 | -3.92% | |
| WBT | 2.479,44 | 2.477,49 | 2.574,25 | -2.61% | |
| WSTETH | 155.627,00 | 155.160,00 | 165.228,00 | -3.26% | |
| WBTC | 3.670.949,00 | 3.669.646,00 | 3.838.150,00 | -2.9% | |
| BCH | 22.697,00 | 22.618,00 | 24.393,00 | -6.42% | |
| WBETH | 138.170,00 | 137.806,00 | 146.869,00 | -3.39% | |
| USDS | 42,70 | 42,57 | 42,71 | 0.29% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,57 | 42,77 | 0.28% | |
| LINK | 543,67 | 542,21 | 584,91 | -5.28% | |
| WEETH | 138.006,00 | 137.558,00 | 146.662,00 | -3.31% | |
| LEO | 394,32 | 384,43 | 397,65 | 2.3% | |
| WETH | 127.364,00 | 126.836,00 | 135.340,00 | -3.49% | |
| XMR | 17.664,69 | 17.097,50 | 17.778,42 | 1.23% | |
| HYPE | 1.184,79 | 1.175,95 | 1.259,08 | -3.78% | |
| XLM | 9,36 | 9,37 | 10,00 | -5.3% | |
| ZEC | 17.603,08 | 16.917,13 | 17.777,75 | 1.59% | |
| USDE | 42,68 | 42,52 | 42,80 | 0.3% | |
| CBBTC | 3.683.089,00 | 3.681.430,00 | 3.841.489,00 | -2.74% | |
| LTC | 3.289,54 | 3.289,41 | 3.469,09 | -2.65% | |
| SUI | 62,91 | 62,84 | 68,18 | -6.53% | |
| AVAX | 530,55 | 530,29 | 567,80 | -4.41% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,55 | 42,74 | 0.34% | |
| HBAR | 4,83 | 4,83 | 5,18 | -5.59% | |
| SUSDS | 46,36 | 45,61 | 46,48 | 1.13% | |
| SHIB | 0,000335 | 0,000334 | 0,000352 | -2.99% | |
| DAI | 42,66 | 42,54 | 42,72 | 0.26% | |
| MNT | 53,07 | 52,15 | 56,07 | -3.58% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,56 | 42,71 | 0.28% | |
| CRO | 4,19 | 4,00 | 4,23 | 0.75% | |
| TON | 63,08 | 62,98 | 67,36 | -6.04% | |
| WLFI | 5,64 | 5,62 | 6,00 | -4.68% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,44 | 51,71 | 0.24% | |
| UNI | 215,49 | 215,19 | 232,62 | -6.04% | |
| DOT | 79,72 | 79,60 | 85,66 | -5.39% | |
| M | 74,87 | 70,64 | 79,31 | -4.73% | |
| AAVE | 7.817,12 | 7.792,69 | 8.378,19 | -4.57% | |
| USD1 | 42,67 | 42,55 | 42,69 | 0.28% | |
| RAIN | 0,329221 | 0,327096 | 0,344835 | -2.2% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.28% | |
| TAO | 11.401,83 | 11.371,19 | 12.333,16 | -7.39% | |
| BGB | 149,79 | 149,83 | 153,38 | -1.45% | |
| XAUT | 183.830,00 | 182.800,00 | 185.695,00 | 0.09% | |
| OKB | 4.534,90 | 4.532,45 | 4.748,25 | -4.47% | |
| USDF | 42,65 | 42,45 | 42,73 | 0.3% | |
| ASTER | 36,61 | 36,55 | 40,42 | -8.67% | |
| NEAR | 65,05 | 65,05 | 69,97 | -5.44% | |
| ETC | 524,11 | 524,09 | 563,69 | -4.16% | |
| BUIDL | 42,69 | 42,58 | 42,70 | 0.26% | |
| WETH | 127.359,00 | 127.050,00 | 135.405,00 | -3.32% | |
| JITOSOL | 6.745,41 | 6.712,11 | 7.168,49 | -3.12% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000172 | 0,000185 | -4.2% | |
| ENA | 9,38 | 9,36 | 10,26 | -7.42% | |
| PI | 8,50 | 8,48 | 8,83 | -2.13% | |
| ICP | 128,02 | 128,05 | 140,24 | -5.16% | |
| JLP | 193,02 | 192,87 | 199,74 | -1.96% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,60 | 48,76 | 0.31% | |
| SOL | 5.403,90 | 5.371,94 | 5.748,14 | -3.16% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 1.02% | |
| HASH | 1,23 | 1,06 | 1,29 | 3.64% | |
| PUMP | 0,107499 | 0,107545 | 0,116681 | -6.57% | |
| PAXG | 184.007,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.04% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.28% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,14 | 47,32 | 0.28% | |
| KCS | 436,77 | 436,41 | 461,07 | -3.04% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,56 | 42,68 | 0.25% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,55 | 42,71 | 0.28% | |
| SKY | 2,45 | 2,40 | 2,57 | -3.96% | |
| WLD | 22,75 | 22,73 | 24,87 | -6.73% | |
| ONDO | 17,61 | 17,62 | 19,41 | -8.24% | |
| USDC | 42,69 | 42,56 | 42,80 | 0.27% | |
| RETH | 146.480,00 | 145.907,00 | 155.756,00 | -3.5% | |
| POL | 4,81 | 4,81 | 5,18 | -4.26% | |
| GT | 429,50 | 427,87 | 451,53 | -3.3% | |
| APT | 65,91 | 65,91 | 71,19 | -5.91% | |
| BNSOL | 5.878,15 | 5.847,56 | 6.244,93 | -3.01% | |
| WBNB | 36.407,00 | 36.307,00 | 38.167,00 | -3.52% | |
| KAS | 1,81 | 1,81 | 1,95 | -7.24% | |
| ARB | 8,38 | 8,37 | 9,19 | -5.11% | |
| RSETH | 134.984,00 | 134.517,00 | 143.371,00 | -3.36% | |
| QNT | 3.200,38 | 3.202,67 | 3.349,52 | -4.38% | |
| TRUMP | 226,92 | 226,80 | 235,30 | -2.93% | |
| ALGO | 4,86 | 4,85 | 5,20 | -5.2% | |
| LSETH | 136.852,00 | 136.853,00 | 144.447,00 | -2.84% | |
| FBTC | 3.682.835,00 | 3.653.339,00 | 3.930.538,00 | -2.41% | |
| ATOM | 87,44 | 87,36 | 92,12 | -3.53% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,46 | 2,96 | -14.78% | |
| LBTC | 3.688.123,00 | 3.686.258,00 | 3.844.777,00 | -2.7% | |
| SOLVBTC | 3.681.788,00 | 3.680.282,00 | 3.835.007,00 | -2.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.683.837,00 | -2.74% |
Ethereum ETH | 127.296,00 | -3.43% |
Tether USDT | 42,70 | 0.27% |
BNB BNB | 36.403,00 | -3.56% |
XRP XRP | 81,56 | -4.11% |
USDC USDC | 42,69 | 0.26% |
Solana SOL | 5.402,27 | -3.15% |
TRON TRX | 11,94 | 1.38% |
Lido Staked Ether STETH | 127.241,00 | -3.55% |
Dogecoin DOGE | 5,54 | -3.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,23 | -0.01% |
Cardano ADA | 16,33 | -3.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,85% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,64% |
| LEO Token | LEO | 394,32 | 2,05% |
| Zcash | ZEC | 17.603,08 | 1,77% |
| TRON | TRX | 11,94 | 1,39% |
| Monero | XMR | 17.664,69 | 1,32% |
| sUSDS | SUSDS | 46,36 | 1,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,23 | 1,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,06% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,64% |
| LEO Token | LEO | 394,32 | 2,30% |
| Zcash | ZEC | 17.603,08 | 1,59% |
| TRON | TRX | 11,94 | 1,38% |
| Monero | XMR | 17.664,69 | 1,23% |
| sUSDS | SUSDS | 46,36 | 1,13% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,02% |
| Cronos | CRO | 4,19 | 0,75% |
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 0,339610% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,307480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | -14,78% |
| Aster | ASTER | 36,61 | -8,67% |
| Ondo | ONDO | 17,61 | -8,24% |
| Ethena | ENA | 9,38 | -7,42% |
| Bittensor | TAO | 11.401,83 | -7,39% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | -7,24% |
| Worldcoin | WLD | 22,75 | -6,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107499 | -6,57% |
| Sui | SUI | 62,91 | -6,53% |