Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.703.957,00 | 3.704.599,00 | 3.840.480,00 | -2.21% | |
| ETH | 127.870,00 | 128.169,00 | 135.409,00 | -2.56% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.28% | |
| BNB | 36.423,00 | 36.663,00 | 38.157,00 | -3.23% | |
| XRP | 81,95 | 81,96 | 85,76 | -3.43% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.453,69 | 5.455,11 | 5.732,80 | -1.93% | |
| TRX | 11,94 | 11,73 | 12,06 | 1.72% | |
| STETH | 127.859,00 | 128.942,00 | 135.364,00 | -2.4% | |
| DOGE | 5,58 | 5,62 | 5,89 | -3.1% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,23 | 43,23 | -0% | |
| ADA | 16,48 | 16,64 | 17,33 | -3.17% | |
| WBT | 2.487,55 | 2.495,91 | 2.574,25 | -2.31% | |
| WSTETH | 156.815,00 | 156.719,00 | 165.228,00 | -2.02% | |
| BCH | 23.356,00 | 23.396,00 | 24.393,00 | -3.84% | |
| WBTC | 3.696.773,00 | 3.694.082,00 | 3.838.150,00 | -2.46% | |
| WBETH | 138.912,00 | 139.024,00 | 146.869,00 | -2.48% | |
| USDS | 42,69 | 42,56 | 42,71 | 0.27% | |
| LINK | 551,53 | 556,53 | 584,91 | -3.83% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,56 | 42,77 | 0.34% | |
| WEETH | 138.881,00 | 138.981,00 | 146.662,00 | -2.13% | |
| LEO | 395,56 | 384,43 | 397,65 | -0.22% | |
| WETH | 128.067,00 | 128.257,00 | 135.340,00 | -2.3% | |
| HYPE | 1.196,04 | 1.197,39 | 1.259,08 | -2.2% | |
| XMR | 17.492,47 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.42% | |
| XLM | 9,48 | 9,51 | 10,00 | -3.94% | |
| ZEC | 17.520,69 | 16.917,13 | 17.777,75 | 1.9% | |
| USDE | 42,62 | 42,52 | 42,80 | 0.14% | |
| CBBTC | 3.717.410,00 | 3.720.871,00 | 3.841.489,00 | -1.85% | |
| LTC | 3.330,23 | 3.343,92 | 3.469,09 | -0.93% | |
| SUI | 63,34 | 63,47 | 68,18 | -6.36% | |
| AVAX | 536,13 | 536,95 | 567,80 | -3.25% | |
| HBAR | 4,88 | 4,88 | 5,18 | -4.69% | |
| USDT0 | 42,75 | 42,55 | 42,73 | 0.38% | |
| SHIB | 0,000339 | 0,000339 | 0,000352 | -1.56% | |
| SUSDS | 46,08 | 45,56 | 46,46 | 0.99% | |
| DAI | 42,68 | 42,53 | 42,72 | 0.36% | |
| MNT | 52,15 | 52,64 | 56,07 | -5.56% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,56 | 42,71 | 0.24% | |
| TON | 64,35 | 64,45 | 67,99 | -5.29% | |
| WLFI | 5,73 | 5,75 | 6,00 | -3.11% | |
| CRO | 4,02 | 4,02 | 4,23 | -2.93% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,44 | 51,71 | 0.25% | |
| UNI | 218,01 | 218,45 | 232,62 | -4.85% | |
| DOT | 80,88 | 81,08 | 85,66 | -3.53% | |
| M | 73,84 | 70,64 | 80,28 | -7.2% | |
| AAVE | 7.901,89 | 7.927,49 | 8.378,19 | -3.06% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | 0.28% | |
| RAIN | 0,327096 | 0,322982 | 0,344835 | 1.2% | |
| TAO | 11.553,52 | 11.555,83 | 12.339,01 | -6.02% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | 0.28% | |
| BGB | 151,10 | 151,08 | 153,38 | -0.74% | |
| XAUT | 184.775,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 1.17% | |
| OKB | 4.550,87 | 4.551,12 | 4.771,71 | -4.54% | |
| USDF | 42,66 | 42,45 | 42,70 | 0.31% | |
| NEAR | 65,68 | 66,15 | 69,97 | -4.16% | |
| ASTER | 36,90 | 36,99 | 40,42 | -7.86% | |
| ETC | 541,17 | 541,27 | 563,69 | -1.12% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| WETH | 128.051,00 | 128.598,00 | 135.405,00 | -2.32% | |
| JITOSOL | 6.814,60 | 6.822,41 | 7.168,49 | -1.83% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000175 | 0,000185 | -2.28% | |
| ENA | 9,56 | 9,56 | 10,26 | -5.64% | |
| ICP | 132,99 | 130,01 | 140,24 | -1.49% | |
| PI | 8,59 | 8,56 | 8,83 | -1.41% | |
| JLP | 193,98 | 195,24 | 199,74 | -1.27% | |
| SOL | 5.444,46 | 5.465,27 | 5.748,14 | -2.12% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,60 | 48,76 | 0.27% | |
| PUMP | 0,113340 | 0,112606 | 0,116681 | -1.47% | |
| HASH | 1,26 | 1,06 | 1,29 | -0.1% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.48% | |
| PAXG | 185.103,00 | 183.850,00 | 186.255,00 | 0.67% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,70 | 0.27% | |
| WLD | 23,36 | 23,40 | 24,87 | -4.02% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,28 | 0.01% | |
| KCS | 443,10 | 444,50 | 461,07 | -1.8% | |
| ONDO | 18,09 | 18,10 | 19,41 | -5.56% | |
| SYRUPUSDT | 47,24 | 47,14 | 47,30 | 0.12% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.27% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,54 | 42,71 | 0.3% | |
| SKY | 2,42 | 2,40 | 2,57 | -2.43% | |
| USDC | 42,70 | 42,56 | 42,72 | 0.29% | |
| RETH | 147.443,00 | 147.471,00 | 155.756,00 | -2.07% | |
| POL | 4,90 | 4,92 | 5,18 | -2.41% | |
| GT | 438,77 | 440,70 | 451,53 | -0.97% | |
| APT | 66,63 | 66,76 | 71,19 | -4.91% | |
| WBNB | 36.492,00 | 36.612,00 | 38.167,00 | -3.29% | |
| BNSOL | 5.905,94 | 5.942,22 | 6.244,93 | -2.16% | |
| KAS | 1,83 | 1,84 | 1,95 | -5.77% | |
| ARB | 8,54 | 8,55 | 9,19 | -3.35% | |
| RSETH | 135.637,00 | 135.655,00 | 143.371,00 | -2.34% | |
| QNT | 3.233,69 | 3.241,18 | 3.368,80 | -4.01% | |
| TRUMP | 228,44 | 228,86 | 235,30 | -2.16% | |
| ALGO | 4,92 | 4,94 | 5,20 | -3.79% | |
| LSETH | 139.363,00 | 139.641,00 | 144.447,00 | -0.86% | |
| FBTC | 3.655.932,00 | 3.655.936,00 | 3.930.538,00 | -4.18% | |
| ATOM | 87,60 | 87,82 | 92,12 | -2.99% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,54 | 3,00 | -8.11% | |
| LBTC | 3.707.327,00 | 3.718.781,00 | 3.844.777,00 | -2% | |
| SOLVBTC | 3.715.567,00 | 3.721.215,00 | 3.835.007,00 | -1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.703.957,00 | -2.21% |
Ethereum ETH | 127.870,00 | -2.56% |
Tether USDT | 42,70 | 0.28% |
BNB BNB | 36.423,00 | -3.23% |
XRP XRP | 81,95 | -3.43% |
USDC USDC | 42,69 | 0.26% |
Solana SOL | 5.453,69 | -1.93% |
TRON TRX | 11,94 | 1.72% |
Lido Staked Ether STETH | 127.859,00 | -2.4% |
Dogecoin DOGE | 5,58 | -3.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,23 | -0% |
Cardano ADA | 16,48 | -3.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,75 | 4,03% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.905,94 | 1,97% |
| Zcash | ZEC | 17.520,69 | 1,76% |
| TRON | TRX | 11,94 | 1,72% |
| Rain | RAIN | 0,327096 | 1,68% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 1,43% |
| PAX Gold | PAXG | 185.103,00 | 1,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,23 | 1,23% |
| sUSDS | SUSDS | 46,08 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.520,69 | 1,90% |
| TRON | TRX | 11,94 | 1,72% |
| Rain | RAIN | 0,327096 | 1,20% |
| Tether Gold | XAUT | 184.775,00 | 1,17% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,48% |
| sUSDS | SUSDS | 46,08 | 0,99% |
| PAX Gold | PAXG | 185.103,00 | 0,67% |
| Monero | XMR | 17.492,47 | 0,420030% |
| USDT0 | USDT0 | 42,75 | 0,384950% |
| Dai | DAI | 42,68 | 0,355610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,53 | -8,11% |
| Aster | ASTER | 36,90 | -7,86% |
| MemeCore | M | 73,84 | -7,20% |
| Sui | SUI | 63,34 | -6,36% |
| Bittensor | TAO | 11.553,52 | -6,02% |
| Kaspa | KAS | 1,83 | -5,77% |
| Ethena | ENA | 9,56 | -5,64% |
| Ondo | ONDO | 18,09 | -5,56% |
| Mantle | MNT | 52,15 | -5,56% |
| Toncoin | TON | 64,35 | -5,29% |