Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.763.351,00 | 3.752.751,00 | 3.840.480,00 | -0.7% | |
| ETH | 130.794,00 | 130.331,00 | 135.409,00 | -0.44% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.28% | |
| BNB | 37.356,00 | 37.335,00 | 38.157,00 | -1.06% | |
| XRP | 83,48 | 83,65 | 85,76 | -1.64% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.605,96 | 5.519,72 | 5.732,80 | 0.62% | |
| STETH | 130.920,00 | 130.228,00 | 135.364,00 | -0.31% | |
| TRX | 12,02 | 11,72 | 12,06 | 2.59% | |
| DOGE | 5,76 | 5,70 | 5,89 | -0.33% | |
| ADA | 17,00 | 16,87 | 17,33 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 0% | |
| WBT | 2.528,38 | 2.529,45 | 2.574,25 | -0.66% | |
| WSTETH | 160.464,00 | 159.202,00 | 165.228,00 | 0.08% | |
| BCH | 23.853,00 | 23.773,00 | 24.393,00 | -1.93% | |
| WBTC | 3.764.942,00 | 3.739.799,00 | 3.838.150,00 | -0.49% | |
| WBETH | 142.169,00 | 141.357,00 | 146.869,00 | -0.05% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,71 | 0.32% | |
| LINK | 571,32 | 565,96 | 584,91 | -0.43% | |
| WEETH | 142.079,00 | 140.940,00 | 146.662,00 | -0.2% | |
| BSC-USD | 42,75 | 42,56 | 42,77 | 0.41% | |
| LEO | 397,65 | 384,43 | 397,61 | 0.34% | |
| WETH | 131.050,00 | 130.094,00 | 135.340,00 | -0.11% | |
| HYPE | 1.222,04 | 1.219,32 | 1.259,08 | -0.94% | |
| XMR | 17.445,90 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.45% | |
| XLM | 9,70 | 9,75 | 10,00 | -1.72% | |
| ZEC | 17.472,93 | 16.917,13 | 17.777,75 | 2.24% | |
| USDE | 42,52 | 42,53 | 42,80 | -0.11% | |
| CBBTC | 3.778.729,00 | 3.750.808,00 | 3.841.489,00 | -0.34% | |
| LTC | 3.421,60 | 3.343,92 | 3.469,09 | 1.09% | |
| SUI | 65,81 | 66,05 | 68,18 | -3.27% | |
| AVAX | 553,96 | 549,09 | 567,80 | -0.06% | |
| HBAR | 5,02 | 5,02 | 5,18 | -1.9% | |
| SHIB | 0,000346 | 0,000343 | 0,000352 | 0.16% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,55 | 42,73 | 0.23% | |
| SUSDS | 46,14 | 45,52 | 46,42 | 1.18% | |
| DAI | 42,66 | 42,53 | 42,72 | 0.27% | |
| MNT | 53,94 | 52,76 | 56,07 | -2.07% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,56 | 42,71 | 0.28% | |
| TON | 65,65 | 65,74 | 68,36 | -3.96% | |
| WLFI | 5,91 | 5,80 | 6,00 | -0.23% | |
| CRO | 4,11 | 4,11 | 4,23 | -0.8% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,44 | 51,71 | 0.24% | |
| UNI | 226,35 | 226,33 | 232,62 | -1.25% | |
| DOT | 84,40 | 83,10 | 85,66 | 0.63% | |
| AAVE | 8.191,63 | 8.026,74 | 8.378,19 | 0.02% | |
| M | 71,60 | 70,64 | 80,28 | -9.56% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | 0.3% | |
| TAO | 11.847,50 | 11.896,59 | 12.339,01 | -3.58% | |
| RAIN | 0,337283 | 0,322693 | 0,344835 | 4.52% | |
| CC | 2,99 | 3,00 | 3,20 | -1.26% | |
| BGB | 151,75 | 151,08 | 153,38 | -0.24% | |
| OKB | 4.644,44 | 4.632,17 | 4.779,91 | -2.82% | |
| XAUT | 184.857,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 1.13% | |
| USDF | 42,65 | 42,45 | 42,70 | 0.24% | |
| NEAR | 68,25 | 67,64 | 69,97 | -0.47% | |
| ETC | 558,93 | 543,13 | 563,69 | 1.95% | |
| ASTER | 37,76 | 37,92 | 40,42 | -5.92% | |
| WETH | 131.192,00 | 130.258,00 | 135.405,00 | 0% | |
| JITOSOL | 7.005,27 | 6.872,20 | 7.168,49 | 0.77% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.28% | |
| ENA | 9,94 | 9,92 | 10,26 | -1.86% | |
| PEPE | 0,000181 | 0,000177 | 0,000185 | 0.44% | |
| ICP | 135,22 | 130,01 | 140,24 | -0.05% | |
| PI | 8,67 | 8,56 | 8,83 | -0.34% | |
| SOL | 5.612,16 | 5.513,71 | 5.748,14 | 0.71% | |
| JLP | 197,70 | 195,61 | 199,74 | 0.58% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.29% | |
| PUMP | 0,114813 | 0,112606 | 0,116681 | -0.73% | |
| HASH | 1,26 | 1,06 | 1,29 | 2.69% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.43% | |
| PAXG | 185.124,00 | 183.826,00 | 186.255,00 | 0.61% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.29% | |
| WLD | 24,33 | 23,92 | 24,87 | -0.15% | |
| ONDO | 18,82 | 18,83 | 19,41 | -2% | |
| KCS | 452,34 | 448,89 | 461,07 | 0.11% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,25 | 47,14 | 47,30 | 0.13% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.27% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,54 | 42,71 | 0.33% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -1.24% | |
| RETH | 151.040,00 | 149.622,00 | 155.756,00 | 0.16% | |
| USDC | 42,70 | 42,56 | 42,72 | 0.29% | |
| POL | 5,05 | 4,98 | 5,18 | 0.4% | |
| APT | 69,22 | 68,65 | 71,19 | -1.14% | |
| GT | 443,02 | 440,70 | 451,53 | 0.08% | |
| ARB | 8,99 | 8,69 | 9,19 | 1.61% | |
| BNSOL | 6.080,73 | 5.999,58 | 6.244,93 | 0.38% | |
| KAS | 1,88 | 1,88 | 1,95 | -2.99% | |
| WBNB | 37.488,00 | 37.322,00 | 38.167,00 | -0.75% | |
| QNT | 3.297,38 | 3.272,30 | 3.380,77 | -2.47% | |
| RSETH | 138.892,00 | 137.947,00 | 143.371,00 | -0.16% | |
| TRUMP | 232,36 | 230,59 | 235,30 | -0.35% | |
| ALGO | 5,06 | 5,06 | 5,20 | -1.39% | |
| LSETH | 143.087,00 | 139.976,00 | 144.447,00 | 1.58% | |
| ATOM | 90,27 | 89,64 | 92,12 | -0.18% | |
| FBTC | 3.757.615,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | -1.15% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,57 | 3,00 | -5.47% | |
| LBTC | 3.801.766,00 | 3.750.975,00 | 3.844.777,00 | 0.31% | |
| SOLVBTC | 3.785.658,00 | 3.728.927,00 | 3.835.007,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.763.351,00 | -0.7% |
Ethereum ETH | 130.794,00 | -0.44% |
Tether USDT | 42,70 | 0.28% |
BNB BNB | 37.356,00 | -1.06% |
XRP XRP | 83,48 | -1.64% |
USDC USDC | 42,69 | 0.26% |
Solana SOL | 5.605,96 | 0.62% |
Lido Staked Ether STETH | 130.920,00 | -0.31% |
TRON TRX | 12,02 | 2.59% |
Dogecoin DOGE | 5,76 | -0.33% |
Cardano ADA | 17,00 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,23 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,337283 | 4,57% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.080,73 | 4,47% |
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 3,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 2,82% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.612,16 | 2,45% |
| Arbitrum | ARB | 8,99 | 2,36% |
| TRON | TRX | 12,02 | 2,66% |
| Ethereum Classic | ETC | 558,93 | 2,19% |
| WETH | WETH | 131.050,00 | 1,48% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,337283 | 4,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 2,69% |
| TRON | TRX | 12,02 | 2,59% |
| Zcash | ZEC | 17.472,93 | 2,24% |
| Ethereum Classic | ETC | 558,93 | 1,95% |
| Arbitrum | ARB | 8,99 | 1,61% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 143.087,00 | 1,58% |
| sUSDS | SUSDS | 46,14 | 1,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,43% |
| Tether Gold | XAUT | 184.857,00 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 71,60 | -9,56% |
| Aster | ASTER | 37,76 | -5,92% |
| Midnight | NIGHT | 2,62 | -5,47% |
| Toncoin | TON | 65,65 | -3,96% |
| Bittensor | TAO | 11.847,50 | -3,58% |
| Sui | SUI | 65,81 | -3,27% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | -2,99% |
| OKB | OKB | 4.644,44 | -2,82% |
| Quant | QNT | 3.297,38 | -2,47% |
| Mantle | MNT | 53,94 | -2,07% |