Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.675.637,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -2.85% | |
| ETH | 125.621,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -4.56% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.02% | |
| BNB | 36.357,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -3.41% | |
| XRP | 81,02 | 80,22 | 85,76 | -4.57% | |
| USDC | 42,70 | 42,67 | 42,72 | 0% | |
| SOL | 5.384,27 | 5.297,69 | 5.732,80 | -2.97% | |
| TRX | 11,88 | 11,81 | 12,06 | 0.37% | |
| STETH | 125.591,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -4.63% | |
| DOGE | 5,50 | 5,44 | 5,89 | -3.94% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,38 | 16,20 | 17,33 | -3.13% | |
| WBT | 2.466,20 | 2.453,08 | 2.574,25 | -3.12% | |
| WSTETH | 153.659,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -4.53% | |
| WBTC | 3.671.167,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -2.65% | |
| BCH | 22.676,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -5.38% | |
| WBETH | 136.431,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -4.45% | |
| USDS | 42,70 | 42,65 | 42,71 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,59 | 42,77 | 0% | |
| LINK | 543,62 | 535,97 | 584,91 | -4.49% | |
| WEETH | 136.311,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -4.45% | |
| LEO | 394,36 | 391,37 | 397,65 | 0.68% | |
| WETH | 125.783,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -4.49% | |
| HYPE | 1.174,52 | 1.163,34 | 1.259,08 | -5.32% | |
| XMR | 17.248,04 | 17.097,50 | 17.778,42 | -1.86% | |
| XLM | 9,39 | 9,23 | 10,00 | -4.11% | |
| ZEC | 17.231,58 | 16.902,22 | 17.777,75 | -0.51% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | -0.02% | |
| CBBTC | 3.676.817,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -2.82% | |
| LTC | 3.285,63 | 3.254,08 | 3.469,09 | -2.51% | |
| SUI | 62,12 | 61,46 | 68,18 | -6.95% | |
| AVAX | 527,35 | 524,15 | 567,80 | -4.53% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,66 | 42,74 | -0.02% | |
| HBAR | 4,80 | 4,77 | 5,18 | -4.59% | |
| SUSDS | 46,11 | 45,57 | 46,58 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000336 | 0,000331 | 0,000352 | -2.61% | |
| DAI | 42,68 | 42,63 | 42,72 | -0.02% | |
| MNT | 54,96 | 52,15 | 56,07 | -0.24% | |
| PYUSD | 42,71 | 42,66 | 42,72 | 0.03% | |
| TON | 63,27 | 62,65 | 67,36 | -4.76% | |
| WLFI | 5,66 | 5,57 | 6,00 | -4.37% | |
| CRO | 4,07 | 4,00 | 4,24 | -1.9% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,58 | 51,71 | -0.06% | |
| UNI | 214,82 | 213,05 | 232,62 | -5.58% | |
| DOT | 80,48 | 78,71 | 85,66 | -3.93% | |
| M | 75,80 | 70,64 | 78,61 | 0.94% | |
| AAVE | 7.904,35 | 7.702,12 | 8.378,19 | -2.21% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,69 | -0.02% | |
| RAIN | 0,331335 | 0,321970 | 0,344835 | -2.93% | |
| CC | 3,03 | 2,98 | 3,20 | -0.39% | |
| TAO | 11.354,80 | 11.114,28 | 12.333,16 | -5.97% | |
| BGB | 148,62 | 148,43 | 153,38 | -2.06% | |
| XAUT | 184.086,00 | 183.469,00 | 185.695,00 | 0.06% | |
| USDF | 42,66 | 42,55 | 42,73 | -0.01% | |
| OKB | 4.509,75 | 4.483,80 | 4.748,25 | -4.14% | |
| NEAR | 65,75 | 64,05 | 69,97 | -3.4% | |
| ETC | 524,20 | 518,43 | 563,69 | -3.7% | |
| ASTER | 34,90 | 34,63 | 40,42 | -11.92% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,70 | -0.02% | |
| WETH | 125.706,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -4.53% | |
| JITOSOL | 6.728,51 | 6.612,72 | 7.168,49 | -2.85% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000185 | -3.54% | |
| ENA | 9,36 | 9,26 | 10,26 | -5.89% | |
| PI | 8,49 | 8,33 | 8,83 | -1.56% | |
| ICP | 128,40 | 126,73 | 140,24 | -3.44% | |
| JLP | 192,64 | 191,17 | 199,74 | -2% | |
| SYRUPUSDC | 48,77 | 48,74 | 48,76 | 0.04% | |
| SOL | 5.390,25 | 5.294,81 | 5.748,14 | -2.86% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.11% | |
| HASH | 1,22 | 1,06 | 1,29 | -4.92% | |
| PAXG | 184.210,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.26% | |
| PUMP | 0,105864 | 0,105282 | 0,116681 | -6.72% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,32 | 0.02% | |
| KCS | 435,04 | 430,55 | 461,07 | -3.85% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | -0.04% | |
| WLD | 22,85 | 22,49 | 24,87 | -4.79% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,64 | 42,71 | -0.02% | |
| ONDO | 17,57 | 17,24 | 19,41 | -7.57% | |
| SKY | 2,41 | 2,40 | 2,56 | -5.72% | |
| USDC | 42,70 | 42,63 | 42,80 | 0.01% | |
| RETH | 144.746,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -4.43% | |
| GT | 431,38 | 427,64 | 451,53 | -2.68% | |
| POL | 4,77 | 4,72 | 5,18 | -4.68% | |
| APT | 66,56 | 65,65 | 71,19 | -3.72% | |
| KAS | 1,83 | 1,79 | 1,93 | -4.31% | |
| WBNB | 36.390,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -3.53% | |
| BNSOL | 5.849,97 | 5.755,61 | 6.244,93 | -2.99% | |
| ARB | 8,34 | 8,18 | 9,19 | -4.51% | |
| QNT | 3.202,03 | 3.182,33 | 3.349,52 | -3.02% | |
| RSETH | 133.303,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -4.5% | |
| TRUMP | 225,89 | 224,21 | 235,30 | -2.59% | |
| ALGO | 4,89 | 4,78 | 5,20 | -4.01% | |
| NIGHT | 2,63 | 2,46 | 2,96 | -9.11% | |
| FBTC | 3.653.111,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -3.62% | |
| ATOM | 87,24 | 85,96 | 92,12 | -3.11% | |
| LSETH | 133.925,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -5.05% | |
| LBTC | 3.688.979,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -2.47% | |
| SOLVBTC | 3.669.395,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.675.637,00 | -2.85% |
Ethereum ETH | 125.621,00 | -4.56% |
Tether USDT | 42,70 | -0.02% |
BNB BNB | 36.357,00 | -3.41% |
XRP XRP | 81,02 | -4.57% |
USDC USDC | 42,70 | 0% |
Solana SOL | 5.384,27 | -2.97% |
TRON TRX | 11,88 | 0.37% |
Lido Staked Ether STETH | 125.591,00 | -4.63% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | -3.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,38 | -3.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 5,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,13% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.849,97 | 0,93% |
| LEO Token | LEO | 394,36 | 0,70% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,70% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,70% |
| MemeCore | M | 75,80 | 0,65% |
| PAX Gold | PAXG | 184.210,00 | 0,51% |
| TRON | TRX | 11,88 | 0,343620% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,77 | 0,123880% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| MemeCore | M | 75,80 | 0,94% |
| LEO Token | LEO | 394,36 | 0,68% |
| TRON | TRX | 11,88 | 0,369970% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,114790% |
| Tether Gold | XAUT | 184.086,00 | 0,055500% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,77 | 0,042260% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 0,025570% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,021540% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,30 | 0,019170% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,90 | -11,92% |
| Midnight | NIGHT | 2,63 | -9,11% |
| Ondo | ONDO | 17,57 | -7,57% |
| Sui | SUI | 62,12 | -6,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105864 | -6,72% |
| Bittensor | TAO | 11.354,80 | -5,97% |
| Ethena | ENA | 9,36 | -5,89% |
| Sky | SKY | 2,41 | -5,72% |
| Uniswap | UNI | 214,82 | -5,58% |