Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.772.986,00 | 4.753.786,00 | 4.829.326,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 153.124,00 | 151.338,00 | 157.317,00 | -0.67% |
![]() | XRP | 127,22 | 124,27 | 129,01 | -0.63% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,57 | -0.01% |
![]() | BNB | 32.680,00 | 32.591,00 | 33.851,00 | -3.34% |
![]() | SOL | 7.353,55 | 7.253,03 | 7.559,29 | -2.49% |
![]() | USDC | 40,56 | 40,53 | 40,57 | 0.01% |
![]() | STETH | 152.961,00 | 150.912,00 | 157.296,00 | -0.59% |
![]() | DOGE | 9,02 | 8,89 | 9,42 | -3.25% |
![]() | TRX | 13,64 | 12,99 | 14,14 | 4.13% |
![]() | ADA | 31,65 | 31,27 | 32,76 | -2.59% |
![]() | WBTC | 4.773.370,00 | 4.751.592,00 | 4.823.282,00 | -0.07% |
![]() | WSTETH | 184.810,00 | 182.644,00 | 190.057,00 | -0.37% |
![]() | HYPE | 1.794,32 | 1.744,28 | 1.845,60 | -2.74% |
![]() | SUI | 155,80 | 152,63 | 162,45 | -3.99% |
![]() | XLM | 16,98 | 16,79 | 17,60 | -0.54% |
![]() | LINK | 719,96 | 711,19 | 753,75 | -3.01% |
![]() | WBETH | 164.474,00 | 162.754,00 | 168.992,00 | -0.21% |
![]() | BCH | 22.964,00 | 22.752,00 | 23.754,00 | -2.71% |
![]() | HBAR | 10,62 | 10,52 | 11,28 | -2.99% |
![]() | WEETH | 164.058,00 | 162.296,00 | 168.752,00 | -0.26% |
![]() | AVAX | 982,21 | 978,24 | 1.045,85 | -6.08% |
![]() | WETH | 153.070,00 | 151.056,00 | 157.531,00 | -0.72% |
![]() | LTC | 4.412,09 | 4.347,50 | 4.487,02 | -0.87% |
![]() | LEO | 363,51 | 363,33 | 364,16 | -0.02% |
![]() | TON | 137,06 | 129,52 | 137,44 | 3.58% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000526 | 0,000553 | -2.89% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,49 | 40,65 | -0.05% |
![]() | USDS | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,42 | 40,84 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.771.047,00 | 4.747.611,00 | 4.833.099,00 | -0.4% |
![]() | WBT | 1.785,39 | 1.774,48 | 1.811,62 | -0.49% |
![]() | UNI | 415,36 | 407,64 | 431,16 | -2.51% |
![]() | DOT | 157,89 | 156,48 | 165,22 | -3.18% |
![]() | XMR | 12.872,01 | 12.779,87 | 13.169,82 | -1.16% |
![]() | BGB | 182,95 | 181,53 | 189,19 | -2.81% |
![]() | PEPE | 0,000465 | 0,000461 | 0,000494 | -5.4% |
![]() | CRO | 5,78 | 5,51 | 6,03 | 0.52% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,07 | 48,13 | 0.03% |
![]() | AAVE | 11.480,40 | 11.354,76 | 11.975,09 | -2.56% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.01% |
![]() | ENA | 23,37 | 22,99 | 26,35 | -11.29% |
![]() | TAO | 15.590,02 | 15.591,16 | 16.634,95 | -5.69% |
![]() | NEAR | 109,57 | 108,75 | 114,79 | -3.27% |
![]() | ETC | 885,05 | 876,28 | 908,90 | -0.79% |
![]() | PI | 17,36 | 17,30 | 17,99 | -3.37% |
![]() | ONDO | 38,91 | 38,43 | 40,94 | -4.24% |
![]() | ICP | 220,58 | 218,86 | 232,54 | -3.32% |
![]() | OKB | 1.956,28 | 1.948,52 | 1.978,35 | -0.54% |
![]() | JITOSOL | 8.976,50 | 8.842,25 | 9.223,44 | -2.51% |
![]() | MNT | 30,90 | 30,66 | 32,51 | -4.78% |
![]() | KAS | 3,91 | 3,88 | 4,05 | -2.71% |
![]() | APT | 183,46 | 183,08 | 193,30 | -4.07% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,54 | 40,57 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,54 | 1,51 | 1,68 | -7.18% |
![]() | BONK | 0,001220 | 0,001208 | 0,001387 | -12.04% |
![]() | WETH | 153.404,00 | 151.207,00 | 157.387,00 | -0.44% |
![]() | ALGO | 10,56 | 10,41 | 11,06 | -2.33% |
![]() | USD1 | 40,53 | 40,35 | 40,72 | -0.15% |
![]() | ARB | 17,17 | 16,98 | 18,25 | -3.48% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,04 | -0.45% |
![]() | ATOM | 185,88 | 184,93 | 193,25 | -2.54% |
![]() | GT | 710,10 | 710,10 | 738,03 | -3.27% |
![]() | RENDER | 159,56 | 158,30 | 170,05 | -4.91% |
![]() | POL | 8,96 | 8,86 | 9,43 | -3.23% |
![]() | FTN | 185,76 | 185,56 | 186,52 | -0.38% |
![]() | WLD | 43,56 | 42,98 | 46,15 | -5.42% |
![]() | SPX | 83,34 | 81,98 | 89,98 | -5.3% |
![]() | TRUMP | 383,27 | 378,78 | 400,43 | -4.17% |
![]() | SEI | 13,06 | 12,83 | 13,92 | -1.46% |
![]() | FET | 28,74 | 28,51 | 29,57 | -0.84% |
![]() | BNSOL | 7.835,14 | 7.716,02 | 8.050,95 | -2.11% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,38 | 3,73 | -7.66% |
![]() | RETH | 174.162,00 | 172.118,00 | 179.176,00 | -0.68% |
![]() | QNT | 4.886,96 | 4.869,29 | 5.090,64 | -2.66% |
![]() | FIL | 103,89 | 102,82 | 108,27 | -2.92% |
![]() | IP | 239,89 | 222,05 | 241,40 | 4.8% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,05 | 1.31% |
![]() | RSETH | 160.534,00 | 158.962,00 | 165.012,00 | -0.65% |
![]() | SUSDS | 43,03 | 43,00 | 43,05 | 0.01% |
![]() | LBTC | 4.772.510,00 | 4.745.911,00 | 4.839.075,00 | -0.14% |
![]() | JLP | 204,85 | 203,85 | 206,98 | -0.81% |
![]() | JUP | 21,77 | 21,37 | 23,14 | -4.58% |
![]() | XDC | 3,94 | 3,55 | 3,96 | 8.84% |
![]() | KCS | 461,64 | 460,75 | 473,70 | -0.74% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,53 | 40,58 | -0.02% |
![]() | OSETH | 161.001,00 | 159.939,00 | 165.265,00 | -0.67% |
![]() | METH | 163.889,00 | 161.654,00 | 168.313,00 | -0.58% |
![]() | INJ | 571,52 | 564,82 | 617,60 | -5.51% |
![]() | LSETH | 165.322,00 | 163.691,00 | 170.321,00 | -0.67% |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,49 | 40,65 | 0.02% |
![]() | TIA | 75,78 | 75,42 | 82,29 | -3.64% |
![]() | CRV | 39,72 | 38,93 | 42,21 | -2.17% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,25 | 40,76 | -0% |
![]() | NEXO | 53,14 | 52,44 | 53,58 | -0.16% |
![]() | OP | 29,36 | 29,05 | 32,02 | -8.29% |
![]() | EZETH | 161.159,00 | 159.016,00 | 165.726,00 | -0.56% |
![]() | USDT | 40,55 | 40,53 | 40,57 | -0.01% |
![]() | STX | 31,29 | 30,91 | 32,79 | -3.61% |
![]() | USDF | 40,54 | 40,52 | 40,56 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.772.986,00 | -0.4% |
![]() Ethereum ETH | 153.124,00 | -0.67% |
![]() XRP XRP | 127,22 | -0.63% |
![]() Tether USDT | 40,56 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 32.680,00 | -3.34% |
![]() Solana SOL | 7.353,55 | -2.49% |
![]() USDC USDC | 40,56 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 152.961,00 | -0.59% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,02 | -3.25% |
![]() TRON TRX | 13,64 | 4.13% |
![]() Cardano ADA | 31,65 | -2.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.773.370,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 40,54 | 23,10% |
XDC Network | XDC | 3,94 | 8,95% |
TRON | TRX | 13,64 | 4,24% |
Story | IP | 239,89 | 3,93% |
Toncoin | TON | 137,06 | 1,38% |
Ethena USDe | USDE | 40,60 | 1,28% |
sUSDS | SUSDS | 43,03 | 1,17% |
Flare | FLR | 0,99 | 1,45% |
Wrapped eETH | WEETH | 164.058,00 | 1,08% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,94 | 8,84% |
Story | IP | 239,89 | 4,80% |
TRON | TRX | 13,64 | 4,13% |
Toncoin | TON | 137,06 | 3,58% |
Flare | FLR | 0,99 | 1,31% |
Cronos | CRO | 5,78 | 0,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,62 | 0,104810% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,030750% |
USDT0 | USDT0 | 40,56 | 0,018300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,57 | 0,018010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001220 | -12,04% |
Ethena | ENA | 23,37 | -11,29% |
Optimism | OP | 29,36 | -8,29% |
Sky | SKY | 3,44 | -7,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,54 | -7,18% |
Avalanche | AVAX | 982,21 | -6,08% |
Bittensor | TAO | 15.590,02 | -5,69% |
Injective | INJ | 571,52 | -5,51% |
Worldcoin | WLD | 43,56 | -5,42% |
Pepe | PEPE | 0,000465 | -5,40% |