Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.691.057,00 | 3.699.463,00 | 3.840.480,00 | -2.55% | |
| ETH | 127.570,00 | 127.785,00 | 135.409,00 | -3.06% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.27% | |
| BNB | 36.504,00 | 36.408,00 | 38.157,00 | -3.21% | |
| XRP | 81,98 | 81,96 | 85,76 | -3.49% | |
| USDC | 42,68 | 42,57 | 42,72 | 0.24% | |
| SOL | 5.390,38 | 5.396,89 | 5.732,80 | -3.38% | |
| TRX | 11,99 | 11,75 | 12,06 | 1.86% | |
| STETH | 127.566,00 | 127.703,00 | 135.364,00 | -3.07% | |
| DOGE | 5,56 | 5,57 | 5,89 | -3.71% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,23 | 43,23 | -0.01% | |
| ADA | 16,48 | 16,41 | 17,33 | -3.4% | |
| WBT | 2.489,93 | 2.487,65 | 2.574,25 | -2.21% | |
| WSTETH | 156.023,00 | 156.338,00 | 165.228,00 | -2.97% | |
| WBTC | 3.684.867,00 | 3.690.746,00 | 3.838.150,00 | -2.55% | |
| BCH | 22.939,00 | 23.025,00 | 24.393,00 | -5.77% | |
| WBETH | 138.539,00 | 138.682,00 | 146.869,00 | -2.92% | |
| USDS | 42,70 | 42,57 | 42,71 | 0.3% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,57 | 42,77 | 0.34% | |
| LINK | 544,45 | 544,62 | 584,91 | -5.23% | |
| WEETH | 138.366,00 | 138.481,00 | 146.662,00 | -3% | |
| LEO | 395,72 | 384,43 | 397,65 | -0.18% | |
| WETH | 127.786,00 | 127.805,00 | 135.340,00 | -2.86% | |
| XMR | 17.637,20 | 17.097,50 | 17.778,42 | 1.03% | |
| HYPE | 1.191,07 | 1.179,10 | 1.259,08 | -2.97% | |
| XLM | 9,45 | 9,45 | 10,00 | -4.5% | |
| ZEC | 17.682,51 | 16.917,13 | 17.777,75 | 1.97% | |
| USDE | 42,62 | 42,52 | 42,80 | 0.16% | |
| CBBTC | 3.701.119,00 | 3.702.736,00 | 3.841.489,00 | -2.37% | |
| LTC | 3.315,41 | 3.316,55 | 3.469,09 | -1.92% | |
| SUI | 63,08 | 63,00 | 68,18 | -6.7% | |
| AVAX | 533,52 | 531,78 | 567,80 | -3.85% | |
| HBAR | 4,86 | 4,86 | 5,18 | -5.24% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,55 | 42,74 | 0.26% | |
| SUSDS | 46,06 | 45,61 | 46,48 | 0.71% | |
| SHIB | 0,000336 | 0,000337 | 0,000352 | -2.35% | |
| DAI | 42,68 | 42,54 | 42,72 | 0.28% | |
| MNT | 53,05 | 52,15 | 56,07 | -3.98% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,56 | 42,71 | 0.3% | |
| TON | 63,59 | 63,69 | 67,36 | -5.54% | |
| WLFI | 5,70 | 5,71 | 6,00 | -3.06% | |
| CRO | 4,03 | 4,00 | 4,23 | -3.09% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,44 | 51,71 | 0.23% | |
| UNI | 216,43 | 216,82 | 232,62 | -5.84% | |
| DOT | 80,00 | 80,13 | 85,66 | -5.26% | |
| M | 74,56 | 70,64 | 79,31 | -4.9% | |
| AAVE | 7.834,37 | 7.846,83 | 8.378,19 | -4.19% | |
| USD1 | 42,66 | 42,55 | 42,69 | 0.25% | |
| RAIN | 0,330150 | 0,327096 | 0,344835 | 0.05% | |
| TAO | 11.513,54 | 11.526,09 | 12.333,16 | -6.47% | |
| CC | 3,03 | 2,98 | 3,20 | -1.12% | |
| BGB | 150,78 | 150,82 | 153,38 | -0.85% | |
| OKB | 4.561,64 | 4.551,12 | 4.749,49 | -3.96% | |
| XAUT | 183.868,00 | 182.800,00 | 185.695,00 | 0.55% | |
| USDF | 42,66 | 42,45 | 42,73 | 0.3% | |
| ASTER | 37,10 | 36,93 | 40,42 | -7.29% | |
| NEAR | 65,45 | 65,40 | 69,97 | -4.81% | |
| ETC | 528,74 | 530,20 | 563,69 | -3.44% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| WETH | 127.819,00 | 127.820,00 | 135.405,00 | -2.97% | |
| JITOSOL | 6.734,77 | 6.741,53 | 7.168,49 | -3.27% | |
| ENA | 9,48 | 9,51 | 10,26 | -6.56% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000174 | 0,000185 | -3.06% | |
| PI | 8,53 | 8,53 | 8,83 | -2.12% | |
| ICP | 129,74 | 130,01 | 140,24 | -3.94% | |
| JLP | 193,23 | 193,46 | 199,74 | -1.9% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.28% | |
| SOL | 5.393,79 | 5.398,41 | 5.748,14 | -3.4% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.19% | |
| HASH | 1,25 | 1,06 | 1,29 | 2.31% | |
| PUMP | 0,108179 | 0,108201 | 0,116681 | -5.92% | |
| PAXG | 184.046,00 | 184.000,00 | 186.255,00 | 0.01% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.26% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 0% | |
| KCS | 438,94 | 439,28 | 461,07 | -3.06% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,14 | 47,32 | 0.28% | |
| SKY | 2,46 | 2,40 | 2,57 | -3.31% | |
| WLD | 23,04 | 23,09 | 24,87 | -5.71% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.26% | |
| ONDO | 17,80 | 17,83 | 19,41 | -7.42% | |
| RLUSD | 42,67 | 42,55 | 42,71 | 0.25% | |
| USDC | 42,70 | 42,56 | 42,80 | 0.28% | |
| RETH | 147.094,00 | 147.185,00 | 155.756,00 | -2.83% | |
| POL | 4,85 | 4,85 | 5,18 | -3.53% | |
| GT | 430,26 | 434,34 | 451,53 | -3.29% | |
| APT | 66,52 | 66,19 | 71,19 | -4.79% | |
| WBNB | 36.541,00 | 36.476,00 | 38.167,00 | -3.13% | |
| BNSOL | 5.855,36 | 5.865,36 | 6.244,93 | -3.42% | |
| KAS | 1,82 | 1,82 | 1,95 | -6.42% | |
| QNT | 3.257,58 | 3.232,98 | 3.360,23 | -2.8% | |
| ARB | 8,40 | 8,41 | 9,19 | -5.02% | |
| RSETH | 135.261,00 | 135.426,00 | 143.371,00 | -3.1% | |
| TRUMP | 228,08 | 228,08 | 235,30 | -2.57% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,46 | 3,00 | -10.41% | |
| ALGO | 4,90 | 4,90 | 5,20 | -4.45% | |
| FBTC | 3.715.067,00 | 3.655.936,00 | 3.930.538,00 | -2.19% | |
| LSETH | 137.676,00 | 137.390,00 | 144.447,00 | -2.38% | |
| ATOM | 87,72 | 87,51 | 92,12 | -3.25% | |
| LBTC | 3.703.711,00 | 3.705.090,00 | 3.844.777,00 | -2.28% | |
| SOLVBTC | 3.698.966,00 | 3.699.653,00 | 3.835.007,00 | -2.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.691.057,00 | -2.55% |
Ethereum ETH | 127.570,00 | -3.06% |
Tether USDT | 42,70 | 0.27% |
BNB BNB | 36.504,00 | -3.21% |
XRP XRP | 81,98 | -3.49% |
USDC USDC | 42,68 | 0.24% |
Solana SOL | 5.390,38 | -3.38% |
TRON TRX | 11,99 | 1.86% |
Lido Staked Ether STETH | 127.566,00 | -3.07% |
Dogecoin DOGE | 5,56 | -3.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,23 | -0.01% |
Cardano ADA | 16,48 | -3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 5,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | 2,38% |
| Zcash | ZEC | 17.682,51 | 2,03% |
| TRON | TRX | 11,99 | 1,92% |
| Rain | RAIN | 0,330150 | 1,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,23 | 1,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,19% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,98% |
| Monero | XMR | 17.637,20 | 0,85% |
| PAX Gold | PAXG | 184.046,00 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | 2,31% |
| Zcash | ZEC | 17.682,51 | 1,97% |
| TRON | TRX | 11,99 | 1,86% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,19% |
| Monero | XMR | 17.637,20 | 1,03% |
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,000010% |
| sUSDS | SUSDS | 46,06 | 0,71% |
| Tether Gold | XAUT | 183.868,00 | 0,55% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 0,302290% |
| Falcon USD | USDF | 42,66 | 0,302030% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,61 | -10,41% |
| Ondo | ONDO | 17,80 | -7,42% |
| Aster | ASTER | 37,10 | -7,29% |
| Sui | SUI | 63,08 | -6,70% |
| Ethena | ENA | 9,48 | -6,56% |
| Bittensor | TAO | 11.513,54 | -6,47% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | -6,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,108179 | -5,92% |
| Uniswap | UNI | 216,43 | -5,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.939,00 | -5,77% |