Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 186.346,00 | 182.196,00 | 185.747,00 | 1.71% |
![]() | SUI | 171,01 | 161,72 | 173,99 | 5.27% |
![]() | HYPE | 1.768,36 | 1.749,06 | 1.820,62 | -2.62% |
![]() | XLM | 18,56 | 17,64 | 18,52 | 3.19% |
![]() | HBAR | 12,31 | 10,66 | 12,28 | 13.3% |
![]() | LINK | 769,50 | 738,39 | 769,05 | 3.5% |
![]() | WBETH | 165.393,00 | 162.175,00 | 165.392,00 | 1.3% |
![]() | BCH | 22.983,00 | 22.416,00 | 23.252,00 | 2.3% |
![]() | WEETH | 165.117,00 | 161.503,00 | 164.818,00 | 1.59% |
![]() | AVAX | 1.017,13 | 976,80 | 1.039,05 | 4.09% |
![]() | LTC | 4.677,35 | 4.588,61 | 4.677,10 | 1.9% |
![]() | WETH | 154.198,00 | 150.822,00 | 153.851,00 | 1.42% |
![]() | SHIB | 0,000574 | 0,000566 | 0,000574 | 0.63% |
![]() | LEO | 364,17 | 363,83 | 364,57 | -0.03% |
![]() | TON | 135,35 | 133,00 | 135,32 | 0.75% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,56 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,56 | 40,65 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,50 | 40,61 | 0.05% |
![]() | UNI | 435,74 | 419,67 | 435,65 | 2.32% |
![]() | WBT | 1.796,99 | 1.784,18 | 1.796,92 | 0.49% |
![]() | DOT | 169,99 | 165,80 | 170,00 | 2.16% |
![]() | CBBTC | 4.795.900,00 | 4.758.383,00 | 4.803.203,00 | 0.57% |
![]() | XMR | 13.175,28 | 12.967,75 | 13.329,64 | 0.73% |
![]() | PEPE | 0,000514 | 0,000503 | 0,000515 | 0.89% |
![]() | BGB | 185,96 | 184,03 | 186,80 | 0.77% |
![]() | CRO | 5,85 | 5,39 | 5,93 | 7.35% |
![]() | AAVE | 12.109,60 | 11.914,20 | 12.150,21 | -0.32% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,07 | 48,11 | 0.04% |
![]() | TAO | 17.510,57 | 17.258,45 | 17.598,67 | 1.15% |
![]() | ENA | 25,42 | 22,60 | 26,02 | 6.28% |
![]() | DAI | 40,54 | 40,53 | 40,56 | -0.04% |
![]() | NEAR | 118,70 | 115,48 | 118,86 | 2.5% |
![]() | ETC | 937,04 | 922,00 | 938,71 | 0.06% |
![]() | PI | 17,94 | 17,85 | 17,99 | -0.22% |
![]() | ONDO | 42,99 | 42,25 | 42,96 | 1.29% |
![]() | APT | 197,03 | 193,21 | 197,11 | 1.75% |
![]() | ICP | 233,14 | 227,34 | 233,73 | 2.35% |
![]() | JITOSOL | 9.290,12 | 9.124,29 | 9.365,37 | 0.84% |
![]() | OKB | 1.966,59 | 1.946,23 | 1.992,30 | 0.64% |
![]() | MNT | 32,64 | 31,07 | 32,69 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,001418 | 0,001377 | 0,001465 | -2.81% |
![]() | KAS | 4,08 | 3,95 | 4,10 | 1.3% |
![]() | PENGU | 1,71 | 1,68 | 1,80 | -1.97% |
![]() | ALGO | 11,63 | 10,83 | 11,58 | 6.43% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0% |
![]() | ARB | 18,57 | 18,04 | 18,52 | 2.52% |
![]() | WETH | 154.216,00 | 150.899,00 | 154.259,00 | 1.51% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1.56% |
![]() | RENDER | 174,22 | 170,47 | 174,03 | 2.02% |
![]() | ATOM | 195,58 | 189,72 | 195,91 | 2.82% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,57 | 40,68 | -0.04% |
![]() | POL | 9,70 | 9,47 | 9,72 | 2.14% |
![]() | GT | 725,17 | 714,92 | 725,42 | 1.43% |
![]() | WLD | 47,81 | 46,90 | 47,75 | 1.39% |
![]() | TRUMP | 417,19 | 408,56 | 416,73 | 1.78% |
![]() | SKY | 3,86 | 3,78 | 3,88 | 0.58% |
![]() | FTN | 185,69 | 183,59 | 186,20 | 0.94% |
![]() | SEI | 13,85 | 13,34 | 14,14 | 3.39% |
![]() | FET | 30,02 | 29,56 | 30,03 | 0.88% |
![]() | BNSOL | 8.111,77 | 7.976,00 | 8.181,83 | 1.14% |
![]() | SPX | 81,47 | 78,86 | 82,35 | 1.74% |
![]() | FIL | 109,87 | 106,93 | 109,85 | 2.55% |
![]() | QNT | 5.087,66 | 4.881,62 | 5.096,56 | 3.53% |
![]() | RETH | 175.597,00 | 171.905,00 | 175.289,00 | 1.48% |
![]() | FLR | 1,02 | 0,95 | 1,05 | 4.28% |
![]() | JUP | 22,99 | 22,30 | 22,96 | 2.63% |
![]() | RSETH | 161.560,00 | 158.234,00 | 161.381,00 | 1.45% |
![]() | LBTC | 4.795.017,00 | 4.750.208,00 | 4.807.660,00 | 0.59% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,01 | 43,02 | -0% |
![]() | JLP | 207,14 | 205,55 | 207,54 | 0.45% |
![]() | IP | 221,50 | 218,68 | 226,06 | 1.29% |
![]() | CRV | 45,98 | 41,91 | 45,92 | 5.74% |
![]() | INJ | 619,86 | 576,20 | 621,86 | 7.4% |
![]() | KCS | 471,76 | 460,63 | 476,70 | -0.55% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,50 | 3,67 | 4.34% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,53 | 40,60 | -0.01% |
![]() | OSETH | 162.112,00 | 158.805,00 | 161.893,00 | 1.42% |
![]() | TIA | 79,51 | 78,15 | 79,85 | 1.17% |
![]() | METH | 164.762,00 | 161.111,00 | 164.510,00 | 1.26% |
![]() | LSETH | 166.570,00 | 163.042,00 | 166.537,00 | 1.38% |
![]() | FARTCOIN | 55,38 | 53,52 | 56,46 | -0.73% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,49 | 40,61 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 40,40 | 40,30 | 40,65 | -0.21% |
![]() | NEXO | 53,21 | 52,55 | 53,38 | -0.03% |
![]() | STX | 33,35 | 32,58 | 33,18 | 2.01% |
![]() | OP | 29,96 | 29,06 | 29,95 | 2.45% |
![]() | FLOKI | 0,005339 | 0,005204 | 0,005408 | -1.08% |
![]() | EZETH | 162.043,00 | 158.533,00 | 161.722,00 | 1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.796.412,00 | 0.62% |
![]() Ethereum ETH | 154.061,00 | 1.33% |
![]() XRP XRP | 130,87 | 2.14% |
![]() Tether USDT | 40,57 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 32.270,00 | 1.86% |
![]() Solana SOL | 7.619,02 | 0.68% |
![]() USDC USDC | 40,55 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,83 | 1.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 154.007,00 | 1.44% |
![]() TRON TRX | 13,01 | 0.78% |
![]() Cardano ADA | 34,00 | 1.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.794.672,00 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 12,31 | 13,44% |
Injective | INJ | 619,86 | 7,41% |
Cronos | CRO | 5,85 | 7,14% |
Algorand | ALGO | 11,63 | 6,46% |
Ethena | ENA | 25,42 | 6,23% |
Curve DAO | CRV | 45,98 | 5,69% |
Sui | SUI | 171,01 | 5,30% |
Mantle | MNT | 32,64 | 5,02% |
WETH | WETH | 154.198,00 | 4,40% |
Flare | FLR | 1,02 | 4,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 12,31 | 13,30% |
Injective | INJ | 619,86 | 7,40% |
Cronos | CRO | 5,85 | 7,35% |
Algorand | ALGO | 11,63 | 6,43% |
Ethena | ENA | 25,42 | 6,28% |
Curve DAO | CRV | 45,98 | 5,74% |
Sui | SUI | 171,01 | 5,27% |
Mantle | MNT | 32,64 | 5,06% |
XDC Network | XDC | 3,66 | 4,34% |
Flare | FLR | 1,02 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001418 | -2,81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.768,36 | -2,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,71 | -1,97% |
FLOKI | FLOKI | 0,005339 | -1,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,38 | -0,732980% |
KuCoin | KCS | 471,76 | -0,551470% |
Aave | AAVE | 12.109,60 | -0,317290% |
Pi Network | PI | 17,94 | -0,221610% |
First Digital USD | FDUSD | 40,40 | -0,209800% |
USD1 | USD1 | 40,60 | -0,039560% |