Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 185.189,00 | 182.196,00 | 186.365,00 | 0.95% |
![]() | SUI | 170,90 | 161,72 | 173,99 | 5.37% |
![]() | HYPE | 1.764,72 | 1.749,06 | 1.820,62 | -2.63% |
![]() | XLM | 18,18 | 17,64 | 18,58 | 1.11% |
![]() | LINK | 766,37 | 738,39 | 771,11 | 3.08% |
![]() | HBAR | 12,22 | 10,66 | 12,29 | 12.72% |
![]() | WBETH | 164.678,00 | 162.175,00 | 165.396,00 | 0.92% |
![]() | BCH | 23.469,00 | 22.416,00 | 23.441,00 | 4.45% |
![]() | AVAX | 1.020,63 | 976,80 | 1.039,05 | 4.12% |
![]() | WEETH | 164.090,00 | 161.503,00 | 165.064,00 | 0.89% |
![]() | LTC | 4.656,13 | 4.588,61 | 4.677,10 | 1.42% |
![]() | WETH | 153.269,00 | 150.822,00 | 154.206,00 | 0.93% |
![]() | SHIB | 0,000573 | 0,000566 | 0,000575 | 0.35% |
![]() | LEO | 364,05 | 363,83 | 364,57 | -0.02% |
![]() | TON | 135,97 | 133,00 | 135,99 | 0.8% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,56 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,56 | 40,65 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,50 | 40,61 | -0% |
![]() | UNI | 433,78 | 419,67 | 436,31 | 2.25% |
![]() | WBT | 1.794,97 | 1.784,18 | 1.796,99 | 0.39% |
![]() | DOT | 169,27 | 165,80 | 170,16 | 1.74% |
![]() | CBBTC | 4.796.846,00 | 4.758.383,00 | 4.803.203,00 | 0.75% |
![]() | XMR | 13.185,17 | 12.967,75 | 13.329,64 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000503 | 0,000515 | 0.23% |
![]() | BGB | 186,26 | 184,03 | 186,80 | 0.97% |
![]() | CRO | 5,80 | 5,39 | 5,93 | 6.9% |
![]() | AAVE | 12.078,33 | 11.914,20 | 12.132,40 | -0.45% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,07 | 48,11 | 0.02% |
![]() | TAO | 17.457,86 | 17.258,45 | 17.598,67 | 0.5% |
![]() | ENA | 25,02 | 22,60 | 26,02 | 3.34% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,53 | 40,56 | 0% |
![]() | NEAR | 118,23 | 115,48 | 118,86 | 1.85% |
![]() | ETC | 936,12 | 922,00 | 940,28 | 0.01% |
![]() | PI | 17,92 | 17,85 | 17,98 | -0.28% |
![]() | ONDO | 42,89 | 42,25 | 43,13 | 0.92% |
![]() | APT | 196,62 | 193,21 | 197,17 | 1.63% |
![]() | ICP | 232,38 | 227,34 | 233,73 | 1.95% |
![]() | JITOSOL | 9.270,31 | 9.124,29 | 9.365,37 | 0.49% |
![]() | OKB | 1.960,27 | 1.946,23 | 1.992,30 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,001425 | 0,001377 | 0,001456 | -2.14% |
![]() | MNT | 32,69 | 31,22 | 32,71 | 4.73% |
![]() | KAS | 4,10 | 3,95 | 4,11 | 1.7% |
![]() | PENGU | 1,71 | 1,68 | 1,80 | -1.32% |
![]() | ALGO | 11,66 | 10,83 | 11,72 | 6.65% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0% |
![]() | ARB | 18,46 | 18,04 | 18,59 | 1.5% |
![]() | WETH | 153.284,00 | 150.899,00 | 154.259,00 | 1.14% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1.32% |
![]() | RENDER | 174,62 | 170,47 | 174,62 | 1.95% |
![]() | ATOM | 194,76 | 189,72 | 195,91 | 2.44% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,57 | 40,68 | -0.05% |
![]() | POL | 9,66 | 9,47 | 9,72 | 1.67% |
![]() | GT | 725,18 | 717,29 | 725,42 | 1.1% |
![]() | WLD | 47,61 | 46,90 | 47,87 | 1.1% |
![]() | TRUMP | 415,39 | 408,56 | 417,21 | 1.35% |
![]() | SKY | 3,84 | 3,78 | 3,88 | -0.06% |
![]() | SEI | 13,90 | 13,34 | 14,14 | 3.8% |
![]() | FTN | 185,63 | 183,60 | 186,20 | 0.83% |
![]() | FET | 29,93 | 29,56 | 30,04 | 0.85% |
![]() | BNSOL | 8.102,82 | 7.976,00 | 8.181,83 | 0.52% |
![]() | SPX | 80,51 | 78,86 | 82,35 | 1.15% |
![]() | FIL | 109,40 | 106,93 | 110,04 | 2.02% |
![]() | QNT | 5.095,42 | 4.881,62 | 5.098,58 | 3.51% |
![]() | RETH | 174.419,00 | 171.905,00 | 175.291,00 | 0.82% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,95 | 1,05 | 3.01% |
![]() | JUP | 23,01 | 22,30 | 23,15 | 2.87% |
![]() | LBTC | 4.793.996,00 | 4.750.208,00 | 4.807.660,00 | 0.75% |
![]() | RSETH | 160.606,00 | 158.234,00 | 161.400,00 | 0.94% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,01 | 43,02 | -0% |
![]() | JLP | 206,97 | 205,55 | 207,54 | 0.33% |
![]() | IP | 222,31 | 220,60 | 226,06 | 0.78% |
![]() | CRV | 46,17 | 41,91 | 46,62 | 5.6% |
![]() | INJ | 618,43 | 576,22 | 621,86 | 7.13% |
![]() | KCS | 467,72 | 460,63 | 475,27 | 0.22% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,50 | 3,67 | 3.89% |
![]() | USDTB | 40,53 | 40,53 | 40,60 | -0.03% |
![]() | OSETH | 161.085,00 | 158.805,00 | 161.893,00 | 0.8% |
![]() | TIA | 79,44 | 78,15 | 79,88 | 1.08% |
![]() | METH | 163.765,00 | 161.111,00 | 164.760,00 | 0.86% |
![]() | LSETH | 165.646,00 | 163.042,00 | 166.537,00 | 0.98% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 40,30 | 40,65 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,49 | 40,61 | -0.12% |
![]() | FARTCOIN | 54,77 | 53,52 | 56,46 | -1.67% |
![]() | NEXO | 53,01 | 52,55 | 53,38 | -0.43% |
![]() | STX | 33,19 | 32,58 | 33,37 | 1.71% |
![]() | OP | 29,74 | 29,06 | 30,00 | 1.64% |
![]() | FLOKI | 0,005327 | 0,005204 | 0,005408 | -1.49% |
![]() | EZETH | 160.938,00 | 158.533,00 | 162.056,00 | 0.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.797.805,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 153.351,00 | 0.9% |
![]() XRP XRP | 130,48 | 1.6% |
![]() Tether USDT | 40,57 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 32.332,00 | 2.05% |
![]() Solana SOL | 7.604,90 | 0.46% |
![]() USDC USDC | 40,55 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,77 | 1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 153.041,00 | 0.95% |
![]() TRON TRX | 13,01 | 0.91% |
![]() Cardano ADA | 33,76 | 1.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.790.909,00 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 12,22 | 12,77% |
Injective | INJ | 618,43 | 7,43% |
Cronos | CRO | 5,80 | 6,92% |
Algorand | ALGO | 11,66 | 6,68% |
Curve DAO | CRV | 46,17 | 5,51% |
Sui | SUI | 170,90 | 5,27% |
Mantle | MNT | 32,69 | 4,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.469,00 | 3,99% |
XDC Network | XDC | 3,66 | 3,61% |
Quant | QNT | 5.095,42 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 12,22 | 12,72% |
Injective | INJ | 618,43 | 7,13% |
Cronos | CRO | 5,80 | 6,90% |
Algorand | ALGO | 11,66 | 6,65% |
Curve DAO | CRV | 46,17 | 5,60% |
Sui | SUI | 170,90 | 5,37% |
Mantle | MNT | 32,69 | 4,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.469,00 | 4,45% |
Avalanche | AVAX | 1.020,63 | 4,12% |
XDC Network | XDC | 3,66 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.764,72 | -2,63% |
Bonk | BONK | 0,001425 | -2,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,77 | -1,67% |
FLOKI | FLOKI | 0,005327 | -1,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,71 | -1,32% |
Aave | AAVE | 12.078,33 | -0,445680% |
NEXO | NEXO | 53,01 | -0,434130% |
Pi Network | PI | 17,92 | -0,279160% |
Monero | XMR | 13.185,17 | -0,163380% |
USDT0 | USDT0 | 40,56 | -0,116040% |