Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.680.216,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -2.49% | |
| ETH | 125.751,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -4.48% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.27% | |
| BNB | 36.407,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -3.13% | |
| XRP | 81,33 | 80,22 | 85,76 | -3.92% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.24% | |
| SOL | 5.353,98 | 5.303,49 | 5.732,80 | -3.52% | |
| TRX | 11,91 | 11,78 | 12,06 | 1.02% | |
| STETH | 125.792,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -4.44% | |
| DOGE | 5,51 | 5,44 | 5,89 | -3.62% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 43,22 | 44,32 | 2.16% | |
| ADA | 16,48 | 16,20 | 17,33 | -2.59% | |
| WBT | 2.472,28 | 2.455,80 | 2.574,25 | -2.72% | |
| WSTETH | 153.728,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -4.44% | |
| WBTC | 3.667.014,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -2.69% | |
| BCH | 22.653,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -5.27% | |
| WBETH | 136.567,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -4.41% | |
| USDS | 42,70 | 42,57 | 42,71 | 0.3% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,57 | 42,77 | 0.26% | |
| LINK | 545,36 | 535,97 | 584,91 | -4.32% | |
| WEETH | 136.349,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -4.43% | |
| LEO | 394,29 | 388,16 | 397,65 | 1.58% | |
| WETH | 125.822,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -4.45% | |
| HYPE | 1.179,79 | 1.166,47 | 1.259,08 | -4.73% | |
| XMR | 17.264,24 | 17.097,50 | 17.778,42 | -0.97% | |
| XLM | 9,39 | 9,23 | 10,00 | -3.77% | |
| ZEC | 17.437,72 | 16.902,22 | 17.777,75 | 0.81% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | 0.25% | |
| CBBTC | 3.679.138,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -2.56% | |
| LTC | 3.294,36 | 3.254,08 | 3.469,09 | -2.12% | |
| SUI | 62,59 | 61,46 | 68,18 | -5.86% | |
| AVAX | 530,62 | 524,15 | 567,80 | -3.89% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,58 | 42,74 | 0.26% | |
| HBAR | 4,83 | 4,78 | 5,18 | -4.25% | |
| SUSDS | 45,86 | 45,62 | 46,51 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000335 | 0,000331 | 0,000352 | -2.53% | |
| DAI | 42,66 | 42,55 | 42,72 | 0.22% | |
| MNT | 53,81 | 52,15 | 56,07 | -2.6% | |
| PYUSD | 42,71 | 42,57 | 42,72 | 0.31% | |
| TON | 63,58 | 62,65 | 67,36 | -4.48% | |
| WLFI | 5,67 | 5,57 | 6,00 | -3.13% | |
| CRO | 4,10 | 4,00 | 4,24 | -0.84% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,49 | 51,71 | 0.24% | |
| UNI | 217,18 | 213,05 | 232,62 | -4.36% | |
| DOT | 80,20 | 78,71 | 85,66 | -3.8% | |
| M | 75,55 | 70,64 | 78,61 | -1.9% | |
| AAVE | 7.857,21 | 7.702,12 | 8.378,19 | -2.9% | |
| USD1 | 42,67 | 42,55 | 42,69 | 0.27% | |
| RAIN | 0,325640 | 0,321970 | 0,344835 | -5.02% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | 0.19% | |
| TAO | 11.370,19 | 11.114,28 | 12.333,16 | -6.12% | |
| BGB | 148,62 | 148,45 | 153,38 | -1.81% | |
| XAUT | 183.914,00 | 183.394,00 | 185.695,00 | 0.25% | |
| OKB | 4.536,52 | 4.483,80 | 4.748,25 | -3.68% | |
| USDF | 42,64 | 42,46 | 42,73 | 0.17% | |
| NEAR | 65,40 | 64,05 | 69,97 | -3.69% | |
| ETC | 526,99 | 518,43 | 563,69 | -3.24% | |
| ASTER | 35,28 | 35,09 | 40,42 | -10.88% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| WETH | 125.796,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -4.49% | |
| JITOSOL | 6.688,24 | 6.623,51 | 7.168,49 | -3.39% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000185 | -3.47% | |
| ENA | 9,39 | 9,26 | 10,26 | -5.72% | |
| PI | 8,49 | 8,33 | 8,83 | -1.06% | |
| ICP | 129,29 | 126,73 | 140,24 | -3.22% | |
| JLP | 192,40 | 191,37 | 199,74 | -1.94% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,60 | 48,76 | 0.31% | |
| SOL | 5.354,79 | 5.305,69 | 5.748,14 | -3.51% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.83% | |
| PUMP | 0,107805 | 0,105603 | 0,116681 | -5.01% | |
| PAXG | 184.557,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | 0.25% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,29 | -5.98% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.27% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,14 | 47,32 | 0.35% | |
| KCS | 435,21 | 430,55 | 461,07 | -3.53% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,56 | 42,68 | 0.25% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,55 | 42,71 | 0.24% | |
| WLD | 22,72 | 22,49 | 24,87 | -5.36% | |
| SKY | 2,42 | 2,40 | 2,57 | -5.4% | |
| ONDO | 17,50 | 17,33 | 19,41 | -8.06% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,80 | 0.28% | |
| RETH | 144.804,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -4.42% | |
| GT | 429,50 | 427,64 | 451,53 | -2.63% | |
| POL | 4,77 | 4,73 | 5,18 | -4.31% | |
| APT | 67,00 | 65,65 | 71,19 | -3.33% | |
| WBNB | 36.394,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -3.14% | |
| KAS | 1,81 | 1,79 | 1,93 | -5.51% | |
| BNSOL | 5.821,97 | 5.764,24 | 6.244,93 | -3.44% | |
| ARB | 8,42 | 8,18 | 9,19 | -3.3% | |
| QNT | 3.225,91 | 3.190,64 | 3.349,52 | -2.17% | |
| RSETH | 133.350,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -4.47% | |
| TRUMP | 226,60 | 224,21 | 235,30 | -1.76% | |
| ALGO | 4,88 | 4,78 | 5,20 | -3.73% | |
| NIGHT | 2,56 | 2,46 | 2,96 | -11.05% | |
| FBTC | 3.672.699,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -2.63% | |
| ATOM | 87,05 | 85,96 | 92,12 | -3.11% | |
| LSETH | 134.639,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -4.47% | |
| SOLVBTC | 3.673.422,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -2.78% | |
| LBTC | 3.672.213,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -2.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.680.216,00 | -2.49% |
Ethereum ETH | 125.751,00 | -4.48% |
Tether USDT | 42,70 | 0.27% |
BNB BNB | 36.407,00 | -3.13% |
XRP XRP | 81,33 | -3.92% |
USDC USDC | 42,69 | 0.24% |
Solana SOL | 5.353,98 | -3.52% |
TRON TRX | 11,91 | 1.02% |
Lido Staked Ether STETH | 125.792,00 | -4.44% |
Dogecoin DOGE | 5,51 | -3.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | 2.16% |
Cardano ADA | 16,48 | -2.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,17 | 3,43% |
| LEO Token | LEO | 394,29 | 1,58% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,98% |
| Zcash | ZEC | 17.437,72 | 0,97% |
| TRON | TRX | 11,91 | 0,94% |
| PAX Gold | PAXG | 184.557,00 | 0,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,88% |
| sUSDS | SUSDS | 45,86 | 0,87% |
| USD1 | USD1 | 42,67 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,17 | 2,16% |
| LEO Token | LEO | 394,29 | 1,58% |
| TRON | TRX | 11,91 | 1,02% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,83% |
| Zcash | ZEC | 17.437,72 | 0,81% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,31 | 0,347570% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 0,309170% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,298770% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,70 | 0,280010% |
| USD1 | USD1 | 42,67 | 0,273640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,56 | -11,05% |
| Aster | ASTER | 35,28 | -10,88% |
| Ondo | ONDO | 17,50 | -8,06% |
| Bittensor | TAO | 11.370,19 | -6,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -5,98% |
| Sui | SUI | 62,59 | -5,86% |
| Ethena | ENA | 9,39 | -5,72% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | -5,51% |
| Sky | SKY | 2,42 | -5,40% |