Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.689.791,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -1.78% | |
| ETH | 126.521,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -2.99% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0% | |
| BNB | 36.636,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -2.1% | |
| XRP | 80,91 | 80,22 | 85,76 | -4.21% | |
| USDC | 42,70 | 42,67 | 42,72 | 0.01% | |
| SOL | 5.440,47 | 5.297,69 | 5.732,80 | -1.44% | |
| TRX | 11,89 | 11,81 | 12,06 | 0.66% | |
| STETH | 126.414,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -2.93% | |
| DOGE | 5,53 | 5,44 | 5,89 | -3.27% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,54 | 16,20 | 17,33 | -2.2% | |
| WBT | 2.472,51 | 2.453,08 | 2.574,25 | -2.25% | |
| WSTETH | 154.471,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -2.97% | |
| WBTC | 3.675.397,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -1.95% | |
| BCH | 22.889,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -3.95% | |
| WBETH | 137.279,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -3.08% | |
| USDS | 42,68 | 42,65 | 42,71 | -0% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,59 | 42,77 | 0.08% | |
| LINK | 549,35 | 535,97 | 584,91 | -2.96% | |
| WEETH | 137.086,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -3.23% | |
| LEO | 393,75 | 391,37 | 397,65 | 0.21% | |
| WETH | 126.483,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -2.78% | |
| XMR | 17.453,78 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.21% | |
| HYPE | 1.174,97 | 1.163,34 | 1.259,08 | -4.68% | |
| XLM | 9,41 | 9,23 | 10,00 | -3.9% | |
| ZEC | 17.626,34 | 16.902,22 | 17.777,75 | 2.72% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | -0% | |
| CBBTC | 3.688.127,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -1.67% | |
| LTC | 3.316,41 | 3.254,08 | 3.469,09 | -1.29% | |
| SUI | 62,62 | 61,46 | 68,18 | -5.26% | |
| AVAX | 527,84 | 524,15 | 567,80 | -4.04% | |
| HBAR | 4,88 | 4,77 | 5,18 | -3.34% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,66 | 42,74 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000337 | 0,000331 | 0,000352 | -2.1% | |
| SUSDS | 46,00 | 45,57 | 46,66 | -0.46% | |
| DAI | 42,67 | 42,63 | 42,72 | -0.04% | |
| MNT | 54,95 | 52,15 | 56,07 | 3.24% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,66 | 42,72 | -0.04% | |
| TON | 63,66 | 62,65 | 67,36 | -3.65% | |
| WLFI | 5,70 | 5,57 | 6,00 | -2.55% | |
| CRO | 4,11 | 4,00 | 4,24 | -0.27% | |
| SUSDE | 51,62 | 51,58 | 51,71 | -0.03% | |
| UNI | 215,76 | 213,05 | 232,62 | -4.72% | |
| DOT | 81,20 | 78,71 | 85,66 | -2.66% | |
| M | 75,18 | 70,64 | 78,61 | 1.33% | |
| AAVE | 8.283,62 | 7.702,12 | 8.378,19 | 3.19% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,69 | 0.02% | |
| RAIN | 0,334763 | 0,321970 | 0,344835 | -1.85% | |
| TAO | 11.509,92 | 11.114,28 | 12.333,16 | -3.7% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.1% | |
| BGB | 149,05 | 148,43 | 153,38 | -1.62% | |
| OKB | 4.563,32 | 4.483,80 | 4.748,25 | -1.52% | |
| XAUT | 184.034,00 | 183.469,00 | 185.695,00 | 0.25% | |
| USDF | 42,64 | 42,55 | 42,73 | -0.02% | |
| NEAR | 66,25 | 64,05 | 69,97 | -2.46% | |
| ETC | 527,94 | 518,43 | 563,69 | -3.06% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0.01% | |
| ASTER | 34,23 | 33,53 | 40,42 | -13.53% | |
| WETH | 126.583,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -3.17% | |
| JITOSOL | 6.781,28 | 6.612,72 | 7.168,49 | -1.32% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000185 | -2.61% | |
| ENA | 9,35 | 9,26 | 10,26 | -6.49% | |
| PI | 8,50 | 8,33 | 8,83 | -1.57% | |
| ICP | 129,50 | 126,73 | 140,24 | -1.16% | |
| JLP | 193,43 | 191,17 | 199,74 | -1.11% | |
| SOL | 5.437,51 | 5.294,81 | 5.748,14 | -1.38% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.06% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.26% | |
| PAXG | 184.380,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.05% | |
| PUMP | 0,107125 | 0,105282 | 0,116681 | -5.02% | |
| HASH | 1,20 | 1,06 | 1,29 | -6.52% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.03% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,24 | 47,32 | 0.05% | |
| KCS | 439,10 | 430,55 | 461,07 | -2.32% | |
| SKY | 2,48 | 2,40 | 2,54 | -1.88% | |
| WLD | 23,04 | 22,49 | 24,87 | -4.03% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | 0% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0.01% | |
| ONDO | 17,75 | 17,24 | 19,41 | -5.82% | |
| USDC | 42,69 | 42,63 | 42,80 | 0.01% | |
| RETH | 145.494,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -3.06% | |
| GT | 434,60 | 427,64 | 451,53 | -1.65% | |
| POL | 4,81 | 4,72 | 5,18 | -3.65% | |
| APT | 67,08 | 65,65 | 71,19 | -2.64% | |
| BNSOL | 5.919,58 | 5.755,61 | 6.244,93 | -1.36% | |
| WBNB | 36.657,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -2.01% | |
| KAS | 1,83 | 1,79 | 1,93 | -3.38% | |
| ARB | 8,40 | 8,18 | 9,19 | -3.75% | |
| QNT | 3.211,47 | 3.181,93 | 3.349,52 | -1.86% | |
| RSETH | 134.096,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -3.16% | |
| TRUMP | 227,58 | 224,21 | 235,30 | -1.46% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,46 | 2,96 | -6.49% | |
| ALGO | 4,93 | 4,78 | 5,20 | -2.95% | |
| FBTC | 3.677.483,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -1.62% | |
| ATOM | 87,53 | 85,96 | 92,12 | -2.52% | |
| LSETH | 135.119,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -3.58% | |
| LBTC | 3.693.551,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -1.53% | |
| SOLVBTC | 3.684.628,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -1.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.689.791,00 | -1.78% |
Ethereum ETH | 126.521,00 | -2.99% |
Tether USDT | 42,70 | 0% |
BNB BNB | 36.636,00 | -2.1% |
XRP XRP | 80,91 | -4.21% |
USDC USDC | 42,70 | 0.01% |
Solana SOL | 5.440,47 | -1.44% |
TRON TRX | 11,89 | 0.66% |
Lido Staked Ether STETH | 126.414,00 | -2.93% |
Dogecoin DOGE | 5,53 | -3.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,54 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 4,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Zcash | ZEC | 17.626,34 | 2,94% |
| Aave | AAVE | 8.283,62 | 2,74% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.919,58 | 2,33% |
| Mantle | MNT | 54,95 | 2,39% |
| MemeCore | M | 75,18 | 1,06% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,72% |
| PAX Gold | PAXG | 184.380,00 | 0,68% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 54,95 | 3,24% |
| Aave | AAVE | 8.283,62 | 3,19% |
| Zcash | ZEC | 17.626,34 | 2,72% |
| MemeCore | M | 75,18 | 1,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| Tether Gold | XAUT | 184.034,00 | 0,253760% |
| Monero | XMR | 17.453,78 | 0,212970% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,66% |
| LEO Token | LEO | 393,75 | 0,207700% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,72 | 0,084540% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,23 | -13,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -6,52% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | -6,49% |
| Ethena | ENA | 9,35 | -6,49% |
| Ondo | ONDO | 17,75 | -5,82% |
| Sui | SUI | 62,62 | -5,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107125 | -5,02% |
| Uniswap | UNI | 215,76 | -4,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.174,97 | -4,68% |