Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.614,13 | 1.586,16 | 1.715,08 | -2.66% |
![]() | WSTETH | 129.858,00 | 128.735,00 | 135.309,00 | -1.8% |
![]() | SUI | 128,94 | 127,98 | 137,66 | -5.81% |
![]() | LINK | 559,24 | 554,64 | 611,33 | -6.99% |
![]() | AVAX | 826,20 | 817,61 | 888,83 | -5.58% |
![]() | XLM | 10,79 | 10,73 | 11,11 | -2.32% |
![]() | BCH | 16.920,66 | 16.582,95 | 17.426,53 | -2.78% |
![]() | LEO | 345,53 | 340,58 | 357,18 | -1.81% |
![]() | TON | 125,06 | 124,10 | 129,27 | -2.12% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000494 | 0,000532 | -4.86% |
![]() | USDS | 39,31 | 39,09 | 39,34 | 0.36% |
![]() | WEETH | 115.216,00 | 114.469,00 | 120.065,00 | -1.65% |
![]() | WETH | 107.638,00 | 106.775,00 | 112.544,00 | -2.06% |
![]() | HBAR | 6,64 | 6,55 | 7,08 | -6.21% |
![]() | LTC | 3.485,12 | 3.470,87 | 3.675,96 | -3.39% |
![]() | DOT | 159,69 | 157,95 | 169,68 | -4.91% |
![]() | BSC-USD | 39,33 | 39,03 | 39,41 | 0.26% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,11 | 39,40 | 0.33% |
![]() | XMR | 12.473,26 | 12.519,07 | 13.284,86 | -5.13% |
![]() | BGB | 184,48 | 183,57 | 191,42 | -3.3% |
![]() | PEPE | 0,000484 | 0,000478 | 0,000524 | -5.13% |
![]() | CBBTC | 4.215.080,00 | 4.205.339,00 | 4.323.312,00 | -1.83% |
![]() | UNI | 310,06 | 306,50 | 329,45 | -4.43% |
![]() | WBT | 1.288,57 | 1.231,19 | 1.289,99 | 4.63% |
![]() | PI | 24,71 | 24,58 | 25,10 | -1.1% |
![]() | AAVE | 11.599,15 | 11.510,64 | 12.485,08 | -5.07% |
![]() | DAI | 39,31 | 39,08 | 39,34 | 0.35% |
![]() | SUSDE | 46,30 | 46,07 | 46,36 | 0.3% |
![]() | TAO | 15.577,11 | 15.308,97 | 16.998,94 | -5.99% |
![]() | OKB | 2.089,91 | 2.086,86 | 2.138,09 | 0.15% |
![]() | ICP | 234,47 | 230,25 | 241,84 | -2.57% |
![]() | APT | 192,99 | 190,90 | 204,90 | -3.49% |
![]() | NEAR | 97,48 | 96,20 | 106,60 | -5.86% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,81 | 3,98 | -2.77% |
![]() | BUIDL | 39,32 | 39,10 | 39,36 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 7.542,05 | 7.485,38 | 7.936,05 | -4.53% |
![]() | ETC | 694,24 | 687,31 | 731,74 | -3.9% |
![]() | ONDO | 33,15 | 32,79 | 35,95 | -5.87% |
![]() | SUSDS | 41,49 | 41,25 | 41,52 | 0.41% |
![]() | TKX | 1.214,34 | 1.205,56 | 1.264,05 | -3.87% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,30 | 3,55 | -3.81% |
![]() | MNT | 25,99 | 25,85 | 26,71 | -1.72% |
![]() | USD1 | 39,31 | 39,02 | 39,38 | 0.24% |
![]() | GT | 696,42 | 663,36 | 727,97 | -3.34% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.59% |
![]() | TRUMP | 406,04 | 403,42 | 435,38 | -5.55% |
![]() | ENA | 13,06 | 12,84 | 14,68 | -8.71% |
![]() | ATOM | 172,39 | 170,60 | 180,73 | -3.63% |
![]() | POL | 8,63 | 8,55 | 9,35 | -1.02% |
![]() | RENDER | 147,27 | 144,89 | 159,84 | -6.49% |
![]() | FET | 29,07 | 28,66 | 32,21 | -7.82% |
![]() | FTN | 174,95 | 173,51 | 175,12 | 0.35% |
![]() | LBTC | 4.208.086,00 | 4.193.621,00 | 4.344.199,00 | -1.68% |
![]() | ARB | 15,07 | 14,89 | 16,61 | -5.95% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,24 | 3,56 | -5.65% |
![]() | FIL | 102,62 | 101,61 | 108,19 | -3.73% |
![]() | WLD | 42,77 | 42,37 | 47,31 | -6.43% |
![]() | QNT | 4.549,94 | 4.484,41 | 4.753,02 | -4.27% |
![]() | WETH | 107.679,00 | 106.770,00 | 112.579,00 | -2.04% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,50 | 8,17 | -6.95% |
![]() | JLP | 178,39 | 177,69 | 182,17 | -1.74% |
![]() | SPX | 65,04 | 61,70 | 67,89 | 2.78% |
![]() | FDUSD | 39,28 | 38,64 | 39,31 | 0.05% |
![]() | USDT0 | 39,32 | 39,04 | 39,45 | 0.32% |
![]() | USDTB | 39,32 | 39,11 | 39,36 | 0.37% |
![]() | KCS | 445,77 | 444,75 | 449,48 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 6.597,20 | 6.553,98 | 6.950,03 | -4.22% |
![]() | TIA | 80,89 | 80,34 | 88,68 | -5.67% |
![]() | JUP | 18,06 | 17,75 | 19,61 | -6.44% |
![]() | VIRTUAL | 80,70 | 79,92 | 90,20 | -3.18% |
![]() | FARTCOIN | 52,78 | 51,45 | 58,45 | -4.42% |
![]() | RETH | 122.556,00 | 121.478,00 | 127.979,00 | -2.05% |
![]() | INJ | 506,46 | 500,52 | 549,33 | -5.88% |
![]() | RSETH | 112.639,00 | 111.741,00 | 117.818,00 | -1.9% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -0.7% |
![]() | BONK | 0,000637 | 0,000632 | 0,000712 | -8.46% |
![]() | NEXO | 49,19 | 48,55 | 50,01 | -0.67% |
![]() | S | 14,53 | 14,27 | 15,75 | -5.76% |
![]() | OP | 26,48 | 26,19 | 29,16 | -6.91% |
![]() | IP | 155,06 | 154,33 | 161,31 | -2.72% |
![]() | XDC | 2,51 | 2,51 | 2,71 | -5.89% |
![]() | STX | 26,28 | 26,06 | 28,31 | -5.22% |
![]() | SEI | 7,52 | 7,45 | 8,21 | -6.75% |
![]() | METH | 114.971,00 | 114.466,00 | 119.845,00 | -1.74% |
![]() | USDT | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.37% |
![]() | USDC | 39,33 | 39,03 | 39,38 | 0.28% |
![]() | PYUSD | 39,29 | 39,08 | 39,34 | 0.36% |
![]() | OSETH | 112.761,00 | 111.914,00 | 117.939,00 | -2.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.216.452,00 | -1.86% |
![]() Ethereum ETH | 107.725,00 | -1.96% |
![]() Tether USDT | 39,33 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 87,83 | -3.68% |
![]() BNB BNB | 26.067,00 | -0.58% |
![]() Solana SOL | 6.243,25 | -4.49% |
![]() USDC USDC | 39,32 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,40 | -6.15% |
![]() TRON TRX | 10,81 | -5.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 107.606,00 | -1.89% |
![]() Cardano ADA | 26,86 | -5.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.213.630,00 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.288,57 | 4,60% |
SPX6900 | SPX | 65,04 | 3,39% |
USDT0 | USDT0 | 39,32 | 3,10% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,33 | 0,75% |
USDC | USDC | 39,32 | 0,71% |
Dai | DAI | 39,31 | 0,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,30 | 0,55% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,491330% |
Tether | USDT | 39,33 | 0,481120% |
USD1 | USD1 | 39,31 | 0,427220% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.288,57 | 4,63% |
SPX6900 | SPX | 65,04 | 2,78% |
sUSDS | SUSDS | 41,49 | 0,406460% |
Tether | USDT | 39,33 | 0,385840% |
USDtb | USDTB | 39,32 | 0,371770% |
PayPal USD | PYUSD | 39,29 | 0,364740% |
USDS | USDS | 39,31 | 0,360550% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,32 | 0,356770% |
USDC | USDC | 39,32 | 0,354770% |
Fasttoken | FTN | 174,95 | 0,354470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,06 | -8,71% |
Bonk | BONK | 0,000637 | -8,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,07 | -7,82% |
Chainlink | LINK | 559,24 | -6,99% |
Algorand | ALGO | 7,55 | -6,95% |
Optimism | OP | 26,48 | -6,91% |
Sei | SEI | 7,52 | -6,75% |
Render | RENDER | 147,27 | -6,49% |
Jupiter | JUP | 18,06 | -6,44% |
Worldcoin | WLD | 42,77 | -6,43% |